2016-12-22 Donnerstag 18:00 Uhr

ÖBSV BLZ

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 22.12.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
GEIGER 2er 6.07 (1) 20.20 (1) 29.38 (1) 36.13 (1) 47.49 (1) 55.47 (1) 55.31 118,842
5.92 (1) 20.00 (1) 29.15 (1) 35.90 (1) 47.29 (1) 55.33 (1) 118,226
5.99 (1) 20.11 (1) 29.25 (1) 36.00 (1) 47.34 (1) 55.31 (1) 119,250
AUT HUBER Nina 6.22 (7) 20.83 (7) 30.28 (7) 37.35 (7) 49.48 (7) 58.47 (7) 58.25 110,586
6.37 (6) 21.11 (6) 30.70 (6) 37.82 (6) 49.98 (6) 59.04 (6) 110,559
6.29 (7) 20.91 (7) 30.30 (7) 37.35 (7) 49.35 (6) 58.25 (6) 112,852
AUT Lamprecht Lena 6.08 (4) 20.48 (4) 29.76 (4) 36.77 (4) 48.63 (4) 57.36 (3) 57.40 114,188
6.11 (4) 20.58 (4) 29.90 (4) 36.87 (4) 48.59 (4) 57.25 (3) 115,214
6.16 (6) 20.64 (5) 29.95 (5) 36.89 (3) 48.65 (3) 57.40 (3) 114,355
AUT Jünemann Christian 6.08 (4) 20.51 (5) 29.89 (5) 36.94 (6) 49.00 (6) 58.18 (6) 57.69 110,953
6.04 (3) 20.55 (3) 29.98 (5) 37.05 (5) 49.12 (5) 58.24 (5) 110,795
6.05 (4) 20.48 (4) 29.85 (3) 36.90 (4) 48.82 (4) 57.69 (4) 113,578
AUT Unterscheider Annia 6.17 (6) 20.71 (6) 30.01 (6) 36.91 (5) 48.70 (5) 57.40 (4) 57.90 115,072
6.15 (5) 20.60 (5) 29.84 (3) 36.72 (3) 48.50 (3) 57.31 (4) 113,827
6.15 (5) 20.78 (6) 30.20 (6) 37.18 (6) 49.07 (5) 57.90 (5) 113,619
AUT ERLER Sandro 5.63 (1) 19.74 (1) 28.94 (1) 35.84 (1) 47.89 (1) 56.75 (2) 56.32 111,761
5.69 (1) 19.87 (1) 29.12 (1) 36.09 (1) 48.16 (2) 56.98 (2) 112,621
5.57 (1) 19.61 (1) 28.81 (1) 35.70 (1) 47.56 (1) 56.32 (1) 113,979
AUT Gaulin Nicolas 6.43 (8) 21.40 (8) 31.11 (9) 38.44 (9) 51.66 (9) 1:01.54 (9) 1:01.18 102,261
6.64 (7) 21.60 (8) 31.28 (8) 38.66 (8) 51.71 (8) 1:01.71 (8) 100,547
6.57 (8) 21.50 (8) 31.15 (8) 38.50 (9) 51.40 (9) 1:01.18 (9) 103,574
AUT Cooper Amalie 6.69 (9) 21.53 (9) 31.06 (8) 38.21 (8) 50.48 (8) 59.60 (8) 1:00.01 109,666
6.68 (8) 21.56 (7) 31.16 (7) 38.38 (7) 50.79 (7) 59.96 (7) 108,989
6.67 (9) 21.58 (9) 31.16 (9) 38.38 (8) 50.78 (8) 1:00.01 (8) 108,383
AUT STEINER Victoria 5.89 (2) 20.11 (2) 29.36 (2) 36.26 (2) 47.97 (2) 56.59 (1) 57.08 115,684
5.97 (2) 20.25 (2) 29.49 (2) 36.37 (2) 48.12 (1) 56.81 (1) 114,776
6.04 (3) 20.39 (2) 29.63 (2) 36.50 (2) 48.28 (2) 57.08 (2) 112,975
10  AUT Auer Noel 5.96 (3) 20.32 (3) 29.64 (3) 36.60 (3) 48.56 (3) 57.47 (5) DNS 112,257
DNS
6.01 (2) 20.47 (3) 29.93 (4) 37.02 (5) 49.41 (7) 58.68 (7) 107,253
11  SLIPEN Tom 2.24 (1) 10.33 (1) 19.83 (1) 28.22 (1) 33.33 (1) 44.19 (1) DNS 99,016
DNS
2.24 (1) 10.36 (1) 19.89 (1) 28.44 (1) 33.64 (1) 44.68 (1) 97,165