Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ITA | 5.18 | (1) | 18.83 | (1) | 27.82 | (1) | 34.49 | (1) | 45.64 | (1) | 53.85 | (1) | DNS | 120,945 | |
5.28 | (1) | 19.04 | (1) | 28.06 | (1) | 34.73 | (1) | 45.89 | (1) | 54.12 | (1) | 120,774 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 2 | 8.35 | (5) | 23.47 | (1) | 32.88 | (1) | 39.82 | (1) | 51.44 | (1) | 59.58 | (1) | DNS | 116,129 | ||
8.45 | (3) | 23.60 | (1) | 33.02 | (1) | 39.97 | (1) | 51.56 | (1) | 59.68 | (1) | 116,766 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | 3 | 8.22 | (1) | 23.60 | (2) | 33.34 | (3) | 40.57 | (3) | 52.87 | (3) | 1:01.54 | (3) | DNS | 109,884 | ||
8.32 | (2) | 23.69 | (3) | 33.39 | (3) | 40.61 | (3) | 52.89 | (3) | 1:01.59 | (3) | 109,666 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | 4 | 8.29 | (2) | 23.78 | (4) | 33.64 | (5) | 41.11 | (5) | 54.10 | (5) | 1:03.21 | (5) | DNS | 105,215 | ||
9.28 | (5) | 24.95 | (5) | 34.76 | (5) | 42.22 | (5) | 55.03 | (5) | 1:04.04 | (5) | 106,062 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 5 | 8.34 | (4) | 23.81 | (5) | 33.51 | (4) | 40.80 | (4) | 53.15 | (4) | 1:01.84 | (4) | DNS | 108,736 | ||
8.24 | (1) | 23.64 | (2) | 33.31 | (2) | 40.58 | (2) | 53.26 | (4) | 1:02.61 | (4) | 106,971 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 6 | AUT | 8.29 | (2) | 23.64 | (3) | 33.23 | (2) | 40.37 | (2) | 52.40 | (2) | 1:01.06 | (2) | DNS | 111,335 | |
8.63 | (4) | 24.08 | (4) | 33.70 | (4) | 40.82 | (4) | 52.85 | (2) | 1:01.36 | (2) | 111,988 | |||||
DNS |