Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.88 | (2) | 22.77 | (2) | 31.94 | (2) | 38.55 | (2) | 49.39 | (2) | 56.96 | (2) | DNS | 124,286 | |||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 5.55 | (1) | 19.29 | (1) | 28.32 | (1) | 34.93 | (1) | 45.94 | (1) | 53.67 | (1) | DNS | 122,481 | |||
5.49 | (1) | 19.18 | (1) | 28.19 | (1) | 34.82 | (1) | 45.89 | (1) | 53.66 | (1) | 121,732 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 3 | 8.11 | (3) | 23.06 | (3) | 32.40 | (3) | 39.23 | (3) | 50.79 | (3) | 58.94 | (3) | 1:02.24 | 117,014 | ||
7.14 | (2) | 21.85 | (2) | 31.18 | (2) | 38.01 | (2) | 49.41 | (2) | 57.41 | (2) | 118,586 | |||||
6.40 | (1) | 20.74 | (1) | 30.01 | (1) | 36.87 | (1) | 50.70 | (1) | 1:02.24 | (1) | 88,838 | |||||
4 | 2.37 | (2) | 19.78 | (1) | 33.13 | (2) | 34.07 | (2) | 43.54 | (2) | DNS | 99,331 | |||||
2.36 | (1) | 19.69 | (1) | 32.98 | (1) | 33.92 | (1) | 43.37 | (1) | 99,247 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | 2.37 | (2) | 19.81 | (3) | 33.19 | (3) | 34.13 | (3) | 43.72 | (3) | DNS | 99,226 | |||||
2.36 | (1) | 19.79 | (2) | 33.40 | (3) | 34.35 | (3) | 43.89 | (2) | 98,216 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
6 | 2.36 | (1) | 19.78 | (1) | 33.08 | (1) | 34.03 | (1) | 43.49 | (1) | DNS | 99,278 | |||||
2.36 | (1) | 19.83 | (3) | 33.28 | (2) | 34.28 | (2) | 44.10 | (3) | 94,364 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
7 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS |