Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.08 | (2) | 24.39 | (2) | 33.78 | (2) | 40.72 | (2) | 52.34 | (2) | 1:00.54 | (2) | DNS | 115,584 | |||
8.82 | (2) | 24.06 | (2) | 33.44 | (2) | 40.36 | (2) | 52.00 | (2) | 1:00.20 | (2) | 115,327 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 2 | 8.32 | (1) | 23.46 | (1) | 32.82 | (1) | 39.70 | (1) | 51.37 | (1) | 59.59 | (1) | 58.85 | 115,612 | ||
8.55 | (1) | 23.75 | (1) | 33.13 | (1) | 40.02 | (1) | 51.64 | (1) | 59.82 | (1) | 116,461 | |||||
7.95 | (1) | 22.99 | (1) | 32.35 | (1) | 39.22 | (1) | 50.75 | (1) | 58.85 | (1) | 117,337 | |||||
3 | 2.40 | (3) | 20.02 | (3) | 33.73 | (3) | 34.69 | (3) | 44.37 | (3) | DNS | 97,418 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 2.39 | (2) | 19.94 | (2) | 33.42 | (2) | 34.37 | (2) | 43.81 | (2) | DNS | 99,278 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | 2.38 | (1) | 19.93 | (1) | 33.28 | (1) | 34.22 | (1) | 43.79 | (1) | DNS | 98,807 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS |