Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.36 | (1) | 19.37 | (1) | 32.00 | (1) | 32.89 | (1) | 42.12 | (2) | 1:01.10 | 105,286 | ||||
2.38 | (2) | 19.60 | (2) | 32.46 | (2) | 33.36 | (2) | 42.47 | (2) | 103,734 | |||||||
9.21 | (1) | 24.48 | (1) | 33.92 | (1) | 40.92 | (1) | 52.80 | (1) | 1:01.10 | (1) | 114,257 | |||||
2 | 2.40 | (3) | 19.53 | (2) | 32.25 | (2) | 33.14 | (2) | 41.99 | (1) | DNS | 105,227 | |||||
2.37 | (1) | 19.49 | (1) | 32.37 | (1) | 33.27 | (1) | 42.23 | (1) | 103,700 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | 2.40 | (3) | 20.15 | (4) | 33.60 | (4) | 34.57 | (4) | 44.83 | (4) | DNS | 96,724 | |||||
2.39 | (4) | 20.24 | (5) | 33.90 | (5) | 34.86 | (5) | 44.48 | (5) | 97,622 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 2.41 | (5) | 20.27 | (5) | 33.87 | (5) | 34.83 | (5) | 44.59 | (3) | DNS | 96,784 | |||||
2.39 | (4) | 19.90 | (3) | 33.36 | (3) | 34.31 | (3) | 43.85 | (3) | 98,505 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | 2.38 | (2) | 19.94 | (3) | 33.51 | (3) | 34.49 | (3) | 44.91 | (5) | DNS | 95,238 | |||||
2.38 | (2) | 20.04 | (4) | 33.64 | (4) | 34.60 | (4) | 44.03 | (4) | 97,959 | |||||||
DNS |