2016-12-15 Donnerstag 19:00 Uhr
Gästebob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 15.12.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
7 |
1 |
|
Gästebob 1 |
2.40 | (1) |
10.51 | (1) |
19.68 | (4) |
27.84 | (6) |
32.77 | (7) |
43.34 | (7) |
43.34 |
101,298 |
1 |
2 |
|
Gästebob 2 |
2.41 | (3) |
10.51 | (1) |
19.57 | (1) |
27.61 | (1) |
32.46 | (1) |
42.86 | (1) |
42.86 |
102,811 |
3 |
3 |
|
Gästebob 3 |
2.41 | (3) |
10.52 | (3) |
19.66 | (3) |
27.77 | (3) |
32.69 | (3) |
43.14 | (3) |
43.14 |
104,429 |
4 |
4 |
|
Gästebob 4 |
2.41 | (3) |
10.52 | (3) |
19.68 | (4) |
27.83 | (5) |
32.75 | (5) |
43.29 | (4) |
43.29 |
101,441 |
12 |
5 |
|
Gästebob 5 |
2.42 | (8) |
10.55 | (12) |
19.76 | (12) |
27.97 | (12) |
32.93 | (12) |
43.60 | (12) |
43.60 |
100,634 |
9 |
6 |
|
Gästebob 6 |
2.41 | (3) |
10.52 | (3) |
19.71 | (8) |
27.87 | (9) |
32.82 | (9) |
43.36 | (9) |
43.36 |
104,080 |
2 |
7 |
|
Gästebob 7 |
2.42 | (8) |
10.53 | (7) |
19.62 | (2) |
27.69 | (2) |
32.57 | (2) |
43.06 | (2) |
43.06 |
102,228 |
7 |
8 |
|
Gästebob 8 |
2.42 | (8) |
10.54 | (10) |
19.71 | (8) |
27.86 | (8) |
32.78 | (8) |
43.34 | (7) |
43.34 |
101,419 |
11 |
9 |
|
Gästebob 9 |
2.42 | (8) |
10.54 | (10) |
19.74 | (11) |
27.94 | (11) |
32.90 | (11) |
43.56 | (11) |
43.56 |
100,862 |
10 |
10 |
|
Gästebob 10 |
2.42 | (8) |
10.53 | (7) |
19.73 | (10) |
27.90 | (10) |
32.88 | (10) |
43.48 | (10) |
43.48 |
103,643 |
4 |
11 |
|
Gästebob 11 |
2.40 | (1) |
10.52 | (3) |
19.69 | (6) |
27.81 | (4) |
32.73 | (4) |
43.29 | (4) |
43.29 |
101,584 |
6 |
12 |
|
Gästebob 12 |
2.41 | (3) |
10.53 | (7) |
19.70 | (7) |
27.84 | (6) |
32.76 | (6) |
43.31 | (6) |
43.31 |
101,474 |