2016-12-09 Feitag 10:15 Uhr
Army Spur
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 09.12.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
3 |
1 |
|
Dave Manning |
6.11 | (3) |
20.64 | (4) |
29.90 | (3) |
36.78 | (2) |
48.37 | (2) |
56.95 | (2) |
56.96 |
116,475 |
|
|
5.92 | (3) |
20.31 | (4) |
29.57 | (3) |
36.48 | (3) |
48.28 | (3) |
56.96 | (3) |
|
114,383 |
6 |
2 |
|
Hugh Iving |
6.08 | (2) |
20.60 | (3) |
30.08 | (4) |
37.25 | (4) |
49.53 | (4) |
58.69 | (4) |
58.42 |
109,923 |
|
|
5.85 | (2) |
20.26 | (3) |
29.70 | (4) |
36.87 | (4) |
49.22 | (5) |
58.42 | (6) |
|
109,320 |
5 |
3 |
|
Dave Phillips |
6.22 | (4) |
20.58 | (2) |
29.84 | (2) |
36.78 | (2) |
48.90 | (3) |
57.88 | (3) |
57.85 |
111,032 |
|
|
6.33 | (5) |
20.78 | (5) |
30.01 | (5) |
36.93 | (5) |
48.92 | (4) |
57.85 | (5) |
|
112,257 |
2 |
4 |
|
Hayden Stu |
5.62 | (1) |
19.55 | (1) |
28.66 | (1) |
35.51 | (1) |
47.09 | (1) |
55.62 | (1) |
55.80 |
116,693 |
|
|
5.64 | (1) |
19.64 | (1) |
28.76 | (1) |
35.63 | (1) |
47.31 | (2) |
55.80 | (2) |
|
115,841 |
7 |
5 |
|
Moxon Nicky |
6.44 | (5) |
21.07 | (5) |
30.62 | (5) |
37.75 | (5) |
49.88 | (5) |
58.89 | (5) |
58.94 |
110,546 |
|
|
6.74 | (6) |
21.49 | (6) |
30.94 | (6) |
37.91 | (6) |
50.08 | (7) |
58.94 | (7) |
|
112,055 |
4 |
6 |
|
Army 4er |
8.53 | (2) |
23.50 | (2) |
32.69 | (2) |
39.35 | (2) |
50.33 | (2) |
57.95 | (2) |
57.71 |
123,255 |
|
|
8.12 | (7) |
23.00 | (7) |
32.15 | (7) |
38.77 | (7) |
49.73 | (6) |
57.71 | (4) |
|
123,320 |
1 |
7 |
|
Army 2er |
6.43 | (1) |
20.73 | (1) |
29.89 | (1) |
36.69 | (1) |
48.04 | (1) |
55.97 | (1) |
55.52 |
119,311 |
|
|
6.11 | (4) |
20.20 | (2) |
29.29 | (2) |
35.97 | (2) |
47.22 | (1) |
55.52 | (1) |
|
119,708 |