2016-12-03 Samstag 16:00 Uhr

GB Sliding Club

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 03.12.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
34  11.555 (45) 25.302 (45) 34.319 (45) 1:00.743 (42) 1:21.975 (38) 1:39.832 (34) 1:39.832 66,303
10  6.332 (1) 15.073 (2) 22.939 (3) 48.068 (5) 1:09.016 (7) 1:27.393 (10) 1:27.393 65,281
22  6.831 (24) 16.170 (22) 24.362 (21) 50.348 (22) 1:12.083 (22) 1:31.562 (22) 1:31.562 62,433
6.573 (10) 15.524 (9) 23.393 (9) 48.783 (10) 1:09.351 (10) 1:27.100 (9) 1:27.100 64,489
31  6.760 (21) 16.853 (35) 25.496 (33) 51.973 (30) 1:14.295 (30) 1:34.299 (31) 1:34.299 61,999
26  7.037 (37) 16.704 (31) 25.285 (29) 51.965 (29) 1:13.897 (29) 1:32.883 (26) 1:32.883 62,562
42  6.957 (31) 16.594 (28) 25.702 (36) 54.535 (36) 1:21.156 (37) 1:58.174 (42) 1:58.174 55,740
38  6.877 (27) 16.746 (33) 25.942 (38) 56.348 (39) 1:22.611 (39) 1:50.090 (38) 1:50.090 53,842
33  6.633 (13) 16.176 (23) 25.070 (27) 53.502 (35) 1:16.594 (33) 1:37.399 (33) 1:37.399 59,754
23  10  7.202 (40) 17.197 (38) 25.638 (35) 51.738 (27) 1:13.007 (27) 1:31.771 (23) 1:31.771 64,869
32  11  7.025 (36) 16.721 (32) 25.180 (28) 52.925 (33) 1:15.259 (32) 1:34.531 (32) 1:34.531 61,308
19  12  7.235 (41) 17.423 (39) 25.914 (37) 51.400 (26) 1:11.957 (21) 1:30.611 (19) 1:30.611 65,036
43  13  7.401 (43) 18.412 (43) 28.617 (43) 1:03.533 (44) 1:31.975 (44) 1:58.239 (43) 1:58.239 51,144
40  14  7.514 (44) 18.258 (42) 27.598 (41) 1:00.135 (41) 1:27.413 (42) 1:52.503 (40) 1:52.503 54,402
37  15  6.815 (23) 16.511 (27) 25.633 (34) 55.102 (38) 1:23.022 (41) 1:47.565 (37) 1:47.565 55,614
30  16  6.960 (32) 16.827 (34) 25.449 (32) 52.399 (32) 1:14.305 (31) 1:34.001 (30) 1:34.001 62,205
39  17  6.910 (28) 16.659 (30) 25.390 (31) 53.444 (34) 1:17.519 (34) 1:50.663 (39) 1:50.663 56,958
18  18  6.448 (3) 15.419 (6) 23.441 (10) 49.317 (13) 1:10.558 (15) 1:30.312 (18) 1:30.312 62,537
41  19  7.166 (39) 17.478 (40) 26.710 (40) 57.019 (40) 1:22.620 (40) 1:56.948 (41) 1:56.948 56,491
20  6.582 (11) 15.511 (8) 23.482 (12) 48.948 (11) 1:09.323 (9) 1:26.889 (6) 1:26.889 67,527
36  21  6.941 (30) 17.125 (37) 26.205 (39) 54.966 (37) 1:18.806 (36) 1:42.623 (36) 1:42.623 57,710
22  6.965 (33) 16.490 (26) 24.450 (22) 49.588 (15) 1:09.100 (8) 1:26.780 (5) 1:26.780 67,600
17  23  6.705 (19) 16.086 (20) 24.142 (20) 50.141 (20) 1:11.479 (18) 1:30.306 (17) 1:30.306 64,914
24  6.972 (34) 16.088 (21) 23.721 (14) 47.646 (3) 1:07.468 (4) 1:27.014 (7) 1:27.014 65,559
44  25  7.257 (42) 19.148 (44) 29.652 (44) 1:03.069 (43) 1:29.807 (43) 2:22.883 (44) 2:22.883 55,315
13  26  6.692 (17) 15.650 (11) 23.464 (11) 48.757 (9) 1:09.817 (12) 1:28.199 (13) 1:28.199 64,833
29  27  6.858 (25) 16.474 (25) 25.301 (30) 52.100 (31) 1:13.650 (28) 1:33.109 (29) 1:33.109 64,471
35  28  6.934 (29) 16.327 (24) 24.532 (23) 51.277 (25) 1:17.665 (35) 1:41.035 (35) 1:41.035 49,970
21  29  6.560 (9) 15.833 (16) 23.777 (15) 49.807 (16) 1:11.452 (17) 1:31.142 (21) 1:31.142 62,209
24  30  6.644 (14) 15.546 (10) 23.356 (6) 49.996 (18) 1:12.185 (23) 1:31.824 (24) 1:31.824 61,417
25  31  6.649 (15) 16.027 (18) 24.097 (19) 50.346 (21) 1:12.692 (25) 1:32.643 (25) 1:32.643 61,859
32  6.536 (7) 15.317 (5) 23.077 (5) 47.931 (4) 1:07.763 (5) 1:25.230 (4) 1:25.230 65,587
33  6.517 (5) 15.262 (4) 22.967 (4) 48.325 (7) 1:08.969 (6) 1:27.040 (8) 1:27.040 65,322
34  6.408 (2) 14.839 (1) 22.092 (1) 45.110 (1) 1:03.088 (1) 1:18.670 (1) 1:18.670 73,805
20  35  6.620 (12) 15.982 (17) 24.540 (24) 51.265 (24) 1:12.453 (24) 1:30.612 (20) 1:30.612 64,087
28  36  6.744 (20) 15.827 (15) 23.608 (13) 49.892 (17) 1:11.864 (20) 1:32.925 (28) 1:32.925 61,300
16  37  7.042 (38) 16.934 (36) 24.867 (25) 50.536 (23) 1:11.638 (19) 1:30.198 (16) 1:30.198 62,395
45  38  7.006 (35) 17.677 (41) 28.284 (42) 1:15.889 (45) 1:51.608 (45) 2:34.227 (45) 2:34.227 48,009
39  6.525 (6) 15.477 (7) 23.392 (8) 48.182 (6) 1:07.144 (3) 1:24.730 (3) 1:24.730 67,816
11  40  6.798 (22) 16.068 (19) 24.028 (18) 49.299 (12) 1:09.895 (14) 1:27.870 (11) 1:27.870 64,667
41  6.495 (4) 15.112 (3) 22.296 (2) 45.161 (2) 1:03.448 (2) 1:19.358 (2) 1:19.358 72,011
12  42  6.546 (8) 15.790 (13) 23.839 (16) 49.384 (14) 1:09.875 (13) 1:28.195 (12) 1:28.195 65,085
15  43  6.661 (16) 15.802 (14) 23.993 (17) 50.025 (19) 1:10.974 (16) 1:29.240 (15) 1:29.240 65,477
14  44  6.698 (18) 15.654 (12) 23.365 (7) 48.615 (8) 1:09.686 (11) 1:28.953 (14) 1:28.953 60,189
27  45  6.869 (26) 16.648 (29) 25.045 (26) 51.945 (28) 1:12.963 (26) 1:32.910 (27) 1:32.910 62,238
46  10.257 (1) 26.273 (1) 36.262 (1) 43.924 (1) 57.561 (1) 1:07.876 (1) 1:07.876 98,174
  47  DNS DNS
  48  DNS DNS
  49  DNS DNS
  50  DNS DNS
  51  DNS DNS
  52  DNS DNS
  53  DNS DNS
  54  DNS DNS
  55  DNS DNS
  56  DNS DNS
  57  DNS DNS
  58  DNS DNS
  59  DNS DNS
  60  DNS DNS