2016-12-03 Samstag 10:00 Uhr

GB Sliding Club

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 03.12.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
11  2.319 (33) 10.543 (11) 20.518 (12) 29.687 (11) 35.335 (11) 47.835 (11) 47.835 90,260
94  2.471 (102) 11.058 (94) 22.894 (96) 34.082 (97) 40.649 (95) 54.576 (94) 54.576 79,040
25  2.309 (20) 10.605 (24) 20.755 (26) 30.075 (24) 35.815 (26) 48.520 (25) 48.520 87,870
82  2.416 (98) 10.965 (85) 21.985 (87) 32.440 (90) 38.742 (87) 52.272 (82) 52.272 82,004
56  2.383 (84) 10.822 (60) 21.189 (51) 30.876 (52) 36.810 (52) 50.182 (56) 50.182 84,874
75  2.385 (86) 10.906 (76) 21.599 (73) 31.561 (72) 37.729 (70) 51.535 (75) 51.535 82,387
73  2.427 (99) 11.107 (100) 21.840 (83) 31.817 (78) 37.882 (72) 51.400 (73) 51.400 82,971
97  2.393 (90) 10.915 (79) 23.961 (100) 35.327 (100) 41.991 (99) 56.455 (97) 56.455 77,779
22  2.363 (65) 10.683 (39) 20.780 (30) 30.085 (27) 35.776 (24) 48.394 (22) 48.394 88,418
52  10  2.499 (103) 11.090 (99) 21.521 (68) 31.267 (65) 37.121 (59) 49.900 (52) 49.900 86,803
72  11  2.372 (74) 11.089 (98) 21.954 (86) 32.036 (81) 38.087 (78) 51.385 (72) 51.385 83,653
21  12  2.316 (27) 10.578 (18) 20.613 (16) 29.891 (18) 35.615 (20) 48.320 (21) 48.320 88,376
76  13  2.373 (75) 10.910 (77) 21.434 (62) 31.645 (73) 37.909 (75) 51.656 (76) 51.656 80,940
14  14  2.318 (32) 10.587 (20) 20.619 (17) 29.818 (12) 35.488 (14) 47.968 (14) 47.968 89,236
15  2.279 (10) 10.408 (2) 19.874 (1) 28.317 (1) 33.528 (1) 44.774 (1) 44.774 96,974
95  16  2.369 (71) 11.433 (103) 23.123 (98) 34.004 (96) 40.675 (96) 55.503 (95) 55.503 76,589
34  17  2.331 (40) 10.662 (33) 20.970 (41) 30.518 (40) 36.322 (38) 49.010 (34) 49.010 87,207
93  18  2.384 (85) 10.781 (55) 22.582 (95) 33.589 (95) 39.955 (94) 53.789 (93) 53.789 79,870
19  2.287 (12) 10.469 (6) 20.331 (6) 29.365 (5) 34.927 (5) 47.087 (5) 47.087 90,864
99  20  2.345 (52) 10.670 (36) 21.056 (44) 31.126 (59) 39.664 (93) 57.576 (99) 57.576 54,213
37  21  2.385 (86) 10.752 (49) 20.950 (39) 30.423 (37) 36.234 (36) 49.095 (37) 49.095 86,843
69  22  2.382 (82) 10.886 (73) 21.488 (66) 31.386 (69) 37.492 (68) 51.206 (69) 51.206 82,839
81  23  2.349 (56) 10.808 (59) 21.561 (71) 31.799 (77) 38.082 (77) 52.217 (81) 52.217 80,240
83  24  2.369 (71) 10.829 (62) 21.806 (82) 32.062 (83) 38.384 (80) 52.528 (83) 52.528 80,329
16  25  2.361 (63) 10.671 (37) 20.699 (24) 29.907 (19) 35.547 (17) 48.004 (16) 48.004 89,125
55  26  2.368 (69) 10.912 (78) 21.389 (58) 31.108 (58) 37.058 (56) 50.159 (55) 50.159 85,276
59  27  2.358 (59) 10.835 (64) 21.426 (61) 31.181 (61) 37.166 (61) 50.450 (59) 50.450 84,446
20  28  2.312 (24) 10.561 (14) 20.636 (19) 29.945 (22) 35.663 (22) 48.260 (20) 48.260 88,393
48  29  2.370 (73) 10.887 (74) 21.180 (50) 30.869 (51) 36.739 (48) 49.717 (48) 49.717 85,910
30  2.250 (5) 10.417 (3) 20.072 (2) 28.898 (2) 34.388 (2) 46.504 (2) 46.504 91,890
15  31  2.293 (14) 10.499 (7) 20.474 (9) 29.657 (10) 35.312 (10) 47.994 (15) 47.994 88,703
90  32  2.348 (55) 11.079 (96) 22.006 (89) 32.423 (89) 38.829 (90) 53.209 (90) 53.209 78,675
45  33  2.378 (79) 10.824 (61) 21.220 (53) 30.770 (48) 36.631 (45) 49.583 (45) 49.583 86,132
19  34  2.300 (16) 10.587 (20) 20.674 (22) 29.951 (23) 35.633 (21) 48.111 (19) 48.111 88,812
57  35  2.343 (51) 10.667 (35) 21.241 (55) 31.065 (57) 37.083 (57) 50.358 (57) 50.358 84,682
87  36  2.322 (36) 10.869 (71) 21.718 (78) 32.092 (84) 38.545 (85) 52.833 (87) 52.833 78,530
79  37  2.342 (48) 10.787 (56) 21.577 (72) 31.714 (76) 37.978 (76) 52.140 (79) 52.140 80,975
51  38  2.347 (54) 10.879 (72) 21.419 (60) 31.033 (55) 36.959 (55) 49.885 (51) 49.885 84,990
66  39  2.385 (86) 10.839 (65) 21.374 (57) 31.187 (62) 37.399 (65) 51.008 (66) 51.008 82,372
23  40  2.319 (33) 10.566 (17) 20.602 (14) 29.856 (15) 35.541 (16) 48.423 (23) 48.423 88,544
100  41  2.378 (79) 10.868 (70) 24.934 (101) 37.374 (101) 44.584 (101) 1:01.887 (100) 1:01.887 67,183
91  42  2.405 (96) 10.788 (57) 22.132 (93) 33.081 (94) 39.513 (92) 53.358 (91) 53.358 81,582
33  43  2.340 (45) 10.697 (43) 20.888 (36) 30.292 (33) 36.096 (33) 48.932 (33) 48.932 87,354
68  44  2.403 (95) 11.116 (101) 21.997 (88) 31.853 (79) 37.894 (73) 51.188 (68) 51.188 84,438
24  45  2.359 (61) 10.683 (39) 20.766 (28) 30.081 (26) 35.792 (25) 48.492 (24) 48.492 88,260
102  46  2.382 (82) 11.080 (97) 31.535 (103) 45.852 (103) 54.344 (103) 1:12.492 (102) 1:12.492 61,757
92  47  2.397 (92) 10.973 (86) 22.433 (94) 32.841 (93) 39.359 (91) 53.435 (92) 53.435 79,476
10  48  2.235 (2) 10.392 (1) 20.132 (3) 29.041 (3) 34.756 (3) 47.697 (10) 47.697 86,755
54  49  2.335 (43) 10.731 (47) 21.232 (54) 30.850 (50) 36.852 (54) 50.026 (54) 50.026 84,225
49  50  2.354 (57) 10.791 (58) 21.084 (47) 30.709 (47) 36.573 (44) 49.732 (49) 49.732 85,440
88  51  2.367 (68) 11.078 (95) 22.100 (92) 32.457 (91) 38.819 (88) 53.163 (88) 53.163 79,788
28  52  2.302 (17) 10.649 (30) 20.857 (35) 30.268 (32) 36.037 (32) 48.601 (28) 48.601 88,152
53  2.316 (27) 10.549 (12) 20.500 (10) 29.585 (8) 35.171 (8) 47.460 (7) 47.460 90,269
74  54  2.399 (93) 10.977 (88) 21.760 (79) 31.695 (75) 37.799 (71) 51.484 (74) 51.484 83,044
63  55  2.373 (75) 10.834 (63) 21.461 (65) 31.295 (67) 37.339 (64) 50.677 (63) 50.677 84,089
13  56  2.324 (39) 10.590 (22) 20.627 (18) 29.826 (13) 35.482 (13) 47.924 (13) 47.924 89,321
62  57  2.377 (78) 10.757 (50) 21.116 (49) 31.221 (63) 37.426 (66) 50.664 (62) 50.664 83,422
101  58  2.401 (94) 10.973 (86) 27.988 (102) 41.596 (102) 48.979 (102) 1:05.345 (101) 1:05.345 65,459
96  59  2.361 (63) 10.738 (48) 23.428 (99) 35.179 (99) 42.018 (100) 56.054 (96) 56.054 77,650
43  60  2.293 (14) 10.683 (39) 20.980 (42) 30.573 (43) 36.494 (42) 49.424 (43) 49.424 85,448
47  61  2.287 (12) 10.989 (90) 21.680 (76) 31.335 (68) 37.146 (60) 49.695 (47) 49.695 88,019
85  62  2.342 (48) 10.843 (66) 21.767 (80) 32.046 (82) 38.414 (82) 52.731 (85) 52.731 80,205
60  63  2.460 (101) 11.052 (93) 21.533 (70) 31.293 (66) 37.295 (63) 50.541 (60) 50.541 85,409
28  64  2.316 (27) 10.609 (25) 20.720 (25) 30.078 (25) 35.868 (28) 48.601 (28) 48.601 86,482
65  2.245 (4) 10.500 (8) 20.410 (7) 29.455 (7) 35.018 (7) 47.242 (6) 47.242 91,121
84  66  2.375 (77) 10.916 (80) 22.031 (90) 32.252 (87) 38.488 (84) 52.619 (84) 52.619 82,134
67  2.285 (11) 10.468 (5) 20.292 (5) 29.300 (4) 34.837 (4) 47.010 (3) 47.010 91,077
17  68  2.317 (31) 10.559 (13) 20.605 (15) 29.853 (14) 35.527 (15) 48.075 (17) 48.075 88,804
53  69  2.366 (66) 10.924 (82) 21.316 (56) 30.979 (54) 36.845 (53) 49.924 (53) 49.924 85,855
65  70  2.261 (7) 10.630 (29) 20.853 (33) 30.397 (36) 36.670 (46) 50.963 (65) 50.963 77,144
71  2.312 (24) 10.562 (15) 20.516 (11) 29.613 (9) 35.235 (9) 47.576 (9) 47.576 90,944
31  72  2.354 (57) 10.702 (44) 20.816 (31) 30.195 (31) 35.959 (30) 48.753 (31) 48.753 87,403
44  73  2.331 (40) 10.614 (26) 20.967 (40) 30.563 (42) 36.514 (43) 49.427 (44) 49.427 85,769
41  74  2.311 (23) 10.672 (38) 20.939 (38) 30.468 (39) 36.340 (39) 49.363 (41) 49.363 85,651
61  75  2.412 (97) 10.851 (67) 21.076 (46) 30.638 (45) 36.782 (50) 50.548 (61) 50.548 82,941
71  76  2.358 (59) 10.858 (68) 21.448 (64) 31.410 (70) 37.584 (69) 51.362 (71) 51.362 82,481
35  77  2.221 (1) 10.424 (4) 20.261 (4) 30.140 (30) 36.202 (35) 49.044 (35) 49.044 85,682
86  78  2.334 (42) 10.771 (53) 21.685 (77) 32.012 (80) 38.429 (83) 52.755 (86) 52.755 79,625
39  79  2.341 (47) 11.026 (92) 21.528 (69) 31.046 (56) 36.793 (51) 49.248 (39) 49.248 88,669
32  80  2.275 (9) 10.729 (46) 20.854 (34) 30.303 (34) 36.036 (31) 48.775 (32) 48.775 87,953
98  81  2.394 (91) 10.958 (84) 23.042 (97) 34.277 (98) 41.116 (97) 56.580 (98) 56.580 71,905
27  82  2.310 (21) 10.616 (28) 20.765 (27) 30.127 (28) 35.862 (27) 48.550 (27) 48.550 87,813
67  83  2.438 (100) 10.982 (89) 21.673 (75) 31.444 (71) 37.427 (67) 51.044 (67) 51.044 85,114
103  84  2.387 (89) 11.673 (104) 35.915 (104) 52.796 (104) 1:02.085 (104) 1:25.282 (103) 1:25.282 36,023
38  85  2.310 (21) 10.725 (45) 21.038 (43) 30.573 (43) 36.432 (41) 49.153 (38) 49.153 87,175
30  86  2.263 (8) 10.520 (10) 20.599 (13) 29.939 (21) 35.665 (23) 48.707 (30) 48.707 86,690
50  87  2.342 (48) 10.769 (52) 21.197 (52) 30.838 (49) 36.757 (49) 49.783 (50) 49.783 85,698
46  88  2.602 (104) 11.254 (102) 21.511 (67) 30.890 (53) 36.720 (47) 49.674 (46) 49.674 87,272
42  89  2.366 (66) 10.774 (54) 21.058 (45) 30.527 (41) 36.371 (40) 49.380 (42) 49.380 85,950
64  90  2.322 (36) 10.866 (69) 21.437 (63) 31.263 (64) 37.268 (62) 50.717 (64) 50.717 84,263
36  91  2.314 (26) 10.614 (26) 20.838 (32) 30.307 (35) 36.127 (34) 49.087 (36) 49.087 86,738
18  92  2.316 (27) 10.590 (22) 20.639 (20) 29.866 (16) 35.563 (18) 48.100 (18) 48.100 88,931
93  2.303 (18) 10.653 (31) 20.678 (23) 29.872 (17) 35.435 (12) 47.539 (8) 47.539 90,715
105  94  2.688 (105) 32.531 (105) 52.157 (105) 1:06.573 (105) 1:14.268 (105) 1:34.423 (105) 1:34.423 71,417
70  95  2.239 (3) 10.564 (16) 22.031 (90) 32.483 (92) 38.546 (86) 51.296 (70) 51.296 85,887
80  96  2.360 (62) 11.002 (91) 21.895 (85) 32.139 (85) 38.348 (79) 52.197 (80) 52.197 81,689
89  97  2.345 (52) 10.902 (75) 21.871 (84) 32.321 (88) 38.825 (89) 53.184 (89) 53.184 78,900
104  98  2.381 (81) 10.760 (51) 21.084 (47) 30.669 (46) 41.567 (98) 1:25.523 (104) 1:25.523 32,584
78  99  2.323 (38) 10.658 (32) 21.777 (81) 32.148 (86) 38.393 (81) 51.880 (78) 51.880 81,426
77  100  2.368 (69) 10.926 (83) 21.633 (74) 31.687 (74) 37.897 (74) 51.832 (77) 51.832 82,069
40  101  2.338 (44) 10.663 (34) 20.932 (37) 30.452 (38) 36.319 (37) 49.325 (40) 49.325 86,164
26  102  2.305 (19) 10.584 (19) 20.766 (28) 30.130 (29) 35.893 (29) 48.529 (26) 48.529 88,127
103  2.256 (6) 10.501 (9) 20.416 (8) 29.438 (6) 34.987 (6) 47.086 (4) 47.086 91,317
12  104  2.340 (45) 10.683 (39) 20.670 (21) 29.911 (20) 35.597 (19) 47.873 (12) 47.873 90,112
58  105  2.319 (33) 10.917 (81) 21.389 (58) 31.138 (60) 37.108 (58) 50.397 (58) 50.397 84,759
  106  DNS DNS
  107  DNS DNS
  108  DNS DNS
  109  DNS DNS
  110  DNS DNS