2016-12-02 Feitag 17:30 Uhr

GB Sliding Club

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 02.12.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
40  17.279 (52) 24.909 (43) 26.203 (41) 28.921 (41) 39.988 (40) 39.988 72,305
35  17.151 (41) 24.790 (37) 26.092 (39) 28.787 (38) 39.739 (35) 39.739 71,867
54  17.191 (47) 25.150 (54) 26.469 (53) 29.305 (53) 40.953 (54) 40.953 70,962
55  17.394 (59) 25.319 (58) 26.630 (56) 29.359 (54) 41.078 (55) 41.078 71,368
43  17.360 (58) 25.096 (53) 26.401 (52) 29.131 (50) 40.143 (43) 40.143 71,724
62  17.732 (64) 26.279 (63) 27.779 (63) 30.841 (63) 43.672 (62) 43.672 62,408
34  17.053 (31) 24.743 (34) 26.040 (35) 28.766 (36) 39.702 (34) 39.702 72,177
56  17.597 (62) 25.679 (61) 27.009 (60) 29.817 (60) 41.409 (56) 41.409 70,354
65  17.860 (65) 28.304 (65) 35.859 (65) 42.612 (65) 1:06.098 (65) 1:06.098 12,389
38  10  17.247 (49) 24.942 (46) 26.227 (45) 28.925 (43) 39.881 (38) 39.881 72,874
10  11  16.993 (23) 24.435 (13) 25.688 (13) 28.311 (12) 38.858 (10) 38.858 74,724
12  2.267 (3) 10.307 (2) 19.509 (2) 27.676 (2) 32.702 (2) 43.544 (2) 43.544 100,192
24  13  2.319 (17) 10.604 (18) 20.765 (22) 30.293 (24) 36.280 (24) 49.275 (24) 49.275 85,596
18  14  2.322 (20) 10.603 (17) 20.707 (17) 30.016 (17) 35.734 (19) 48.246 (18) 48.246 88,644
27  15  2.354 (27) 10.917 (26) 21.837 (27) 32.214 (27) 38.409 (27) 52.985 (27) 52.985 83,422
17  16  2.337 (23) 10.665 (23) 20.762 (21) 30.020 (18) 35.695 (18) 48.140 (17) 48.140 89,330
61  17  17.169 (45) 25.591 (60) 27.101 (61) 30.260 (61) 42.761 (61) 42.761 62,007
47  18  17.046 (30) 24.876 (41) 26.225 (44) 29.022 (45) 40.247 (47) 40.247 69,420
36  19  17.135 (40) 24.736 (33) 26.031 (34) 28.732 (33) 39.741 (36) 39.741 72,300
41  20  17.280 (53) 24.988 (47) 26.288 (47) 29.027 (46) 40.009 (41) 40.009 72,016
30  21  17.016 (27) 24.578 (22) 25.877 (24) 28.576 (25) 39.512 (30) 39.512 72,066
33  22  17.124 (38) 24.720 (32) 26.007 (32) 28.712 (32) 39.645 (33) 39.645 72,744
32  23  17.255 (51) 24.932 (45) 26.205 (42) 28.886 (40) 39.566 (32) 39.566 73,555
39  24  17.115 (37) 24.796 (39) 26.076 (37) 28.785 (37) 39.963 (39) 39.963 73,107
58  25  17.253 (50) 25.299 (57) 26.681 (58) 29.581 (56) 41.641 (58) 41.641 67,752
57  26  17.616 (63) 25.589 (59) 26.944 (59) 29.789 (59) 41.447 (57) 41.447 69,067
64  27  17.535 (61) 26.414 (64) 28.744 (64) 33.735 (64) 51.386 (64) 51.386 40,182
15  28  16.988 (22) 24.625 (26) 25.904 (26) 28.555 (24) 39.036 (15) 39.036 73,147
14  29  17.163 (44) 24.751 (35) 26.017 (33) 28.646 (28) 38.938 (14) 38.938 73,957
63  30  17.309 (55) 25.754 (62) 27.222 (62) 30.493 (62) 45.511 (63) 45.511 63,742
48  31  17.280 (53) 25.025 (48) 26.333 (48) 29.069 (48) 40.281 (48) 40.281 71,581
32  2.294 (7) 10.704 (25) 20.056 (6) 28.338 (4) 33.452 (3) 44.279 (3) 44.279 98,848
26  33  2.331 (21) 11.325 (28) 22.142 (28) 32.004 (26) 38.006 (26) 51.196 (26) 51.196 84,897
25  34  2.320 (18) 10.570 (15) 20.678 (15) 30.066 (19) 36.390 (25) 49.758 (25) 49.758 82,126
23  35  2.336 (22) 10.699 (24) 20.942 (24) 30.418 (25) 36.254 (23) 49.184 (23) 49.184 87,085
15  36  2.310 (13) 10.540 (9) 20.633 (14) 29.906 (14) 35.598 (14) 48.033 (15) 48.033 89,159
12  37  2.317 (16) 10.541 (10) 20.514 (12) 29.662 (12) 35.278 (12) 47.748 (12) 47.748 89,922
17  38  17.090 (36) 24.715 (31) 25.990 (30) 28.641 (27) 39.105 (17) 39.105 73,423
29  39  17.027 (29) 24.692 (30) 25.991 (31) 28.696 (30) 39.498 (29) 39.498 72,038
18  40  16.996 (24) 24.531 (18) 25.807 (19) 28.471 (17) 39.112 (18) 39.112 73,365
16  41  17.062 (33) 24.583 (25) 25.848 (22) 28.496 (21) 39.070 (16) 39.070 73,980
20  42  16.887 (15) 24.370 (11) 25.641 (11) 28.321 (13) 39.163 (20) 39.163 73,654
60  43  17.068 (35) 25.055 (50) 26.543 (54) 29.608 (57) 42.079 (60) 42.079 62,911
44  16.773 (8) 24.299 (9) 25.559 (9) 28.185 (9) 38.583 (5) 38.583 74,332
59  45  17.191 (47) 25.196 (55) 26.656 (57) 29.681 (58) 41.800 (59) 41.800 64,100
23  46  16.980 (21) 24.514 (16) 25.798 (18) 28.495 (20) 39.374 (23) 39.374 72,880
26  47  17.152 (42) 24.793 (38) 26.072 (36) 28.742 (35) 39.461 (26) 39.461 73,176
44  48  17.172 (46) 24.893 (42) 26.210 (43) 28.958 (44) 40.153 (44) 40.153 71,032
37  49  17.339 (57) 25.064 (51) 26.361 (49) 29.093 (49) 39.867 (37) 39.867 72,211
12  50  16.956 (18) 24.547 (21) 25.814 (20) 28.457 (16) 38.899 (12) 38.899 73,863
13  51  16.825 (10) 24.261 (8) 25.530 (8) 28.180 (8) 38.927 (13) 38.927 73,718
52  17.003 (26) 24.397 (12) 25.651 (12) 28.278 (10) 38.649 (7) 38.649 74,653
22  53  16.997 (25) 24.579 (23) 25.851 (23) 28.509 (22) 39.189 (22) 39.189 73,550
16  54  2.340 (24) 10.658 (21) 20.747 (20) 29.965 (16) 35.646 (16) 48.077 (16) 48.077 90,234
22  55  2.349 (26) 10.663 (22) 20.829 (23) 30.240 (23) 36.006 (22) 49.062 (22) 49.062 87,517
56  2.258 (2) 10.460 (6) 20.180 (8) 28.972 (9) 34.331 (9) 46.435 (9) 46.435 93,731
20  57  2.320 (18) 10.615 (19) 20.715 (19) 30.078 (20) 35.831 (20) 48.480 (20) 48.480 88,152
58  2.289 (6) 10.549 (12) 20.351 (10) 29.233 (10) 34.617 (10) 46.372 (8) 46.372 93,487
59  2.296 (9) 10.427 (5) 19.903 (4) 28.353 (5) 33.475 (4) 44.497 (4) 44.497 98,309
60  2.277 (5) 10.283 (1) 19.426 (1) 27.494 (1) 32.404 (1) 42.882 (1) 42.882 102,665
14  61  2.311 (14) 10.546 (11) 20.623 (13) 29.853 (13) 35.516 (13) 47.947 (14) 47.947 89,432
49  62  16.930 (17) 24.579 (23) 25.883 (25) 28.733 (34) 40.312 (49) 40.312 71,729
52  63  17.489 (60) 25.271 (56) 26.591 (55) 29.367 (55) 40.817 (52) 40.817 70,903
28  64  16.882 (13) 24.515 (17) 25.786 (17) 28.451 (15) 39.479 (28) 39.479 73,648
31  65  16.968 (20) 24.638 (28) 25.932 (27) 28.637 (26) 39.530 (31) 39.530 72,350
50  66  17.130 (39) 24.930 (44) 26.254 (46) 29.046 (47) 40.467 (50) 40.467 70,700
67  16.705 (4) 24.131 (4) 25.393 (4) 28.029 (5) 38.649 (7) 38.649 74,126
42  68  17.314 (56) 25.082 (52) 26.385 (51) 29.131 (50) 40.036 (42) 40.036 71,795
27  69  16.796 (9) 24.445 (14) 25.753 (14) 28.485 (19) 39.465 (27) 39.465 71,532
70  16.653 (3) 24.109 (3) 25.361 (3) 27.974 (3) 38.418 (4) 38.418 74,754
45  71  16.962 (19) 24.632 (27) 25.951 (28) 28.705 (31) 40.158 (45) 40.158 70,978
72  16.650 (2) 23.951 (1) 25.182 (1) 27.750 (1) 37.856 (1) 37.856 76,029
73  16.753 (6) 24.147 (6) 25.404 (6) 28.045 (6) 38.642 (6) 38.642 74,480
74  17.025 (28) 24.537 (20) 25.783 (16) 28.380 (14) 38.672 (9) 38.672 75,102
25  75  16.896 (16) 24.535 (19) 25.824 (21) 28.522 (23) 39.454 (25) 39.454 72,608
13  76  2.425 (28) 11.174 (27) 21.125 (25) 30.137 (22) 35.634 (15) 47.819 (13) 47.819 91,972
28  77  2.307 (12) 10.552 (13) 21.156 (26) 32.526 (28) 39.061 (28) 53.521 (28) 53.521 78,162
78  2.268 (4) 10.395 (3) 19.830 (3) 28.311 (3) 33.544 (5) 45.034 (5) 45.034 95,131
21  79  2.348 (25) 10.651 (20) 20.710 (18) 30.116 (21) 35.885 (21) 48.592 (21) 48.592 87,796
80  2.302 (11) 10.565 (14) 20.285 (9) 28.868 (7) 34.159 (7) 45.524 (7) 45.524 94,977
11  81  2.298 (10) 10.517 (8) 20.425 (11) 29.528 (11) 35.118 (11) 47.363 (11) 47.363 90,539
46  82  17.063 (34) 24.856 (40) 26.173 (40) 28.924 (42) 40.181 (46) 40.181 71,022
21  83  16.861 (12) 24.476 (15) 25.774 (15) 28.472 (18) 39.186 (21) 39.186 72,110
53  84  17.157 (43) 25.045 (49) 26.383 (50) 29.198 (52) 40.936 (53) 40.936 69,929
19  85  16.885 (14) 24.327 (10) 25.598 (10) 28.305 (11) 39.137 (19) 39.137 73,613
24  86  16.832 (11) 24.675 (29) 25.976 (29) 28.678 (29) 39.424 (24) 39.424 71,922
51  87  17.056 (32) 24.763 (36) 26.083 (38) 28.865 (39) 40.508 (51) 40.508 70,941
88  16.591 (1) 23.979 (2) 25.237 (2) 27.866 (2) 38.384 (3) 38.384 74,445
11  89  16.757 (7) 24.236 (7) 25.509 (7) 28.171 (7) 38.860 (11) 38.860 73,550
90  16.742 (5) 24.146 (5) 25.393 (4) 27.999 (4) 38.290 (2) 38.290 75,054
10  91  2.241 (1) 10.406 (4) 20.028 (5) 28.874 (8) 34.307 (8) 47.040 (10) 47.040 92,162
19  92  2.315 (15) 10.593 (16) 20.685 (16) 29.962 (15) 35.686 (17) 48.321 (19) 48.321 88,243
111  2.295 (8) 10.508 (7) 20.058 (7) 28.651 (6) 33.897 (6) 45.479 (6) 45.479 94,070
  112  DNS DNS
  113  DNS DNS
  114  DNS DNS
  115  DNS DNS
  116  DNS DNS
  117  DNS DNS
  118  DNS DNS
  93  DNS DNS
  94  DNS DNS
  95  DNS DNS
  96  DNS DNS
  97  DNS DNS
  98  DNS DNS
  99  DNS DNS
  100  DNS DNS
  101  DNS DNS
  102  DNS DNS
  103  DNS DNS
  104  DNS DNS
  105  DNS DNS
  106  DNS DNS
  107  DNS DNS
  108  DNS DNS
  109  DNS DNS
  110  DNS DNS