ITW Igls 17.11.2016 - Gruppe E

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 17.11.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
SWE Jörding William 5.676 (7) 12.753 (8) 18.351 (8) 33.933 (7) 44.616 (7) 53.957 (7) 54.551 116,620
5.751 (8) 12.885 (8) 18.506 (8) 34.121 (8) 44.761 (7) 56.424 (8) 115,327
5.698 (8) 12.809 (8) 18.416 (8) 34.123 (8) 44.888 (7) 54.551 (7) 115,755
SWE Kohala Svante 5.590 (4) 12.597 (4) 18.106 (5) 33.455 (6) 43.944 (6) 53.129 (6) 53.548 118,872
5.610 (5) 12.629 (5) 18.141 (6) 33.574 (6) 44.091 (6) 53.318 (6) 118,766
5.612 (5) 12.621 (5) 18.142 (5) 33.637 (6) 44.245 (6) 53.548 (6) 117,514
SWE Persson Rufus 5.667 (6) 12.707 (7) 18.289 (7) 33.962 (8) 44.788 (8) 54.354 (8) 54.823 114,888
5.653 (6) 12.687 (7) 18.264 (7) 33.948 (7) 44.861 (8) 54.557 (7) 113,702
5.675 (6) 12.748 (7) 18.330 (7) 34.112 (7) 45.116 (8) 54.823 (8) 112,771
FRA Maitre Adrien Joao 2.105 (1) 10.014 (7) 18.935 (6) 26.724 (5) 31.400 (5) 41.357 (3) 43.395 107,106
2.088 (1) 9.924 (2) 18.877 (2) 26.730 (2) 31.450 (2) 41.487 (3) 106,146
2.157 (6) 10.594 (9) 19.900 (9) 28.017 (9) 32.891 (9) 43.395 (9) 102,947
LAT Darznieks Arturs 5.493 (2) 12.352 (1) 17.721 (1) 32.688 (1) 42.786 (1) 51.699 (1) 52.160 123,564
5.487 (3) 12.357 (2) 17.746 (2) 32.824 (1) 42.995 (1) 51.906 (1) 122,866
5.499 (2) 12.385 (2) 17.794 (2) 32.928 (1) 43.157 (2) 52.160 (2) 121,684
LAT Rozitis Riks Kristens 5.556 (3) 12.453 (3) 17.853 (3) 33.235 (5) 43.463 (5) 52.309 (4) 52.062 123,125
5.580 (4) 12.508 (4) 17.931 (4) 32.995 (3) 43.136 (3) 52.047 (2) 122,947
5.554 (3) 12.474 (3) 17.902 (3) 33.001 (3) 43.155 (1) 52.062 (1) 123,206
LAT Aparjods Kristers 5.701 (8) 12.656 (6) 18.108 (6) 33.167 (4) 43.273 (3) 52.092 (2) 52.541 123,206
5.661 (7) 12.650 (6) 18.113 (5) 33.322 (5) 43.533 (5) 52.415 (4) 122,545
5.684 (7) 12.696 (6) 18.194 (6) 33.385 (4) 43.592 (4) 52.541 (4) 122,113
LAT Kivlenieks Inars 5.604 (5) 12.614 (5) 18.071 (4) 33.164 (3) 43.315 (4) 52.210 (3) 52.332 123,076
5.466 (1) 12.342 (1) 17.742 (1) 32.881 (2) 43.116 (2) 52.087 (3) 122,288
5.463 (1) 12.352 (1) 17.786 (1) 32.979 (2) 43.287 (3) 52.332 (3) 121,243
LAT Maurins Kristaps 5.486 (1) 12.364 (2) 17.758 (2) 32.893 (2) 43.143 (2) 53.006 (5) 53.103 121,118
5.480 (2) 12.417 (3) 17.861 (3) 33.116 (4) 43.432 (4) 52.475 (5) 121,149
5.582 (4) 12.617 (4) 18.117 (4) 33.496 (5) 43.911 (5) 53.103 (5) 120,246
10  SWE Hjelm Kajsa 2.208 (11) 10.164 (11) 19.325 (11) 27.405 (11) 32.275 (11) 42.686 (10) 43.082 103,026
2.219 (10) 10.180 (10) 19.372 (10) 27.499 (10) 32.397 (10) 42.867 (10) 102,485
2.207 (9) 10.211 (8) 19.445 (8) 27.621 (8) 32.551 (8) 43.082 (8) 101,849
11  SWE Kohala Tove 2.179 (8) 10.112 (9) 19.305 (10) 27.385 (10) 32.253 (10) 42.678 (9) 42.894 103,129
2.188 (7) 10.117 (8) 19.328 (8) 27.447 (9) 32.335 (9) 42.771 (8) 102,665
2.172 (7) 10.116 (5) 19.332 (5) 27.463 (6) 32.367 (6) 42.894 (6) 101,739
12  NOR Tagnes Varil 2.202 (10) 10.127 (10) 19.278 (9) 27.323 (9) 32.180 (9) 42.601 (8) 43.010 103,505
2.199 (9) 10.143 (9) 19.332 (9) 27.436 (8) 32.324 (8) 42.797 (9) 102,879
2.194 (8) 10.146 (6) 19.390 (7) 27.547 (7) 32.470 (7) 43.010 (7) 102,060
13  FRA Boch Margot Catherine 2.180 (9) 10.078 (8) 19.107 (8) 27.049 (8) 31.837 (8) 42.027 (7) 42.499 104,873
2.155 (6) 10.048 (7) 19.121 (7) 27.112 (7) 31.923 (7) 42.206 (7) 103,884
2.145 (4) 10.093 (3) 19.237 (4) 27.310 (4) 32.166 (5) 42.499 (4) 103,471
14  LAT Aparjode Kendija 2.139 (3) 9.965 (4) 18.878 (4) 26.673 (4) 31.364 (4) 41.361 (4) 42.462 107,302
2.150 (5) 10.019 (6) 19.011 (6) 26.874 (5) 31.592 (5) 41.685 (4) 106,363
2.149 (5) 10.186 (7) 19.362 (6) 27.360 (5) 32.155 (4) 42.462 (3) 105,263
  15  LAT Berzina Sigita 2.153 (6) 9.995 (6) 18.941 (7) 26.788 (7) 31.505 (7) 45.090 (11) DNS 106,279
DNS
DNS
16  LAT Cauca Eliza 2.115 (2) 9.869 (1) 18.755 (1) 26.510 (1) 31.179 (1) 41.086 (1) 41.622 107,536
2.128 (2) 9.906 (1) 18.827 (1) 26.633 (1) 31.332 (1) 41.313 (1) 106,946
2.128 (1) 9.920 (1) 18.885 (1) 26.745 (1) 31.479 (1) 41.622 (1) 106,218
17  LAT Upite Anda 2.141 (5) 9.949 (3) 18.852 (2) 26.640 (2) 31.317 (3) 41.463 (5) 42.242 106,812
2.136 (4) 9.977 (3) 18.940 (3) 26.802 (4) 31.528 (4) 41.762 (5) 106,050
2.133 (2) 10.094 (4) 19.202 (3) 27.202 (3) 31.997 (3) 42.242 (2) 104,616
18  LAT Vitola Elina Ieva 2.140 (4) 9.947 (2) 18.905 (5) 26.746 (6) 31.471 (6) 41.724 (6) 42.500 105,990
2.135 (3) 9.978 (4) 18.988 (5) 26.897 (6) 31.671 (6) 42.118 (6) 105,239
2.143 (3) 10.000 (2) 19.055 (2) 27.024 (2) 31.839 (2) 42.500 (5) 104,289
  19  LAT Zirne Ulla 2.177 (7) 9.985 (5) 18.877 (3) 26.640 (2) 31.298 (2) 41.191 (2) DNS 107,524
2.191 (8) 10.017 (5) 18.976 (4) 26.783 (3) 31.469 (3) 41.439 (2) 106,788
DNS
20  LAT Sics Andris 2.058 (1) 9.798 (2) 18.546 (2) 26.230 (2) 30.845 (1) 40.631 (1) 41.029 109,923
Sics Juris 2.052 (1) 9.835 (2) 18.655 (2) 26.363 (2) 31.020 (2) 40.864 (2) 108,195
2.077 (1) 9.845 (2) 18.678 (2) 26.452 (2) 31.120 (1) 41.029 (1) 108,989
21  LAT Gudramovics Oskars 2.074 (2) 9.764 (1) 18.507 (1) 26.181 (1) 31.052 (2) 41.249 (3) 41.082 105,204
Kalnins Peteris 2.088 (2) 9.808 (1) 18.599 (1) 26.295 (1) 30.936 (1) 40.847 (1) 108,208
2.079 (2) 9.833 (1) 18.674 (1) 26.430 (1) 31.121 (2) 41.082 (2) 108,736
22  LAT Putins Kristens 2.148 (4) 9.960 (4) 18.830 (4) 26.606 (3) 31.285 (3) 41.232 (2) 41.717 107,167
Marcinkevics Imants 2.160 (4) 9.994 (4) 18.914 (4) 26.740 (3) 31.444 (3) 41.455 (3) 106,569
2.139 (4) 9.973 (4) 18.929 (3) 26.821 (3) 31.574 (3) 41.717 (3) 105,417
23  LAT Bots Martins 2.131 (3) 9.880 (3) 18.805 (3) 26.663 (4) 31.403 (4) 42.140 (4) 42.221 103,757
Buglaks Konstantins 2.126 (3) 9.917 (3) 18.861 (3) 26.748 (4) 31.517 (4) 41.881 (4) 103,769
2.119 (3) 9.938 (3) 18.981 (4) 26.965 (4) 31.784 (4) 42.221 (4) 102,811