Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPE | 5.634 | (4) | 12.645 | (4) | 18.137 | (5) | 33.916 | (5) | 45.038 | (5) | 54.680 | (5) | DNS | 114,229 | ||
5.680 | (4) | 12.727 | (4) | 18.243 | (4) | 38.218 | (5) | 55.302 | (6) | 1:11.553 | (6) | 74,480 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 2 | MDA | 5.551 | (1) | 12.495 | (1) | 17.933 | (1) | 33.188 | (2) | 43.613 | (2) | 52.788 | (2) | 53.539 | 119,509 | |
5.601 | (1) | 12.623 | (1) | 18.111 | (1) | 33.468 | (1) | 43.907 | (1) | 53.135 | (1) | 119,540 | |||||
5.614 | (1) | 12.664 | (1) | 18.191 | (1) | 33.709 | (1) | 44.244 | (1) | 53.539 | (1) | 118,661 | |||||
3 | GEO | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | GEO | 6.513 | (7) | 14.228 | (7) | 20.006 | (7) | 35.676 | (6) | 46.483 | (6) | 56.780 | (6) | DNF | 107,093 | ||
6.429 | (6) | 14.402 | (6) | 20.322 | (6) | 36.488 | (4) | 47.255 | (4) | 56.279 | (3) | 116,679 | |||||
DNF | |||||||||||||||||
5 | BUL | 5.681 | (5) | 12.663 | (5) | 18.104 | (3) | 33.617 | (4) | 44.170 | (4) | 53.431 | (3) | DNS | 118,736 | ||
5.671 | (3) | 12.669 | (3) | 18.134 | (3) | 33.691 | (2) | 44.364 | (2) | 53.927 | (2) | 116,548 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | 6 | ARG | 5.736 | (6) | 12.846 | (6) | 18.497 | (6) | 38.944 | (7) | 55.122 | (7) | 1:06.787 | (7) | 57.191 | 90,900 | |
6.138 | (5) | 13.776 | (5) | 19.661 | (5) | 38.384 | (6) | 51.345 | (5) | 1:02.065 | (5) | 102,216 | |||||
5.751 | (3) | 12.970 | (3) | 18.693 | (3) | 34.849 | (3) | 46.110 | (3) | 57.191 | (3) | 112,216 | |||||
7 | ROU | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
8 | ROU | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
9 | ROU | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 10 | ROU | 5.583 | (2) | 12.559 | (2) | 17.999 | (2) | 33.145 | (1) | 43.406 | (1) | 52.368 | (1) | 55.292 | 121,843 | |
5.602 | (2) | 12.628 | (2) | 18.126 | (2) | 33.967 | (3) | 45.273 | (3) | 1:00.812 | (4) | 86,450 | |||||
5.660 | (2) | 12.759 | (2) | 18.281 | (2) | 34.291 | (2) | 45.395 | (2) | 55.292 | (2) | 115,470 | |||||
11 | ROU | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
12 | GBR | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 13 | TUR | 2.169 | (3) | 10.059 | (3) | 19.065 | (3) | 26.936 | (3) | 31.687 | (3) | 41.864 | (3) | 42.356 | 105,512 | |
2.185 | (4) | 10.550 | (5) | 20.475 | (5) | 28.987 | (5) | 34.037 | (5) | 44.684 | (5) | 100,483 | |||||
2.178 | (3) | 10.124 | (3) | 19.291 | (4) | 27.269 | (4) | 32.073 | (4) | 42.356 | (4) | 104,417 | |||||
3 | 14 | TUR | 2.336 | (5) | 10.818 | (5) | 20.100 | (5) | 28.163 | (5) | 33.048 | (5) | 43.337 | (5) | 42.130 | 103,345 | |
2.176 | (3) | 10.066 | (3) | 19.051 | (3) | 26.953 | (3) | 31.731 | (3) | 41.932 | (3) | 104,932 | |||||
2.180 | (4) | 10.125 | (4) | 19.201 | (3) | 27.127 | (3) | 31.910 | (3) | 42.130 | (3) | 104,826 | |||||
5 | 15 | TUR | 2.322 | (4) | 10.508 | (4) | 19.654 | (4) | 27.637 | (4) | 32.431 | (4) | 42.698 | (4) | 42.616 | 104,208 | |
2.204 | (5) | 10.238 | (4) | 19.472 | (4) | 27.544 | (4) | 32.398 | (4) | 42.783 | (4) | 103,288 | |||||
2.272 | (5) | 10.239 | (5) | 19.375 | (5) | 27.432 | (5) | 32.274 | (5) | 42.616 | (5) | 103,163 | |||||
1 | 16 | ROU | 2.149 | (1) | 9.958 | (1) | 18.760 | (1) | 26.513 | (1) | 31.179 | (1) | 41.073 | (1) | 41.251 | 107,921 | |
2.155 | (2) | 9.961 | (1) | 18.785 | (1) | 26.529 | (1) | 31.185 | (1) | 41.028 | (1) | 107,834 | |||||
2.156 | (2) | 10.006 | (1) | 18.889 | (1) | 26.650 | (1) | 31.323 | (1) | 41.251 | (1) | 107,339 | |||||
17 | ROU | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 18 | ROU | 2.157 | (2) | 9.975 | (2) | 18.939 | (2) | 26.740 | (2) | 31.435 | (2) | 41.487 | (2) | 41.971 | 107,020 | |
2.147 | (1) | 9.991 | (2) | 18.963 | (2) | 26.772 | (2) | 31.468 | (2) | 41.568 | (2) | 106,946 | |||||
2.153 | (1) | 10.009 | (2) | 19.006 | (2) | 26.857 | (2) | 31.577 | (2) | 41.971 | (2) | 106,351 | |||||
19 | ROU | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
20 | ROU | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
21 | ROU | 2.158 | (2) | 10.151 | (2) | 19.133 | (1) | 26.933 | (1) | 31.725 | (1) | 44.410 | (2) | DNS | 105,834 | ||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
22 | ROU | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 23 | ROU | 2.132 | (1) | 10.123 | (1) | 19.235 | (2) | 27.132 | (2) | 31.894 | (2) | 42.032 | (1) | 41.615 | 105,559 | |
2.170 | (1) | 10.064 | (1) | 19.082 | (1) | 26.954 | (1) | 31.678 | (1) | 41.776 | (1) | 106,074 | |||||
2.148 | (1) | 10.010 | (1) | 18.964 | (1) | 26.811 | (1) | 31.533 | (1) | 41.615 | (1) | 105,966 | |||||
24 | GBR | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
25 | GBR | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
26 | FIN | 5.613 | (3) | 12.630 | (3) | 18.134 | (4) | 33.569 | (3) | 44.150 | (3) | 53.481 | (4) | DNS | 117,337 | ||
DNS | |||||||||||||||||
DNS |