ITW Igls 14.11.2016 - Gruppe A

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 14.11.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
ROU Cretu Valentin 5.506 (1) 12.399 (1) 17.801 (1) 32.789 (1) 42.900 (1) 51.693 (1) 51.959 123,875
5.499 (1) 12.404 (1) 17.816 (1) 32.847 (1) 43.209 (1) 52.271 (1) 119,281
5.532 (1) 12.470 (1) 17.880 (1) 32.974 (1) 43.149 (1) 51.959 (1) 123,417
ROU TARAN Ionut 5.607 (2) 12.644 (2) 18.159 (2) 33.898 (2) 44.693 (2) 54.296 (2) 54.160 117,219
5.566 (3) 12.569 (3) 18.068 (3) 58.247 (3) 1:18.114 (3) 1:30.276 (3) 84,438
5.586 (3) 12.631 (3) 18.155 (3) 33.829 (3) 44.638 (3) 54.160 (3) 115,755
ROU Craciun Eduard 2.205 (6) 10.056 (5) 19.009 (3) 26.893 (3) 31.643 (3) 41.947 (3) 41.617 105,822
2.124 (2) 9.948 (2) 18.907 (2) 26.806 (1) 31.560 (1) 41.705 (1) 105,966
2.080 (1) 9.911 (1) 18.889 (1) 26.787 (1) 31.531 (2) 41.617 (1) 106,170
ROU Feticu Andrei Ilie 2.208 (7) 10.119 (8) 19.117 (7) 27.022 (6) 31.765 (4) 42.125 (7) 41.736 106,194
2.128 (4) 10.105 (8) 19.151 (8) 27.084 (6) 31.834 (5) 41.954 (4) 106,122
2.131 (3) 9.967 (3) 18.929 (2) 26.797 (2) 31.516 (1) 41.736 (2) 106,581
ROU Turea Theodor 2.188 (5) 10.002 (2) 18.900 (2) 26.705 (1) 31.412 (1) 41.432 (1) 52.738 106,788
5.545 (2) 12.503 (2) 17.950 (2) 33.249 (2) 43.631 (2) 52.704 (2) 120,665
5.580 (2) 12.582 (2) 18.048 (2) 33.357 (2) 43.719 (2) 52.738 (2) 121,024
14  ARG Populin Lukas M. 2.223 (9) 10.184 (9) 19.779 (9) 28.367 (9) 33.583 (9) 44.739 (9) 44.539 97,703
2.225 (11) 10.170 (11) 19.632 (12) 28.118 (12) 33.281 (12) 44.391 (12) 98,309
2.184 (11) 10.140 (10) 19.650 (14) 28.140 (14) 33.293 (14) 44.539 (14) 98,515
BUL Angelov Pavel 2.148 (2) 10.005 (3) 19.014 (4) 26.982 (4) 31.785 (6) 42.106 (6) 42.394 104,440
2.163 (9) 10.033 (6) 19.101 (7) 27.097 (7) 31.913 (7) 42.232 (7) 104,534
2.160 (7) 10.079 (8) 19.167 (8) 27.216 (8) 32.057 (8) 42.394 (7) 103,368
  FIN Jeskanen Tristan Joshua DNS DNS
DNS
DNS
GEO Peradze Lasha 14.112 (7) 25.038 (7) 33.975 (7) 40.087 (7) 42.094 (7) 49.842 (7) 42.617 98,755
11.619 (2) 21.874 (2) 30.519 (2) 36.517 (2) 38.497 (2) 46.142 (2) 100,537
2.282 (14) 10.308 (14) 19.473 (12) 27.514 (11) 32.349 (11) 42.617 (9) 103,907
10  GEO Sogoiani Giorgi 12.286 (5) 22.661 (5) 31.325 (5) 37.335 (5) 39.302 (5) 47.140 (4) 42.518 100,623
11.578 (1) 21.842 (1) 30.442 (1) 36.424 (1) 38.388 (1) 46.084 (1) 100,949
2.256 (12) 10.266 (12) 19.398 (11) 27.417 (10) 32.238 (9) 42.518 (8) 104,651
11  MDA Cepoi Leonard 2.113 (1) 9.894 (1) 18.851 (1) 26.754 (2) 31.522 (2) 41.745 (2) 42.047 105,583
2.108 (1) 9.904 (1) 18.893 (1) 26.849 (2) 31.647 (2) 41.931 (3) 104,862
2.112 (2) 9.958 (2) 18.989 (3) 26.974 (3) 31.790 (4) 42.047 (5) 104,627
12  12  TPE Lien Te-An 2.177 (4) 10.063 (6) 19.188 (8) 27.253 (8) 32.114 (8) 42.473 (8) 42.940 103,734
2.127 (3) 9.982 (4) 19.098 (6) 27.154 (8) 32.005 (8) 42.393 (8) 103,849
2.143 (5) 10.006 (4) 19.123 (6) 27.196 (7) 32.052 (7) 42.940 (12) 103,803
  13  ROU Stramaturaru Raluca DNS DNS
DNS
DNS
14  ROU Curmei Cezara 2.155 (3) 10.052 (4) 19.077 (5) 27.012 (5) 31.782 (5) 41.959 (4) 42.167 105,417
2.148 (6) 10.040 (7) 19.091 (5) 27.076 (5) 31.867 (6) 42.091 (6) 104,932
2.147 (6) 10.075 (7) 19.148 (7) 27.151 (6) 31.950 (6) 42.167 (6) 104,780
15  ROU Manolescu Mihaela C. 2.214 (8) 10.074 (7) 19.097 (6) 27.072 (7) 31.866 (7) 42.081 (5) 41.967 105,156
2.128 (4) 9.980 (3) 19.004 (3) 26.961 (3) 31.741 (3) 41.898 (2) 105,452
2.133 (4) 10.008 (5) 19.042 (4) 27.011 (5) 31.801 (5) 41.967 (4) 105,062
16  ROU Rosca Madalina 11.385 (2) 21.554 (1) 30.075 (1) 35.985 (1) 37.936 (1) 48.041 (6) 41.876 102,194
2.154 (7) 10.013 (5) 19.026 (4) 26.981 (4) 31.773 (4) 42.011 (5) 104,803
2.165 (8) 10.036 (6) 19.064 (5) 26.993 (4) 31.756 (3) 41.876 (3) 105,691
  17  ROU MOSOR Adelina Gabriel 12.393 (6) 23.035 (6) 31.848 (6) 37.931 (6) 39.914 (6) 47.961 (5) DNF 99,310
12.656 (3) 23.463 (3) 32.376 (3) 38.505 (3) 40.507 (3) 48.419 (3) 99,079
12.459 (1) 23.270 (1) 32.189 (1) 38.320 (1) 40.316 (1) DNF 98,901
18  ROU Atodiresei Cosmin 2.133 (1) 9.920 (1) 18.779 (1) 26.556 (1) 31.249 (1) 41.216 (1) 41.385 107,610
Musei Stefan 2.160 (1) 10.097 (1) 19.198 (1) 27.148 (1) 31.917 (1) 41.977 (1) 106,218
2.138 (1) 9.962 (1) 18.877 (1) 26.699 (1) 31.425 (1) 41.385 (1) 107,093
19  ROU Gitlan Marian 11.316 (1) 21.350 (1) 29.829 (1) 34.791 (1) 45.106 (1) 41.700 104,243
Craciun Flavius Ion 2.344 (3) 10.290 (3) 19.292 (2) 27.218 (2) 31.964 (2) 42.051 (2) 106,182
2.241 (3) 10.048 (2) 18.965 (2) 26.876 (2) 31.615 (2) 41.700 (2) 106,230
20  ROU Kozak Angel 11.570 (2) 21.816 (2) 30.873 (2) 36.147 (2) 47.353 (2) 42.671 97,785
TUDOR Marian 2.299 (2) 10.286 (2) 19.337 (3) 27.338 (3) 32.135 (3) 42.390 (3) 104,616
2.216 (2) 10.171 (3) 19.221 (3) 27.229 (3) 32.190 (3) 42.671 (3) 103,368
11  21  TUR Cetin Buse 11.263 (1) 21.560 (2) 30.344 (2) 36.476 (2) 38.485 (2) 46.402 (1) 42.934 98,360
2.164 (10) 10.119 (10) 19.277 (10) 27.361 (10) 32.223 (10) 42.568 (9) 103,459
2.174 (9) 10.177 (11) 19.385 (10) 27.575 (12) 32.489 (12) 42.934 (11) 102,823
10  22  TUR Sefkatlioglu Azize Berfin 11.644 (3) 21.974 (4) 30.682 (3) 36.732 (3) 38.718 (3) 46.498 (2) 42.790 99,585
2.162 (8) 10.114 (9) 19.268 (9) 27.338 (9) 32.209 (9) 42.610 (10) 103,095
2.179 (10) 10.137 (9) 19.305 (9) 27.414 (9) 32.299 (10) 42.790 (10) 103,026
13  23  TUR Sen Burcu Bursa 11.666 (4) 21.962 (3) 30.697 (4) 36.761 (4) 38.750 (4) 46.562 (3) 43.064 99,205
2.273 (12) 10.302 (12) 19.493 (11) 27.635 (11) 32.521 (11) 42.974 (11) 102,811
2.276 (13) 10.286 (13) 19.496 (13) 27.652 (13) 32.556 (13) 43.064 (13) 102,250