2016-11-26 Samstag 17:00 Uhr
Gästebob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 26.11.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
5 |
1 |
|
Gästebob 1 |
2.40 | (1) |
19.97 | (4) |
33.54 | (5) |
34.46 | (5) |
| |
44.06 | (5) |
44.06 |
101,189 |
7 |
2 |
|
Gästebob 2 |
2.40 | (1) |
20.03 | (8) |
33.62 | (8) |
34.58 | (8) |
| |
44.15 | (7) |
44.15 |
98,010 |
2 |
3 |
|
Gästebob 3 |
2.42 | (4) |
19.92 | (2) |
33.33 | (2) |
34.26 | (2) |
| |
43.75 | (2) |
43.75 |
100,246 |
4 |
4 |
|
Gästebob 4 |
2.42 | (4) |
19.96 | (3) |
33.48 | (4) |
34.40 | (4) |
| |
43.87 | (4) |
43.87 |
102,027 |
6 |
5 |
|
Gästebob 5 |
2.42 | (4) |
20.00 | (6) |
33.55 | (6) |
34.51 | (6) |
| |
44.08 | (6) |
44.08 |
98,226 |
1 |
6 |
|
Gästebob 6 |
2.42 | (4) |
19.84 | (1) |
33.19 | (1) |
34.12 | (1) |
| |
43.56 | (1) |
43.56 |
100,472 |
3 |
7 |
|
Gästebob 7 |
2.42 | (4) |
19.97 | (4) |
33.43 | (3) |
34.34 | (3) |
| |
43.81 | (3) |
43.81 |
102,317 |
9 |
8 |
|
Gästebob 8 |
2.42 | (4) |
20.14 | (9) |
33.93 | (9) |
34.90 | (9) |
| |
44.77 | (9) |
44.77 |
96,296 |
8 |
9 |
|
Gästebob 9 |
2.40 | (1) |
20.00 | (6) |
33.60 | (7) |
34.55 | (7) |
| |
44.20 | (8) |
44.20 |
98,755 |