Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.32 | (4) | 20.88 | (4) | 30.22 | (4) | 37.13 | (4) | 48.72 | (4) | 56.87 | (4) | DNS | 116,985 | |||
6.26 | (4) | 20.76 | (4) | 30.11 | (4) | 37.04 | (4) | 48.66 | (4) | 56.85 | (4) | 116,100 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 5.78 | (1) | 19.93 | (1) | 29.18 | (1) | 36.03 | (1) | 47.48 | (1) | 55.52 | (1) | DNS | 117,780 | |||
5.70 | (1) | 19.88 | (1) | 29.18 | (1) | 36.12 | (2) | 47.78 | (3) | 55.94 | (3) | 116,013 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 3 | 6.14 | (3) | 20.46 | (3) | 29.69 | (3) | 36.48 | (3) | 47.91 | (3) | 55.92 | (3) | DNS | 118,286 | ||
6.04 | (3) | 20.32 | (3) | 29.55 | (3) | 36.33 | (3) | 47.69 | (2) | 55.66 | (1) | 118,978 | |||||
5.97 | (1) | 20.15 | (1) | 29.34 | (1) | 36.13 | (1) | 47.47 | (1) | 55.46 | (1) | 119,631 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 5.89 | (2) | 20.04 | (2) | 29.26 | (2) | 36.12 | (2) | 47.58 | (2) | 55.61 | (2) | DNS | 118,151 | |||
6.80 | (5) | 21.83 | (5) | 31.63 | (5) | 38.99 | (5) | 51.78 | (5) | 1:00.87 | (6) | 105,834 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 5 | 6.76 | (5) | 21.82 | (5) | 31.70 | (5) | 39.21 | (5) | 52.09 | (6) | 1:01.23 | (6) | DNS | 104,347 | ||
5.89 | (2) | 20.03 | (2) | 29.25 | (2) | 36.09 | (1) | 47.64 | (1) | 55.86 | (2) | 116,201 | |||||
6.11 | (2) | 20.45 | (2) | 29.70 | (2) | 36.60 | (2) | 48.13 | (2) | 56.35 | (2) | 116,941 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | 6 | 8.49 | (6) | 23.94 | (6) | 33.46 | (6) | 40.40 | (6) | 51.99 | (5) | 1:00.14 | (5) | 1:00.10 | 116,533 | ||
8.79 | (6) | 24.19 | (6) | 33.68 | (6) | 40.60 | (6) | 52.16 | (6) | 1:00.28 | (5) | 116,912 | |||||
8.34 | (3) | 23.71 | (3) | 33.26 | (3) | 40.24 | (3) | 51.90 | (3) | 1:00.10 | (3) | 115,898 | |||||
8.56 | (1) | 23.95 | (1) | 33.49 | (1) | 40.44 | (1) | 52.03 | (1) | 1:00.12 | (1) | 116,941 | |||||
1 | 7 | 2.37 | (1) | 19.71 | (1) | 32.80 | (1) | 33.71 | (1) | 42.77 | (1) | DNS | 102,642 | ||||
2.33 | (1) | 19.68 | (1) | 32.85 | (1) | 33.77 | (1) | 42.95 | (1) | 101,739 | |||||||
2.33 | (1) | 19.76 | (1) | 32.99 | (1) | 33.91 | (1) | 43.06 | (1) | 101,761 | |||||||
DNS |