2016-11-20 Sonntag 11:30 Uhr
Test Gästebob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 20.11.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
2 |
1 |
|
Gästebob 1 |
2.42 | (2) |
10.58 | (2) |
19.81 | (3) |
27.99 | (2) |
32.96 | (2) |
43.55 | (2) |
43.55 |
104,023 |
1 |
2 |
|
Gästebob 2 |
2.42 | (2) |
10.58 | (2) |
19.78 | (1) |
27.95 | (1) |
32.87 | (1) |
43.39 | (1) |
43.39 |
101,639 |
3 |
3 |
|
Gästebob 3 |
2.43 | (5) |
10.63 | (7) |
19.92 | (6) |
28.16 | (5) |
33.11 | (4) |
43.76 | (3) |
43.76 |
100,796 |
5 |
4 |
|
Gästebob 4 |
2.43 | (5) |
10.61 | (5) |
19.86 | (4) |
28.13 | (4) |
33.17 | (5) |
43.83 | (5) |
43.83 |
103,208 |
7 |
5 |
|
GÄSTEBOB PASSEGGER 1 |
2.42 | (2) |
10.59 | (4) |
19.88 | (5) |
28.19 | (6) |
33.25 | (6) |
44.16 | (7) |
44.16 |
99,163 |
8 |
6 |
|
GÄSTEBOB KOLB 1 |
2.43 | (5) |
10.67 | (8) |
20.03 | (8) |
28.39 | (8) |
33.47 | (8) |
44.36 | (8) |
44.36 |
101,276 |
6 |
8 |
|
GÄSTEBOB PASSEGGER 2 |
2.40 | (1) |
10.55 | (1) |
19.79 | (2) |
28.05 | (3) |
33.07 | (3) |
43.82 | (4) |
44.05 |
103,117 |
4 |
8 |
|
GÄSTEBOB KOLB 2 |
2.40 | (1) |
10.55 | (1) |
19.79 | (2) |
28.05 | (3) |
33.07 | (3) |
43.82 | (4) |
43.82 |
103,117 |