2016-11-07 Montag 18:00 Uhr

Training Rodeln

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 07.11.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
AUT Schmid Florian 2.194 (1) 10.082 (1) 19.016 (1) 26.831 (1) 31.557 (1) 41.594 (1) 41.876 106,387
Strickner Fabian 2.185 (1) 10.065 (1) 18.998 (1) 26.843 (1) 31.584 (1) 41.658 (1) 105,786
2.185 (1) 10.047 (1) 18.971 (1) 26.849 (1) 31.668 (1) 41.876 (1) 104,196
AUT LERCH Lisa 10.991 (5) 21.137 (4) 29.650 (2) 35.593 (1) 37.546 (1) 45.517 (3) 45.857 101,232
11.017 (5) 21.161 (3) 29.702 (2) 35.719 (2) 37.693 (2) 45.413 (2) 100,235
11.077 (5) 21.215 (3) 29.742 (2) 35.698 (2) 37.653 (2) 45.857 (3) 101,112
AUT KIPP Lara 11.120 (11) 21.371 (8) 30.059 (8) 36.197 (8) 38.214 (8) 46.208 (8) 46.335 98,391
11.225 (12) 21.532 (8) 30.267 (7) 36.387 (7) 38.402 (7) 46.423 (8) 98,402
11.185 (11) 21.457 (8) 30.181 (7) 36.305 (7) 38.324 (7) 46.335 (8) 98,226
AUT SIMONEK Alena 10.993 (6) 21.130 (3) 29.667 (3) 35.660 (2) 37.634 (2) 45.437 (2) 46.050 100,375
11.053 (6) 21.331 (5) 29.982 (5) 36.055 (6) 38.048 (6) 45.888 (4) 99,268
11.088 (6) 21.384 (6) 30.084 (6) 36.176 (5) 38.180 (5) 46.050 (5) 98,630
AUT Egle Selina 10.880 (2) 21.075 (2) 29.677 (4) 35.689 (3) 37.663 (3) 45.390 (1) 45.250 100,364
10.894 (2) 21.073 (1) 29.644 (1) 35.629 (1) 37.592 (1) 45.268 (1) 100,699
10.928 (2) 21.100 (2) 29.655 (1) 35.628 (1) 37.590 (1) 45.250 (1) 100,862
11  AUT Allmaier Barbara 11.098 (10) 21.501 (11) 30.353 (11) 36.567 (12) 38.613 (12) 46.751 (12) 46.981 96,924
11.148 (9) 21.567 (11) 30.428 (11) 36.657 (10) 38.701 (10) 46.787 (10) 96,934
11.164 (10) 21.624 (11) 30.518 (11) 36.771 (11) 38.829 (11) 46.981 (11) 96,355
AUT Paganini Adriano 10.922 (4) 21.172 (5) 29.894 (6) 36.012 (6) 38.030 (6) 46.019 (6) 46.295 98,360
10.947 (3) 21.196 (4) 29.899 (4) 36.010 (4) 38.029 (5) 46.069 (6) 98,350
10.969 (3) 21.288 (4) 30.069 (5) 36.218 (6) 38.248 (6) 46.295 (6) 97,805
AUT Schwarz Kassian 10.676 (1) 20.904 (1) 29.589 (1) 35.697 (4) 37.705 (4) 45.654 (4) 45.899 98,692
10.825 (1) 21.105 (2) 29.842 (3) 35.994 (3) 38.017 (3) 46.004 (5) 98,010
10.786 (1) 21.049 (1) 29.766 (3) 35.905 (3) 37.921 (3) 45.899 (4) 98,144
AUT Wesely Matthias 11.029 (7) 21.258 (7) 29.870 (5) 35.894 (5) 37.875 (5) 45.665 (5) 45.842 100,010
11.111 (7) 21.350 (6) 29.986 (6) 36.030 (5) 38.018 (4) 45.841 (3) 99,808
11.091 (7) 21.326 (5) 29.976 (4) 36.030 (4) 38.020 (4) 45.842 (2) 99,648
10  10  AUT LERCH Lukas 11.150 (12) 21.577 (12) 30.418 (13) 36.624 (13) 38.679 (13) 46.767 (13) 46.807 97,165
11.157 (10) 21.586 (12) 30.461 (12) 36.695 (12) 38.758 (12) 46.863 (11) 96,764
11.128 (8) 21.549 (10) 30.421 (10) 36.643 (10) 38.692 (10) 46.807 (10) 96,934
11  AUT Tanzer Florian 10.895 (3) 21.235 (6) 30.007 (7) 36.162 (7) 38.189 (7) 46.214 (9) 46.581 97,723
11.016 (4) 21.437 (7) 30.273 (8) 36.469 (9) 38.530 (9) 46.553 (9) 97,277
11.028 (4) 21.422 (7) 30.264 (9) 36.461 (9) 38.501 (9) 46.581 (9) 97,115
13  12  AUT Kirchmair Teresa 11.344 (14) 21.829 (14) 30.700 (14) 36.915 (14) 38.985 (14) 47.229 (14) 47.579 96,854
11.382 (14) 21.927 (14) 30.835 (14) 37.081 (13) 39.161 (13) 47.326 (13) 96,345
11.472 (13) 22.078 (13) 31.025 (13) 37.286 (13) 39.347 (13) 47.579 (13) 96,118
13  AUT Schwarz Dorothea 11.094 (8) 21.426 (9) 30.149 (9) 36.250 (9) 38.253 (9) 46.144 (7) 46.298 98,869
11.204 (11) 21.550 (9) 30.299 (9) 36.420 (8) 38.448 (8) 46.385 (7) 98,391
11.133 (9) 21.457 (8) 30.207 (8) 36.342 (8) 38.358 (8) 46.298 (7) 98,298
  14  AUT Zauser Fabio 11.209 (13) 21.606 (13) 30.374 (12) 36.523 (10) 38.555 (10) 46.584 (10) DNS 98,195
11.269 (13) 21.665 (13) 30.550 (13) 37.656 (14) 40.955 (14) 55.367 (14) 74,593
DNS
12  15  AUT Schulte Patrick 11.097 (9) 21.499 (10) 30.326 (10) 36.548 (11) 38.591 (11) 46.711 (11) 47.135 96,824
11.134 (8) 21.558 (10) 30.417 (10) 36.667 (11) 38.716 (11) 46.868 (12) 96,584
11.197 (12) 21.677 (12) 30.608 (12) 36.899 (12) 38.959 (12) 47.135 (12) 95,940
14  17  AUT LERCH Anna 15.691 (1) 22.687 (1) 23.868 (1) 26.330 (1) 35.866 (2) 48.740 79,254
15.876 (1) 22.921 (1) 24.106 (1) 26.570 (1) 36.096 (1) 78,987
11.941 (15) 22.652 (15) 31.767 (15) 38.200 (15) 40.318 (14) 48.740 (14) 93,806
15  18  AUT NIEDEREGGER Daniel 15.798 (2) 22.767 (2) 23.947 (2) 26.426 (2) 35.856 (1) 49.379 79,301
15.979 (3) 22.991 (2) 24.178 (2) 26.645 (2) 36.147 (2) 78,834
11.822 (14) 22.473 (14) 31.642 (14) 38.182 (14) 40.421 (15) 49.379 (15) 89,991
16  AUT WIPPLER Janine 15.877 (4) 22.963 (4) 24.157 (4) 26.706 (4) 36.398 (4) 36.539 78,346
15.927 (2) 23.040 (3) 24.237 (3) 26.725 (4) 36.409 (4) 78,188
15.935 (1) 23.075 (2) 24.276 (2) 26.835 (2) 36.539 (2) 77,883
19  AUT LANGHOFER Annika 15.857 (3) 22.832 (3) 24.007 (3) 26.447 (3) 35.884 (3) 36.078 79,700
16.009 (4) 23.061 (4) 24.245 (4) 26.717 (3) 36.240 (3) 79,047
16.001 (2) 23.012 (1) 24.189 (1) 26.655 (1) 36.078 (1) 79,483