2016-11-04 Freitag 16:00 Uhr

Skeleton International

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 04.11.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
ITA MULASSANO Ferdinando 5.56 (12) 19.78 (10) 29.08 (10) 36.12 (10) 48.21 (10) 57.69 (13) 58.87 105,990
5.35 (10) 19.73 (11) 29.37 (12) 36.63 (13) 49.06 (14) 58.33 (16) 108,786
5.29 (3) 19.64 (6) 29.58 (7) 36.88 (7) 49.21 (7) 58.87 (9) 108,183
ITA Schwärzer Manuel 5.43 (9) 19.62 (9) 28.91 (9) 35.83 (9) 47.65 (7) 56.46 (7) 56.28 113,372
5.33 (8) 19.40 (8) 28.70 (7) 35.64 (5) 47.43 (6) 56.19 (5) 113,744
5.30 (4) 19.50 (5) 28.88 (5) 35.83 (2) 47.59 (2) 56.28 (2) 114,481
  ITA GASPARI Mattia 5.22 (3) 19.08 (2) 28.18 (2) 34.92 (1) 46.22 (1) 54.57 (1) DNS 118,978
5.21 (5) 19.11 (3) 28.33 (3) 35.15 (3) 46.59 (1) 55.03 (1) 118,017
DNS
ITA GALLINA Andrea 5.39 (7) 19.43 (7) 28.70 (5) 35.64 (4) 47.40 (4) 56.07 (4) 56.66 114,691
5.35 (10) 19.43 (9) 28.73 (9) 35.64 (5) 47.33 (4) 56.05 (4) 114,945
5.31 (5) 19.38 (2) 28.79 (2) 35.83 (2) 47.73 (3) 56.66 (3) 113,070
ITA VAIROLI Andrea 5.39 (7) 19.43 (7) 28.76 (8) 35.81 (8) 47.77 (9) 56.67 (8) 56.80 112,567
5.34 (9) 19.39 (7) 28.72 (8) 35.70 (9) 47.53 (7) 56.42 (7) 112,961
5.34 (6) 19.44 (4) 28.83 (4) 35.89 (5) 47.84 (5) 56.80 (5) 112,418
11  ITA MARGAGLIO Valentina 5.78 (17) 20.34 (17) 29.75 (15) 36.78 (15) 48.91 (14) 58.07 (15) 59.03 109,910
5.69 (14) 20.24 (16) 29.73 (15) 36.96 (16) 49.46 (18) 58.73 (18) 106,971
5.67 (8) 20.26 (8) 29.89 (8) 37.26 (8) 49.82 (11) 59.03 (11) 107,983
10  ITA CRIPPA Alessia 5.91 (22) 20.44 (20) 29.87 (19) 37.02 (17) 49.24 (17) 58.30 (16) 58.92 110,169
5.83 (17) 20.37 (17) 29.91 (17) 37.23 (19) 49.56 (19) 58.82 (19) 109,358
5.88 (11) 20.44 (10) 30.04 (9) 37.27 (9) 49.74 (10) 58.92 (10) 109,269
13  SUI Riedl Erika 6.07 (23) 20.91 (23) 30.51 (22) 37.66 (22) 49.84 (21) 58.82 (20) 59.84 111,111
6.02 (22) 20.81 (22) 30.49 (22) 37.69 (21) 50.08 (21) 59.34 (22) 109,384
6.04 (14) 20.89 (13) 30.58 (13) 37.85 (13) 50.49 (13) 59.84 (13) 107,179
  LEPIDI Chiara 5.88 (21) 20.63 (22) 30.51 (22) 38.03 (24) 51.26 (25) 1:01.34 (25) DNS 102,149
6.26 (24) 21.25 (24) 31.12 (25) 38.78 (25) 51.86 (25) 1:01.80 (25) 102,699
DNS
16  10  SHARPELINI Elena 7.15 (26) 22.24 (26) 32.20 (26) 55.06 (26) DNF DNF
8.98 (27) 25.13 (27) 35.27 (27) 43.48 (27) 57.34 (27) 1:07.55 (27) 96,644
8.89 (16) 25.05 (16) 35.35 (16) 43.14 (16) 56.44 (16) 1:06.42 (16) 100,623
15  11  DEL GATTO Roberta 8.54 (27) 24.14 (27) 34.11 (27) 41.73 (26) 55.89 (27) 1:06.71 (26) 1:04.64 93,357
8.59 (26) 24.33 (26) 34.16 (26) 41.57 (26) 54.77 (26) 1:04.42 (26) 103,896
8.38 (15) 24.09 (15) 33.95 (15) 41.43 (15) 54.31 (15) 1:04.64 (15) 97,969
12  RUS MAMEDOV Alisher 5.26 (5) 19.34 (5) 28.74 (7) 35.76 (7) 47.76 (8) 56.76 (9) 57.10 111,084
5.31 (7) 19.56 (10) 28.97 (10) 36.02 (10) 48.41 (10) 57.57 (10) 108,824
5.43 (7) 19.77 (7) 29.24 (6) 36.27 (6) 48.17 (6) 57.10 (6) 112,784
13  RUS KHOROSHKO Konstantin 5.70 (14) 20.35 (18) 29.71 (14) 36.70 (14) 48.43 (11) 57.24 (10) 56.05 114,987
5.15 (3) 19.14 (4) 28.47 (4) 35.50 (4) 47.38 (5) 56.23 (6) 113,619
5.21 (1) 19.34 (1) 28.63 (1) 35.58 (1) 47.31 (1) 56.05 (1) 114,776
14  RUS DROZDOV Artem 5.24 (4) 19.32 (4) 28.67 (4) 35.66 (5) 47.59 (6) 56.44 (6) 56.79 112,230
5.20 (4) 19.32 (6) 28.67 (6) 35.65 (7) 47.63 (8) 56.53 (9) 112,149
5.23 (2) 19.41 (3) 28.81 (3) 35.84 (4) 47.82 (4) 56.79 (4) 111,747
12  15  RUS TARARYCHENKOVA Alina 5.81 (18) 20.29 (15) 29.83 (18) 37.10 (18) 49.50 (19) 58.65 (18) 59.22 109,167
5.67 (13) 20.15 (13) 29.69 (14) 36.89 (15) 49.07 (15) 58.20 (15) 110,743
5.73 (10) 20.34 (9) 30.08 (10) 37.50 (12) 49.96 (12) 59.22 (12) 108,496
14  16  RUS TRUFANOVA Anastasia 5.82 (19) 20.58 (21) 30.24 (21) 37.50 (21) 49.93 (23) 59.05 (23) 59.91 109,090
5.86 (20) 20.49 (19) 30.26 (21) 37.55 (20) 49.96 (20) 59.32 (21) 107,796
6.02 (13) 20.92 (14) 30.74 (14) 38.09 (14) 50.61 (14) 59.91 (14) 107,216
17  RUS FROLOVA Alyona 5.52 (11) 19.94 (11) 29.50 (11) 36.59 (12) 48.98 (16) 58.35 (17) 58.84 107,946
6.35 (25) 21.32 (25) 31.04 (24) 38.28 (24) 50.73 (23) 59.93 (23) 108,208
5.70 (9) 20.44 (10) 30.15 (11) 37.36 (11) 49.67 (9) 58.84 (8) 109,396
  18  SLO LAVRENCIC Sara 6.28 (25) 21.13 (25) 30.76 (25) 37.91 (23) 49.92 (22) 58.89 (21) DNS 112,432
6.16 (23) 21.02 (23) 30.68 (23) 37.96 (23) 50.14 (22) 59.10 (20) 111,335
DNS
19  ISV TANNENBAUM Katie 5.85 (20) 20.36 (19) 29.79 (16) 36.83 (16) 48.97 (15) 57.88 (14) 58.45 111,988
5.88 (21) 20.49 (19) 30.01 (18) 37.13 (18) 49.26 (17) 58.38 (17) 110,390
5.89 (12) 20.60 (12) 30.16 (12) 37.29 (10) 49.41 (8) 58.45 (7) 111,177
  20  Yan Wengang CHI 5.32 (6) 19.39 (6) 28.73 (6) 35.69 (6) 47.46 (5) 56.15 (5) DNS 114,734
5.02 (2) 18.89 (2) 28.15 (2) 35.12 (2) 46.98 (3) 55.78 (2) 113,564
DNS
  21  Zhao Xubo CHI 5.01 (1) 18.82 (1) 28.06 (1) 35.02 (2) 47.00 (2) 55.94 (3) DNS 112,405
4.98 (1) 18.80 (1) 28.06 (1) 35.00 (1) 46.94 (2) 55.78 (2) 112,852
DNS
  22  Geng Wenggiang CHI 5.17 (2) 19.09 (3) 28.35 (3) 35.33 (3) 47.05 (3) 55.70 (2) DNS 115,044
5.24 (6) 19.20 (5) 28.53 (5) 35.66 (8) 47.65 (9) 56.52 (8) 111,734
DNS
  23  Long Chengfeng CHI 5.74 (15) 20.13 (13) 29.51 (12) 36.49 (11) 48.50 (12) 57.43 (11) DNS 111,468
5.74 (16) 20.15 (13) 29.54 (13) 36.54 (12) 48.67 (12) 57.74 (12) 110,887
DNS
  24  Yang Danxia CHI 5.50 (10) 19.98 (12) 29.79 (16) 37.15 (20) 49.74 (20) 59.02 (22) DNS 107,487
5.54 (12) 19.87 (12) 29.34 (11) 36.52 (11) 48.66 (11) 57.65 (11) 111,402
DNS
  25  Lin Huiang CHI 5.74 (15) 20.33 (16) 29.88 (20) 37.12 (19) 49.44 (18) 58.73 (19) DNS 108,033
5.84 (18) 20.47 (18) 30.01 (18) 37.08 (17) 49.12 (16) 58.01 (13) 111,921
DNS
  26  NIM Sung Hoon KOR 6.18 (24) 21.01 (24) 30.74 (24) 38.10 (25) 50.73 (24) 1:00.09 (24) DNS 106,922
5.84 (18) 20.49 (19) 30.22 (20) 37.77 (22) 50.78 (24) 1:00.36 (24) 103,896
DNS
  27  NOZOMI Komuro JPN 5.67 (13) 20.13 (13) 29.58 (13) 36.62 (13) 48.55 (13) 57.44 (12) DNS 112,852
5.69 (14) 20.23 (15) 29.75 (16) 36.84 (14) 48.99 (13) 58.07 (14) 110,156
DNS