Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | AUT | 6.549 | (7) | 22.624 | (7) | 33.086 | (7) | 40.886 | (7) | 54.457 | (6) | DNF | DNF | 86,948 | ||
6.817 | (10) | 23.415 | (10) | 34.154 | (10) | 42.274 | (10) | 56.392 | (9) | 1:06.948 | (9) | 95,510 | |||||
6.784 | (10) | 22.869 | (10) | 33.388 | (10) | 41.259 | (9) | 54.946 | (8) | 1:05.199 | (8) | 97,867 | |||||
3 | 2 | AUT | 6.608 | (8) | 22.803 | (8) | 33.420 | (9) | 41.421 | (9) | 54.994 | (8) | 1:05.282 | (7) | 1:04.150 | 100,396 | |
6.360 | (7) | 22.162 | (6) | 32.595 | (7) | 40.386 | (6) | 53.991 | (6) | 1:04.248 | (5) | 99,808 | |||||
6.402 | (7) | 22.216 | (6) | 32.673 | (6) | 40.515 | (6) | 53.972 | (4) | 1:04.150 | (3) | 100,699 | |||||
7 | 3 | AUT | 6.426 | (6) | 22.402 | (6) | 32.914 | (6) | 40.840 | (6) | 54.463 | (7) | 1:04.763 | (5) | 1:04.819 | 98,619 | |
6.232 | (4) | 22.012 | (5) | 32.486 | (5) | 40.475 | (7) | 54.141 | (7) | 1:04.266 | (7) | 99,341 | |||||
6.261 | (5) | 21.988 | (5) | 32.435 | (5) | 40.424 | (5) | 54.203 | (6) | 1:04.819 | (7) | 98,041 | |||||
4 | 4 | AUT | 6.052 | (3) | 21.528 | (2) | 31.919 | (2) | 39.863 | (2) | 53.657 | (3) | 1:04.028 | (3) | 1:04.233 | 96,764 | |
6.086 | (3) | 21.566 | (3) | 31.969 | (2) | 40.063 | (4) | 53.951 | (5) | 1:04.253 | (6) | 97,469 | |||||
6.118 | (4) | 21.795 | (4) | 32.281 | (3) | 40.226 | (3) | 53.950 | (3) | 1:04.233 | (4) | 98,350 | |||||
1 | 5 | AUT | 5.979 | (1) | 21.453 | (1) | 31.728 | (1) | 39.465 | (1) | 52.853 | (1) | 1:02.849 | (1) | 1:02.676 | 101,507 | |
5.958 | (2) | 21.303 | (1) | 31.499 | (1) | 39.163 | (1) | 52.418 | (1) | 1:02.344 | (1) | 101,994 | |||||
5.986 | (1) | 21.366 | (1) | 31.567 | (1) | 39.285 | (1) | 52.627 | (1) | 1:02.676 | (1) | 101,145 | |||||
5 | 6 | AUT | 6.374 | (5) | 22.287 | (5) | 32.714 | (5) | 40.553 | (5) | 54.142 | (4) | 1:04.281 | (4) | 1:04.274 | 99,585 | |
6.334 | (6) | 22.191 | (7) | 32.534 | (6) | 40.300 | (5) | 53.706 | (4) | 1:03.723 | (3) | 100,883 | |||||
6.342 | (6) | 22.334 | (7) | 32.796 | (7) | 40.627 | (7) | 54.163 | (5) | 1:04.274 | (5) | 100,117 | |||||
2 | 7 | AUT | 6.160 | (4) | 21.801 | (4) | 32.153 | (3) | 39.943 | (3) | 53.457 | (2) | 1:03.459 | (2) | 1:03.520 | 100,580 | |
6.233 | (5) | 21.804 | (4) | 32.098 | (4) | 39.824 | (2) | 53.231 | (2) | 1:03.311 | (2) | 100,429 | |||||
6.001 | (2) | 21.476 | (2) | 31.871 | (2) | 39.674 | (2) | 53.369 | (2) | 1:03.520 | (2) | 99,058 | |||||
10 | 8 | AUT | 6.675 | (9) | 22.820 | (9) | 33.725 | (10) | 41.968 | (10) | 56.689 | (10) | 1:07.637 | (9) | 1:07.456 | 92,866 | |
6.684 | (8) | 22.821 | (9) | 33.650 | (9) | 42.119 | (9) | 57.439 | (10) | 1:08.663 | (10) | 89,689 | |||||
6.471 | (8) | 22.418 | (8) | 33.089 | (9) | 41.365 | (10) | 56.338 | (10) | 1:07.456 | (10) | 91,103 | |||||
9 | 9 | AUT | 6.891 | (10) | 22.830 | (10) | 33.351 | (8) | 41.332 | (8) | 55.226 | (9) | 1:05.652 | (8) | 1:05.550 | 97,347 | |
6.816 | (9) | 22.756 | (8) | 33.250 | (8) | 41.228 | (8) | 55.134 | (8) | 1:05.606 | (8) | 97,358 | |||||
6.692 | (9) | 22.550 | (9) | 33.063 | (8) | 41.085 | (8) | 55.060 | (9) | 1:05.550 | (9) | 96,984 | |||||
6 | 10 | AUT | 5.984 | (2) | 21.587 | (3) | 32.274 | (4) | 40.286 | (4) | 54.356 | (5) | 1:04.990 | (6) | 1:04.745 | 96,068 | |
5.940 | (1) | 21.565 | (2) | 31.996 | (3) | 39.884 | (3) | 53.623 | (3) | 1:03.865 | (4) | 99,016 | |||||
6.022 | (3) | 21.736 | (3) | 32.315 | (4) | 40.384 | (4) | 54.283 | (7) | 1:04.745 | (6) | 97,307 | |||||
11 | AUT | 2.401 | (2) | 11.076 | (2) | 21.627 | (2) | 31.604 | (2) | 37.874 | (2) | 51.456 | (2) | DNS | 81,789 | ||
2.501 | (2) | 11.521 | (2) | 22.125 | (2) | 31.964 | (2) | 38.140 | (2) | 51.562 | (2) | 82,883 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
12 | AUT | 2.381 | (1) | 10.936 | (1) | 21.127 | (1) | 30.344 | (1) | 36.218 | (1) | 49.003 | (1) | DNS | 85,362 | ||
2.397 | (1) | 11.022 | (1) | 21.282 | (1) | 30.507 | (1) | 36.528 | (1) | 49.921 | (1) | 82,430 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
13 | AUT | 17.254 | (1) | 25.130 | (1) | 26.443 | (1) | 29.178 | (1) | 40.298 | (1) | DNS | 71,308 | ||||
17.160 | (1) | 25.061 | (1) | 26.382 | (1) | 29.131 | (1) | 40.180 | (1) | 70,860 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
14 | AUT | 19.464 | (4) | 28.614 | (4) | 30.120 | (4) | 33.284 | (4) | 47.284 | (4) | DNS | 62,130 | ||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
15 | AUT | 18.891 | (3) | 27.825 | (3) | 29.289 | (3) | 32.364 | (3) | 45.150 | (3) | DNS | 63,921 | ||||
17.898 | (3) | 25.842 | (3) | 27.193 | (3) | 30.057 | (3) | 41.908 | (3) | 69,276 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
16 | AUT | 17.750 | (2) | 26.004 | (2) | 27.361 | (2) | 30.177 | (2) | 41.272 | (2) | DNS | 68,980 | ||||
17.621 | (2) | 25.572 | (2) | 26.890 | (2) | 29.627 | (2) | 40.495 | (2) | 71,011 | |||||||
DNS |