2016-02-24 Mittwoch 13:15 Uhr
BUNDESHEER SKELETON
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 22.02.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
4 |
1 |
|
RAGGL Hansjörg |
2.33 | (18) |
9.04 | (10) |
20.15 | (14) |
28.84 | (13) |
34.09 | (11) |
45.24 | (4) |
45.24 |
96,634 |
63 |
2 |
|
MAYR Stefan |
2.33 | (18) |
9.02 | (2) |
20.46 | (36) |
30.22 | (53) |
36.18 | (58) |
49.96 | (63) |
49.96 |
80,745 |
24 |
3 |
|
ENDER Dominik |
2.33 | (18) |
9.13 | (38) |
20.34 | (26) |
29.12 | (26) |
34.66 | (31) |
46.36 | (24) |
46.36 |
91,522 |
66 |
4 |
|
JEVLOJEV Mikael |
2.33 | (18) |
9.86 | (68) |
22.84 | (68) |
32.78 | (68) |
38.76 | (68) |
51.46 | (66) |
51.46 |
86,562 |
60 |
5 |
|
FLÜR Marcel |
2.33 | (18) |
9.10 | (33) |
20.85 | (48) |
30.26 | (54) |
36.07 | (55) |
48.91 | (60) |
48.91 |
87,175 |
42 |
6 |
|
OSTERMANN Benedikt |
2.32 | (3) |
9.06 | (17) |
20.46 | (36) |
29.59 | (40) |
35.21 | (41) |
47.50 | (42) |
47.50 |
90,208 |
3 |
7 |
|
FRANK Mathias |
2.34 | (47) |
9.07 | (23) |
19.94 | (3) |
28.38 | (2) |
33.70 | (2) |
45.17 | (3) |
45.17 |
94,430 |
31 |
8 |
|
LECHLEITNER Christoph |
2.33 | (18) |
9.09 | (30) |
20.44 | (33) |
29.34 | (34) |
34.87 | (35) |
46.73 | (31) |
46.73 |
91,504 |
54 |
9 |
|
WALCHER Clemens |
2.39 | (68) |
9.28 | (56) |
21.11 | (59) |
30.51 | (59) |
36.17 | (56) |
48.29 | (54) |
48.29 |
90,706 |
50 |
16 |
|
AVCU Mevlüt |
2.38 | (66) |
9.71 | (66) |
21.68 | (65) |
30.86 | (63) |
36.35 | (61) |
48.03 | (50) |
48.03 |
93,217 |
53 |
17 |
|
GÜNAL Mustafa |
2.34 | (47) |
9.29 | (57) |
21.01 | (56) |
30.31 | (56) |
36.04 | (54) |
48.18 | (53) |
48.18 |
89,100 |
30 |
18 |
|
STREITHOFER Daniel |
2.33 | (18) |
9.11 | (35) |
20.36 | (29) |
29.24 | (31) |
34.80 | (34) |
46.69 | (30) |
46.69 |
91,388 |
29 |
19 |
|
KUPRIAN Johannes |
2.32 | (3) |
9.20 | (49) |
20.63 | (42) |
29.47 | (36) |
34.91 | (36) |
46.52 | (29) |
46.52 |
93,787 |
59 |
20 |
|
SCHEIDLE Christian |
2.34 | (47) |
9.34 | (61) |
20.99 | (55) |
30.12 | (50) |
35.91 | (53) |
48.82 | (59) |
48.82 |
84,767 |
20 |
21 |
|
MERTL Josef |
2.33 | (18) |
9.06 | (17) |
20.22 | (19) |
29.01 | (20) |
34.40 | (17) |
46.08 | (20) |
46.08 |
93,413 |
61 |
22 |
|
KRAJIC Michael |
2.32 | (3) |
9.14 | (40) |
20.89 | (52) |
30.35 | (57) |
36.22 | (59) |
49.06 | (61) |
49.06 |
86,562 |
14 |
23 |
|
INNERKOFLER Daniel |
2.32 | (3) |
9.04 | (10) |
20.45 | (34) |
29.11 | (25) |
34.42 | (20) |
45.72 | (14) |
45.72 |
95,676 |
36 |
24 |
|
ABFALTERER Matthias |
2.33 | (18) |
9.07 | (23) |
20.13 | (13) |
28.89 | (16) |
34.42 | (20) |
46.99 | (36) |
46.99 |
87,854 |
47 |
26 |
|
EBERHARTER Georg |
2.32 | (3) |
9.09 | (30) |
20.85 | (48) |
30.18 | (51) |
35.82 | (51) |
47.86 | (47) |
47.86 |
90,644 |
13 |
28 |
|
HILBER Markus |
2.32 | (3) |
9.02 | (2) |
20.16 | (16) |
28.78 | (12) |
34.15 | (12) |
45.71 | (13) |
45.71 |
93,778 |
1 |
30 |
|
KRÖLL Michael |
2.31 | (1) |
9.01 | (1) |
19.76 | (1) |
28.08 | (1) |
33.38 | (1) |
44.68 | (1) |
44.68 |
95,490 |
35 |
33 |
|
MOSER Dominik |
2.35 | (57) |
9.17 | (46) |
20.49 | (38) |
29.54 | (39) |
35.04 | (38) |
46.97 | (35) |
46.97 |
93,069 |
8 |
34 |
|
SPRENGER David |
2.32 | (3) |
9.03 | (7) |
19.96 | (4) |
28.58 | (7) |
33.93 | (6) |
45.44 | (8) |
45.44 |
94,823 |
22 |
35 |
|
MADER Andreas |
2.32 | (3) |
9.22 | (51) |
20.43 | (31) |
29.19 | (29) |
34.62 | (28) |
46.24 | (22) |
46.24 |
93,562 |
36 |
38 |
|
SCHRÖCK Markus |
2.34 | (47) |
9.11 | (35) |
20.65 | (43) |
29.71 | (41) |
35.21 | (41) |
46.99 | (36) |
46.99 |
92,262 |
18 |
39 |
|
LINDNER Josef |
2.33 | (18) |
9.12 | (37) |
20.28 | (23) |
29.06 | (21) |
34.41 | (18) |
45.97 | (18) |
45.97 |
95,364 |
45 |
40 |
|
OPUHAC Michael |
2.32 | (3) |
9.08 | (28) |
20.67 | (44) |
29.83 | (43) |
35.46 | (44) |
47.68 | (45) |
47.68 |
90,504 |
6 |
41 |
|
VOGL Lukas |
2.33 | (18) |
9.06 | (17) |
19.98 | (7) |
28.46 | (4) |
33.76 | (3) |
45.38 | (6) |
45.38 |
94,383 |
58 |
42 |
|
SCHEIBER Florian |
2.36 | (62) |
9.72 | (67) |
21.43 | (61) |
30.76 | (60) |
36.31 | (60) |
48.63 | (58) |
48.63 |
92,089 |
26 |
43 |
|
ZLÖBL Dominik |
2.33 | (18) |
9.02 | (2) |
19.88 | (2) |
28.45 | (3) |
33.95 | (7) |
46.42 | (26) |
46.42 |
88,060 |
57 |
44 |
|
EBERHARTER Christoph |
2.33 | (18) |
9.07 | (23) |
20.71 | (45) |
29.99 | (46) |
35.80 | (50) |
48.54 | (57) |
48.54 |
87,969 |
28 |
46 |
|
SOJER David |
2.33 | (18) |
9.02 | (2) |
19.96 | (4) |
28.84 | (13) |
34.41 | (18) |
46.51 | (28) |
46.51 |
89,689 |
33 |
48 |
|
STEINLECHNER Philipp |
2.35 | (57) |
9.15 | (42) |
20.43 | (31) |
29.47 | (36) |
34.99 | (37) |
46.86 | (33) |
46.86 |
91,926 |
9 |
52 |
|
PETRITSCH Gregor |
2.32 | (3) |
9.10 | (33) |
20.22 | (19) |
28.88 | (15) |
34.15 | (12) |
45.50 | (9) |
45.50 |
96,524 |
52 |
53 |
|
RHOMBERG Maximilian |
2.32 | (3) |
9.05 | (13) |
20.88 | (51) |
30.48 | (58) |
36.17 | (56) |
48.12 | (52) |
48.12 |
90,522 |
64 |
54 |
|
THURNER Maximilian |
2.35 | (57) |
9.70 | (65) |
22.31 | (66) |
31.70 | (65) |
37.35 | (64) |
50.04 | (64) |
50.04 |
87,961 |
10 |
55 |
|
AICHNER Marcel |
2.36 | (62) |
9.32 | (60) |
20.50 | (39) |
29.09 | (23) |
34.32 | (15) |
45.58 | (10) |
45.58 |
96,944 |
62 |
57 |
|
SIEGELE Michael |
2.33 | (18) |
9.26 | (55) |
21.44 | (62) |
30.81 | (62) |
36.67 | (63) |
49.74 | (62) |
49.74 |
80,996 |
48 |
58 |
|
THÖNI Simon |
2.34 | (47) |
9.20 | (49) |
20.78 | (47) |
30.03 | (48) |
35.67 | (46) |
47.92 | (48) |
47.92 |
90,953 |
21 |
59 |
|
VOGELSBERGER Patrick |
2.33 | (18) |
9.08 | (28) |
20.24 | (21) |
29.10 | (24) |
34.55 | (25) |
46.22 | (21) |
46.22 |
93,422 |
44 |
61 |
|
KLIEBER Daniel |
2.33 | (18) |
9.06 | (17) |
20.17 | (17) |
28.97 | (19) |
34.49 | (23) |
47.60 | (44) |
47.60 |
91,201 |
55 |
62 |
|
ABENTUNG Andreas |
2.37 | (65) |
9.25 | (54) |
20.74 | (46) |
30.00 | (47) |
35.71 | (48) |
48.32 | (55) |
48.32 |
88,177 |
23 |
64 |
|
BAUER Marco |
2.33 | (18) |
9.23 | (52) |
20.62 | (41) |
29.39 | (35) |
34.75 | (33) |
46.35 | (23) |
46.35 |
93,731 |
2 |
65 |
|
FANKHAUSER Christoph |
2.32 | (3) |
9.03 | (7) |
20.15 | (14) |
28.72 | (9) |
33.98 | (9) |
45.13 | (2) |
45.13 |
96,594 |
49 |
66 |
|
EDER Josef |
2.33 | (18) |
9.29 | (57) |
21.05 | (58) |
30.27 | (55) |
35.90 | (52) |
48.01 | (49) |
48.01 |
90,513 |
6 |
67 |
|
EGGER Christopher |
2.34 | (47) |
9.09 | (30) |
20.09 | (11) |
28.63 | (8) |
33.92 | (5) |
45.38 | (6) |
45.38 |
95,803 |
67 |
68 |
|
EGGER Fabio |
2.34 | (47) |
9.18 | (48) |
21.55 | (63) |
31.63 | (64) |
37.81 | (65) |
51.91 | (67) |
51.91 |
78,464 |
41 |
69 |
|
GEIGER Mathias |
2.35 | (57) |
9.48 | (62) |
20.94 | (53) |
29.95 | (45) |
35.44 | (43) |
47.44 | (41) |
47.44 |
92,116 |
5 |
70 |
|
HAUSER Mathias |
2.32 | (3) |
9.04 | (10) |
19.97 | (6) |
28.56 | (5) |
33.83 | (4) |
45.27 | (5) |
45.27 |
95,480 |
68 |
71 |
|
KLOCKER Thomas |
2.34 | (47) |
9.15 | (42) |
21.60 | (64) |
32.01 | (66) |
38.25 | (67) |
52.86 | (68) |
52.86 |
73,005 |
25 |
72 |
|
KÖLL Benjamin |
2.33 | (18) |
9.13 | (38) |
20.26 | (22) |
29.07 | (22) |
34.52 | (24) |
46.40 | (25) |
46.40 |
92,125 |
65 |
73 |
|
MARK Emanuel |
2.43 | (69) |
10.03 | (69) |
22.41 | (67) |
32.16 | (67) |
38.15 | (66) |
51.14 | (65) |
51.14 |
85,495 |
40 |
74 |
|
MARKL Marcel |
2.33 | (18) |
9.05 | (13) |
20.45 | (34) |
29.53 | (38) |
35.19 | (40) |
47.09 | (40) |
47.09 |
90,812 |
12 |
75 |
|
MONTIBELLER Julian |
2.31 | (1) |
9.06 | (17) |
20.07 | (10) |
28.74 | (10) |
34.03 | (10) |
45.63 | (12) |
45.63 |
94,469 |
38 |
76 |
|
PITTRACHER Johannes |
2.33 | (18) |
9.03 | (7) |
20.30 | (25) |
29.21 | (30) |
34.70 | (32) |
47.01 | (38) |
47.01 |
90,688 |
17 |
77 |
|
PRASCHBERGER Hubert |
2.33 | (18) |
9.02 | (2) |
20.35 | (27) |
29.24 | (31) |
34.59 | (26) |
45.93 | (17) |
45.93 |
95,558 |
11 |
79 |
|
SEIFERT Gabriel |
2.33 | (18) |
9.07 | (23) |
20.03 | (8) |
28.56 | (5) |
33.97 | (8) |
45.61 | (11) |
45.61 |
93,525 |
46 |
80 |
|
UNTERMARZONER Michael |
2.33 | (18) |
9.31 | (59) |
21.01 | (56) |
30.09 | (49) |
35.70 | (47) |
47.81 | (46) |
47.81 |
90,399 |
16 |
83 |
|
PAYR Alexander |
2.33 | (18) |
9.05 | (13) |
20.18 | (18) |
28.96 | (18) |
34.34 | (16) |
45.90 | (16) |
45.90 |
95,131 |
43 |
85 |
|
WALCH Marco |
2.33 | (18) |
9.06 | (17) |
20.61 | (40) |
29.84 | (44) |
35.51 | (45) |
47.51 | (43) |
47.51 |
90,838 |
34 |
86 |
|
FENDER Matthias |
2.35 | (57) |
9.17 | (46) |
20.28 | (23) |
29.14 | (28) |
34.65 | (30) |
46.90 | (34) |
46.90 |
91,325 |
69 |
87 |
|
ABERGER Julian |
2.36 | (62) |
9.67 | (64) |
23.75 | (69) |
35.23 | (69) |
41.92 | (69) |
59.64 | (69) |
59.64 |
66,557 |
32 |
88 |
|
LENTSCH Jakob |
2.33 | (18) |
9.07 | (23) |
20.12 | (12) |
28.91 | (17) |
34.59 | (26) |
46.82 | (32) |
46.82 |
89,982 |
56 |
89 |
|
KIRSCHNER Dominik |
2.38 | (66) |
9.23 | (52) |
21.23 | (60) |
30.78 | (61) |
36.46 | (62) |
48.48 | (56) |
48.48 |
90,917 |
19 |
90 |
|
GRANBICHLER Manuel |
2.34 | (47) |
9.05 | (13) |
20.04 | (9) |
28.75 | (11) |
34.18 | (14) |
46.06 | (19) |
46.06 |
92,125 |
15 |
91 |
|
GUMPOLD Lucas |
2.32 | (3) |
9.15 | (42) |
20.35 | (27) |
29.13 | (27) |
34.46 | (22) |
45.85 | (15) |
45.85 |
95,676 |
39 |
92 |
|
HEIM Christopher |
2.33 | (18) |
9.54 | (63) |
20.86 | (50) |
29.73 | (42) |
35.16 | (39) |
47.07 | (39) |
47.07 |
92,838 |
27 |
93 |
|
HUBER Lukas |
2.32 | (3) |
9.14 | (40) |
20.38 | (30) |
29.25 | (33) |
34.64 | (29) |
46.43 | (27) |
46.43 |
94,193 |
51 |
94 |
|
MAJETIC Fahrudin |
2.34 | (47) |
9.16 | (45) |
20.95 | (54) |
30.18 | (51) |
35.71 | (48) |
48.07 | (51) |
48.07 |
89,577 |