2016-02-21 Sonntag Spur
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 21.02.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
|
1 |
|
Frauen Bewerb Spur 1 4er |
8.02 | (6) |
23.10 | (6) |
31.42 | (6) |
39.23 | (6) |
50.51 | (6) |
58.36 | (6) |
DNS |
118,375 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
4 |
2 |
|
Frauen Bewerb Spur 2 |
5.76 | (1) |
19.81 | (1) |
27.96 | (2) |
35.64 | (2) |
46.77 | (2) |
54.57 | (3) |
54.69 |
119,406 |
|
|
5.78 | (2) |
19.84 | (4) |
28.00 | (4) |
35.69 | (4) |
46.87 | (4) |
54.69 | (4) |
|
118,390 |
5 |
3 |
|
Frauen Bewerb Spur 3 |
6.19 | (5) |
20.54 | (5) |
28.73 | (5) |
36.43 | (5) |
47.63 | (5) |
55.47 | (5) |
54.90 |
119,143 |
|
|
5.83 | (4) |
19.96 | (5) |
28.13 | (5) |
35.85 | (5) |
47.07 | (5) |
54.90 | (5) |
|
118,727 |
2 |
4 |
|
Spur 1 |
5.92 | (4) |
20.04 | (4) |
28.13 | (4) |
35.77 | (3) |
46.83 | (3) |
54.54 | (2) |
54.19 |
120,377 |
|
|
5.84 | (5) |
19.78 | (3) |
27.84 | (2) |
35.45 | (2) |
46.50 | (2) |
54.19 | (2) |
|
120,078 |
1 |
5 |
|
Spur 2 |
5.79 | (2) |
19.83 | (2) |
27.92 | (1) |
35.57 | (1) |
46.64 | (1) |
54.40 | (1) |
54.03 |
120,298 |
|
|
5.76 | (1) |
19.64 | (1) |
27.71 | (1) |
35.32 | (1) |
46.32 | (1) |
54.03 | (1) |
|
120,062 |
3 |
6 |
|
Spur 3 |
5.88 | (3) |
19.99 | (3) |
28.11 | (3) |
35.80 | (4) |
46.94 | (4) |
54.73 | (4) |
54.53 |
119,375 |
|
|
5.81 | (3) |
19.74 | (2) |
27.84 | (2) |
35.52 | (3) |
46.66 | (3) |
54.53 | (3) |
|
119,143 |