BMW IBSF World Championships Bob & Skeleton 2016 / Igls
Skeleton Männer / 18.02.2016
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 18.02.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
2 |
LAT |
DUKURS Martins |
4.87 | (2) |
18.12 | (2) |
25.98 | (2) |
33.44 | (1) |
44.23 | (1) |
52.14 | (1) |
3:28.84 |
122,596 |
|
|
4.86 | (3) |
18.11 | (2) |
26.00 | (2) |
33.50 | (2) |
44.46 | (1) |
52.50 | (1) |
|
120,504 |
|
|
4.87 | (2) |
18.09 | (2) |
25.96 | (2) |
33.43 | (2) |
44.21 | (1) |
52.11 | (1) |
|
122,645 |
|
|
4.88 | (3) |
18.10 | (2) |
25.93 | (2) |
33.37 | (2) |
44.17 | (1) |
52.09 | (1) |
|
122,432 |
2 |
3 |
KOR |
YUN Sungbin |
4.90 | (3) |
18.24 | (3) |
26.13 | (3) |
33.64 | (3) |
44.54 | (3) |
52.57 | (3) |
3:29.97 |
121,140 |
|
|
4.85 | (2) |
18.15 | (3) |
26.04 | (3) |
33.56 | (3) |
44.54 | (3) |
52.62 | (2) |
+1.13 |
120,440 |
|
|
4.88 | (3) |
18.15 | (3) |
26.02 | (3) |
33.50 | (3) |
44.37 | (3) |
52.37 | (3) |
|
121,460 |
|
|
4.87 | (2) |
18.15 | (3) |
26.03 | (3) |
33.51 | (3) |
44.41 | (3) |
52.41 | (2) |
|
121,204 |
2 |
5 |
RUS |
TRETIAKOV Alexander |
4.75 | (1) |
17.98 | (1) |
25.90 | (1) |
33.45 | (2) |
44.40 | (2) |
52.49 | (2) |
3:29.97 |
120,694 |
|
|
4.74 | (1) |
17.96 | (1) |
25.91 | (1) |
33.48 | (1) |
44.53 | (2) |
52.68 | (3) |
+1.13 |
119,437 |
|
|
4.76 | (1) |
17.95 | (1) |
25.84 | (1) |
33.35 | (1) |
44.25 | (2) |
52.32 | (2) |
|
120,916 |
|
|
4.73 | (1) |
17.87 | (1) |
25.78 | (1) |
33.32 | (1) |
44.35 | (2) |
52.48 | (3) |
|
119,921 |
4 |
4 |
GER |
JUNGK Axel |
4.92 | (5) |
18.25 | (4) |
26.16 | (4) |
33.72 | (4) |
44.71 | (4) |
52.78 | (4) |
3:30.71 |
120,267 |
|
|
4.90 | (4) |
18.22 | (4) |
26.13 | (4) |
33.66 | (4) |
44.65 | (4) |
52.71 | (4) |
+1.87 |
120,472 |
|
|
4.94 | (6) |
18.30 | (6) |
26.21 | (5) |
33.72 | (4) |
44.66 | (5) |
52.67 | (5) |
|
121,140 |
|
|
4.89 | (4) |
18.15 | (3) |
26.04 | (4) |
33.54 | (4) |
44.48 | (4) |
52.55 | (5) |
|
120,535 |
5 |
8 |
RUS |
TREGYBOV Nikita |
4.93 | (6) |
18.32 | (5) |
26.25 | (5) |
33.79 | (5) |
44.76 | (5) |
52.84 | (5) |
3:30.96 |
120,393 |
|
|
4.93 | (7) |
18.40 | (9) |
26.37 | (9) |
33.93 | (9) |
44.91 | (7) |
53.00 | (6) |
+2.12 |
120,440 |
|
|
4.99 | (8) |
18.39 | (9) |
26.27 | (7) |
33.74 | (5) |
44.61 | (4) |
52.61 | (4) |
|
121,252 |
|
|
4.94 | (6) |
18.24 | (5) |
26.11 | (5) |
33.59 | (5) |
44.48 | (4) |
52.51 | (4) |
|
121,172 |
6 |
1 |
LAT |
DUKURS Tomass |
4.99 | (9) |
18.38 | (7) |
26.30 | (6) |
33.81 | (6) |
44.76 | (5) |
52.90 | (6) |
3:31.22 |
120,298 |
|
|
4.99 | (9) |
18.36 | (8) |
26.25 | (7) |
33.75 | (5) |
44.74 | (5) |
52.86 | (5) |
+2.38 |
119,905 |
|
|
4.98 | (7) |
18.36 | (7) |
26.28 | (8) |
33.78 | (7) |
44.71 | (6) |
52.74 | (6) |
|
120,789 |
|
|
4.98 | (9) |
18.31 | (9) |
26.20 | (7) |
33.70 | (6) |
44.65 | (6) |
52.72 | (6) |
|
120,678 |
7 |
14 |
GER |
von SCHLEINITZ Kilian |
5.04 | (13) |
18.50 | (11) |
26.43 | (9) |
33.97 | (8) |
44.96 | (7) |
53.02 | (7) |
3:31.93 |
120,409 |
|
|
5.03 | (11) |
18.49 | (11) |
26.42 | (11) |
33.95 | (10) |
44.95 | (8) |
53.01 | (7) |
+3.09 |
120,267 |
|
|
5.07 | (18) |
18.53 | (15) |
26.44 | (14) |
33.96 | (12) |
44.95 | (12) |
53.01 | (9) |
|
120,157 |
|
|
5.01 | (11) |
18.40 | (11) |
26.31 | (10) |
33.83 | (9) |
44.82 | (8) |
52.89 | (8) |
|
120,220 |
8 |
16 |
USA |
CRUMPTON Nathan |
4.97 | (7) |
18.37 | (6) |
26.32 | (7) |
33.90 | (7) |
44.98 | (8) |
53.22 | (11) |
3:32.12 |
119,655 |
|
|
4.96 | (8) |
18.30 | (6) |
26.22 | (6) |
33.79 | (6) |
44.85 | (6) |
53.05 | (8) |
+3.28 |
120,425 |
|
|
5.00 | (9) |
18.38 | (8) |
26.30 | (9) |
33.82 | (8) |
44.79 | (7) |
52.87 | (8) |
|
121,653 |
|
|
4.95 | (8) |
18.27 | (6) |
26.18 | (6) |
33.73 | (7) |
44.77 | (7) |
52.98 | (11) |
|
120,314 |
9 |
7 |
USA |
ANTOINE Matthew |
5.13 | (24) |
18.67 | (22) |
26.62 | (20) |
34.17 | (17) |
45.12 | (11) |
53.18 | (10) |
3:32.23 |
120,204 |
|
|
5.08 | (18) |
18.53 | (14) |
26.46 | (13) |
34.01 | (12) |
45.07 | (12) |
53.19 | (12) |
+3.39 |
119,251 |
|
|
5.08 | (22) |
18.52 | (14) |
26.43 | (12) |
33.93 | (11) |
44.83 | (8) |
52.83 | (7) |
|
121,380 |
|
|
5.09 | (17) |
18.54 | (17) |
26.47 | (17) |
34.01 | (15) |
44.95 | (15) |
53.03 | (12) |
|
120,725 |
10 |
6 |
GBR |
PARSONS Dominic Edward |
5.06 | (16) |
18.53 | (14) |
26.48 | (13) |
34.06 | (12) |
45.06 | (10) |
53.12 | (8) |
3:32.29 |
120,725 |
|
|
5.07 | (15) |
18.54 | (15) |
26.50 | (15) |
34.09 | (15) |
45.16 | (15) |
53.22 | (13) |
+3.45 |
120,377 |
|
|
5.07 | (18) |
18.54 | (19) |
26.50 | (20) |
34.03 | (14) |
44.99 | (13) |
53.07 | (13) |
|
120,868 |
|
|
5.03 | (12) |
18.44 | (13) |
26.37 | (13) |
33.92 | (14) |
44.87 | (11) |
52.88 | (7) |
|
121,044 |
11 |
9 |
GER |
ZACHRAU Michael |
5.06 | (16) |
18.53 | (14) |
26.47 | (12) |
34.03 | (9) |
45.04 | (9) |
53.17 | (9) |
3:32.37 |
119,921 |
|
|
5.06 | (14) |
18.51 | (13) |
26.47 | (14) |
34.02 | (13) |
45.04 | (11) |
53.16 | (11) |
+3.53 |
119,733 |
|
|
5.07 | (18) |
18.56 | (22) |
26.52 | (22) |
34.08 | (19) |
45.07 | (14) |
53.15 | (15) |
|
120,251 |
|
|
5.03 | (12) |
18.42 | (12) |
26.35 | (12) |
33.88 | (12) |
44.83 | (9) |
52.89 | (8) |
|
120,662 |
12 |
13 |
RUS |
KULIKOV Pavel |
4.97 | (7) |
18.43 | (9) |
26.42 | (8) |
34.04 | (10) |
45.14 | (13) |
53.34 | (13) |
3:32.60 |
118,911 |
|
|
4.92 | (6) |
18.32 | (7) |
26.28 | (8) |
33.90 | (8) |
44.97 | (9) |
53.13 | (10) |
+3.76 |
119,453 |
|
|
4.93 | (5) |
18.29 | (5) |
26.25 | (6) |
33.84 | (9) |
44.89 | (10) |
53.05 | (12) |
|
119,500 |
|
|
4.94 | (6) |
18.30 | (8) |
26.23 | (9) |
33.83 | (9) |
44.88 | (12) |
53.08 | (14) |
|
119,406 |
13 |
15 |
USA |
BROWN Kyle |
5.01 | (10) |
18.46 | (10) |
26.45 | (10) |
34.05 | (11) |
45.18 | (14) |
53.46 | (17) |
3:32.70 |
118,146 |
|
|
5.01 | (10) |
18.44 | (10) |
26.39 | (10) |
33.95 | (10) |
44.97 | (9) |
53.12 | (9) |
+3.86 |
120,031 |
|
|
5.04 | (11) |
18.49 | (12) |
26.47 | (16) |
34.06 | (17) |
45.09 | (17) |
53.20 | (17) |
|
120,109 |
|
|
4.98 | (9) |
18.36 | (10) |
26.31 | (10) |
33.85 | (11) |
44.84 | (10) |
52.92 | (10) |
|
120,204 |
14 |
10 |
CAN |
GRESZCZYSZYN Dave |
5.11 | (23) |
18.67 | (22) |
26.61 | (19) |
34.15 | (15) |
45.13 | (12) |
53.28 | (12) |
3:32.79 |
119,890 |
|
|
5.17 | (28) |
18.76 | (27) |
26.73 | (27) |
34.29 | (26) |
45.33 | (18) |
53.42 | (17) |
+3.95 |
120,346 |
|
|
5.05 | (12) |
18.47 | (11) |
26.39 | (10) |
33.92 | (10) |
44.94 | (11) |
53.04 | (11) |
|
120,157 |
|
|
5.03 | (12) |
18.48 | (15) |
26.40 | (14) |
33.91 | (13) |
44.91 | (13) |
53.05 | (13) |
|
118,958 |
15 |
12 |
ITA |
GASPARI Mattia |
5.14 | (25) |
18.72 | (25) |
26.69 | (23) |
34.26 | (21) |
45.32 | (17) |
53.43 | (15) |
3:33.05 |
119,843 |
|
|
5.10 | (23) |
18.61 | (17) |
26.57 | (17) |
34.14 | (17) |
45.16 | (15) |
53.25 | (15) |
+4.21 |
120,094 |
|
|
5.11 | (26) |
18.63 | (26) |
26.56 | (25) |
34.12 | (24) |
45.13 | (18) |
53.20 | (17) |
|
119,984 |
|
|
5.13 | (19) |
18.68 | (19) |
26.63 | (19) |
34.16 | (18) |
45.13 | (18) |
53.17 | (16) |
|
120,567 |
16 |
23 |
GBR |
SWIFT David Michael |
4.91 | (4) |
18.39 | (8) |
26.45 | (10) |
34.16 | (16) |
45.44 | (22) |
53.74 | (23) |
3:33.20 |
117,526 |
|
|
4.90 | (4) |
18.24 | (5) |
26.21 | (5) |
33.86 | (7) |
45.08 | (13) |
53.33 | (16) |
+4.36 |
117,873 |
|
|
4.90 | (4) |
18.20 | (4) |
26.14 | (4) |
33.74 | (5) |
44.86 | (9) |
53.03 | (10) |
|
119,251 |
|
|
4.93 | (5) |
18.27 | (6) |
26.22 | (8) |
33.82 | (8) |
44.93 | (14) |
53.10 | (15) |
|
119,081 |
17 |
28 |
AUT |
AUER Florian |
5.15 | (27) |
18.72 | (25) |
26.69 | (23) |
34.26 | (21) |
45.29 | (16) |
53.39 | (14) |
3:33.40 |
120,015 |
|
|
5.11 | (26) |
18.61 | (17) |
26.56 | (16) |
34.12 | (16) |
45.12 | (14) |
53.23 | (14) |
+4.56 |
120,047 |
|
|
5.17 | (29) |
18.70 | (28) |
26.67 | (27) |
34.30 | (27) |
45.36 | (26) |
53.46 | (24) |
|
119,921 |
|
|
5.17 | (20) |
18.70 | (20) |
26.65 | (20) |
34.23 | (20) |
45.25 | (19) |
53.32 | (19) |
|
120,220 |
18 |
19 |
AUT |
AUER Alexander |
5.04 | (13) |
18.51 | (12) |
26.48 | (13) |
34.12 | (13) |
45.25 | (15) |
53.43 | (15) |
3:33.58 |
118,927 |
|
|
5.10 | (23) |
18.63 | (23) |
26.60 | (20) |
34.21 | (19) |
45.33 | (18) |
53.60 | (19) |
+4.74 |
117,843 |
|
|
5.05 | (12) |
18.49 | (12) |
26.43 | (12) |
34.02 | (13) |
45.08 | (16) |
53.18 | (16) |
|
119,796 |
|
|
5.09 | (17) |
18.58 | (18) |
26.55 | (18) |
34.17 | (19) |
45.25 | (19) |
53.37 | (20) |
|
119,546 |
19 |
11 |
CAN |
MARTINEAU Barrett |
5.06 | (16) |
18.56 | (16) |
26.58 | (17) |
34.23 | (20) |
45.34 | (18) |
53.53 | (18) |
3:33.75 |
119,050 |
|
|
5.07 | (15) |
18.61 | (17) |
26.62 | (25) |
34.25 | (24) |
45.38 | (20) |
53.60 | (19) |
+4.91 |
118,604 |
|
|
5.00 | (9) |
18.42 | (10) |
26.40 | (11) |
34.09 | (21) |
45.20 | (21) |
53.33 | (19) |
|
119,406 |
|
|
5.05 | (16) |
18.50 | (16) |
26.46 | (16) |
34.05 | (17) |
45.09 | (16) |
53.29 | (18) |
|
119,004 |
20 |
17 |
JPN |
TAKAHASHI Hiroatsu |
5.09 | (21) |
18.64 | (20) |
26.63 | (21) |
34.30 | (23) |
45.58 | (24) |
53.85 | (24) |
3:33.94 |
117,556 |
|
|
5.09 | (21) |
18.61 | (17) |
26.61 | (21) |
34.24 | (23) |
45.40 | (22) |
53.70 | (24) |
+5.10 |
117,677 |
|
|
5.08 | (22) |
18.53 | (15) |
26.48 | (17) |
34.05 | (16) |
45.07 | (14) |
53.13 | (14) |
|
120,551 |
|
|
5.03 | (12) |
18.46 | (14) |
26.42 | (15) |
34.02 | (16) |
45.10 | (17) |
53.26 | (17) |
|
119,282 |
21 |
18 |
KOR |
LEE Hansin |
5.14 | (25) |
18.75 | (27) |
26.75 | (27) |
34.36 | (25) |
45.49 | (23) |
53.66 | (20) |
2:40.72 |
119,112 |
|
|
5.13 | (27) |
18.72 | (26) |
26.70 | (26) |
34.32 | (27) |
45.49 | (25) |
53.69 | (22) |
|
117,798 |
|
|
5.10 | (25) |
18.62 | (24) |
26.58 | (26) |
34.16 | (25) |
45.24 | (24) |
53.37 | (20) |
|
119,609 |
22 |
24 |
SUI |
ROHRER Marco |
5.02 | (12) |
18.52 | (13) |
26.50 | (15) |
34.12 | (13) |
45.34 | (18) |
53.66 | (20) |
2:40.83 |
117,798 |
|
|
5.03 | (11) |
18.49 | (11) |
26.42 | (11) |
34.03 | (14) |
45.27 | (17) |
53.69 | (22) |
|
117,017 |
|
|
5.06 | (15) |
18.53 | (15) |
26.46 | (15) |
34.03 | (14) |
45.15 | (19) |
53.48 | (25) |
|
119,437 |
23 |
26 |
SUI |
AUDERSET Ronald |
5.01 | (10) |
18.58 | (18) |
26.57 | (16) |
34.22 | (19) |
45.43 | (21) |
53.73 | (22) |
2:40.96 |
117,767 |
|
|
5.09 | (21) |
18.64 | (25) |
26.61 | (21) |
34.23 | (21) |
45.42 | (23) |
53.78 | (25) |
|
116,868 |
|
|
5.06 | (15) |
18.53 | (15) |
26.48 | (17) |
34.08 | (19) |
45.18 | (20) |
53.45 | (23) |
|
117,496 |
24 |
20 |
NZL |
THORNBURY Rhys |
5.15 | (27) |
18.77 | (28) |
26.80 | (28) |
34.50 | (28) |
45.71 | (26) |
53.90 | (25) |
2:40.98 |
118,375 |
|
|
5.08 | (18) |
18.63 | (23) |
26.61 | (21) |
34.23 | (21) |
45.39 | (21) |
53.57 | (18) |
|
118,773 |
|
|
5.11 | (26) |
18.68 | (27) |
26.69 | (28) |
34.32 | (28) |
45.41 | (27) |
53.51 | (26) |
|
119,437 |
25 |
22 |
CAN |
NEUFELDT Evan |
5.05 | (15) |
18.56 | (16) |
26.64 | (22) |
34.35 | (24) |
45.66 | (25) |
53.95 | (27) |
2:41.03 |
117,196 |
|
|
5.08 | (18) |
18.61 | (17) |
26.59 | (19) |
34.20 | (18) |
45.42 | (23) |
53.68 | (21) |
|
117,662 |
|
|
5.06 | (15) |
18.54 | (19) |
26.49 | (19) |
34.06 | (17) |
45.20 | (21) |
53.40 | (22) |
|
118,619 |
25 |
21 |
RUS |
MUTOVIN Alexander |
5.06 | (16) |
18.60 | (19) |
26.58 | (17) |
34.20 | (18) |
45.34 | (18) |
53.54 | (19) |
2:41.03 |
118,696 |
|
|
5.07 | (15) |
18.62 | (22) |
26.61 | (21) |
34.28 | (25) |
45.60 | (27) |
53.91 | (26) |
|
117,436 |
|
|
5.09 | (24) |
18.70 | (28) |
26.72 | (29) |
34.34 | (29) |
45.43 | (28) |
53.58 | (28) |
|
119,298 |
27 |
25 |
ESP |
MIRAMBELL Ander |
5.24 | (30) |
18.89 | (29) |
26.91 | (29) |
34.56 | (29) |
45.72 | (27) |
53.93 | (26) |
2:41.37 |
118,329 |
|
|
5.23 | (29) |
18.87 | (29) |
26.89 | (28) |
34.56 | (28) |
45.81 | (28) |
54.07 | (28) |
|
117,752 |
|
|
5.14 | (28) |
18.62 | (24) |
26.55 | (24) |
34.10 | (22) |
45.22 | (23) |
53.37 | (20) |
|
118,635 |
28 |
27 |
ITA |
CECCHINI Joseph Luke |
5.09 | (21) |
18.66 | (21) |
26.71 | (25) |
34.42 | (26) |
45.80 | (28) |
54.26 | (28) |
2:41.78 |
115,923 |
|
|
5.03 | (11) |
18.54 | (15) |
26.58 | (18) |
34.22 | (20) |
45.59 | (26) |
53.98 | (27) |
|
116,541 |
|
|
5.05 | (12) |
18.55 | (21) |
26.51 | (21) |
34.10 | (22) |
45.30 | (25) |
53.54 | (27) |
|
118,010 |
29 |
29 |
CZE |
MOELTER Philipp |
5.38 | (32) |
19.24 | (31) |
27.33 | (31) |
35.00 | (31) |
46.22 | (30) |
54.49 | (29) |
2:43.45 |
117,782 |
|
|
5.33 | (32) |
19.14 | (31) |
27.23 | (30) |
34.96 | (30) |
46.24 | (29) |
54.49 | (29) |
|
117,677 |
|
|
5.44 | (33) |
19.33 | (33) |
27.41 | (33) |
35.07 | (32) |
46.27 | (32) |
54.47 | (29) |
|
118,359 |
30 |
30 |
AUS |
TIMMINGS Dean |
5.21 | (29) |
18.92 | (30) |
27.02 | (30) |
34.79 | (30) |
46.31 | (31) |
54.84 | (30) |
2:44.66 |
114,850 |
|
|
5.31 | (31) |
19.11 | (30) |
27.27 | (31) |
35.07 | (32) |
46.62 | (31) |
55.20 | (31) |
|
115,080 |
|
|
5.31 | (30) |
19.02 | (30) |
27.08 | (30) |
34.79 | (30) |
46.21 | (30) |
54.62 | (31) |
|
115,631 |
31 |
33 |
ROU |
PACIOIANU Mihai Daniel |
5.33 | (31) |
19.44 | (32) |
27.66 | (32) |
35.50 | (32) |
46.99 | (32) |
55.48 | (32) |
2:45.21 |
115,167 |
|
|
5.30 | (30) |
19.16 | (32) |
27.30 | (32) |
35.06 | (31) |
46.46 | (30) |
54.87 | (30) |
|
116,084 |
|
|
5.37 | (32) |
19.25 | (32) |
27.36 | (32) |
35.11 | (33) |
46.49 | (33) |
54.86 | (33) |
|
116,305 |
32 |
32 |
POL |
JAKOBCZYK Michal |
5.08 | (20) |
18.67 | (22) |
26.71 | (25) |
34.44 | (27) |
46.20 | (29) |
55.14 | (31) |
2:45.35 |
109,520 |
|
|
5.10 | (23) |
18.76 | (27) |
26.89 | (28) |
34.70 | (29) |
46.68 | (32) |
55.67 | (34) |
|
108,139 |
|
|
5.07 | (18) |
18.57 | (23) |
26.54 | (23) |
34.23 | (26) |
45.93 | (29) |
54.54 | (30) |
|
113,040 |
33 |
31 |
ISR |
EDELMAN Adam |
5.46 | (33) |
19.46 | (34) |
27.68 | (33) |
35.52 | (33) |
47.07 | (33) |
55.59 | (33) |
2:45.70 |
115,777 |
|
|
5.42 | (33) |
19.35 | (33) |
27.49 | (33) |
35.29 | (33) |
46.90 | (33) |
55.49 | (32) |
|
113,305 |
|
|
5.34 | (31) |
19.09 | (31) |
27.13 | (31) |
34.81 | (31) |
46.21 | (30) |
54.62 | (31) |
|
115,777 |
34 |
34 |
SLO |
LORENCIC DENIS |
5.47 | (34) |
19.44 | (32) |
27.69 | (34) |
35.64 | (34) |
47.63 | (34) |
56.34 | (34) |
2:47.74 |
112,224 |
|
|
5.57 | (34) |
19.55 | (34) |
27.71 | (34) |
35.63 | (34) |
47.19 | (34) |
55.66 | (33) |
|
115,080 |
|
|
5.52 | (34) |
19.50 | (34) |
27.70 | (34) |
35.48 | (34) |
47.14 | (34) |
55.74 | (34) |
|
112,555 |