2016-02-05 Freitag 09:15 Uhr
Training Bob
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 05.02.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
3 |
1 |
|
SCHULTE Mercedes Mono |
6.50 | (3) |
21.09 | (3) |
29.49 | (3) |
37.57 | (3) |
49.59 | (3) |
58.10 | (3) |
58.14 |
111,841 |
|
|
6.49 | (3) |
21.05 | (3) |
29.47 | (3) |
37.59 | (3) |
49.69 | (3) |
58.49 | (3) |
|
109,962 |
|
|
6.52 | (3) |
21.10 | (3) |
29.49 | (3) |
37.59 | (3) |
49.61 | (3) |
58.14 | (3) |
|
112,378 |
2 |
2 |
|
PICHLER Leo Mono |
5.95 | (1) |
20.20 | (1) |
28.59 | (2) |
36.68 | (2) |
48.81 | (2) |
57.47 | (2) |
57.94 |
110,533 |
|
|
5.95 | (1) |
20.16 | (1) |
28.52 | (2) |
36.63 | (2) |
48.72 | (2) |
57.45 | (2) |
|
111,521 |
|
|
5.92 | (1) |
20.18 | (1) |
28.66 | (1) |
36.87 | (2) |
49.15 | (2) |
57.94 | (2) |
|
109,116 |
1 |
3 |
|
GEIGER Patrick 2er |
6.09 | (2) |
20.31 | (2) |
28.50 | (1) |
36.27 | (1) |
47.89 | (1) |
56.06 | (1) |
56.38 |
115,341 |
|
|
6.10 | (2) |
20.31 | (2) |
28.50 | (1) |
36.27 | (1) |
47.79 | (1) |
55.89 | (1) |
|
116,810 |
|
|
6.17 | (2) |
20.46 | (2) |
28.68 | (2) |
36.48 | (1) |
48.06 | (1) |
56.38 | (1) |
|
116,620 |