2016-02-04 Donnerstag 18:00 Uhr
Training Skeleton
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 04.02.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
8 |
1 |
AUT |
Cooper Amalie |
| |
23.95 | (9) |
33.00 | (9) |
41.79 | (4) |
54.87 | (8) |
1:04.53 | (8) |
1:02.87 |
104,115 |
|
|
7.04 | (8) |
22.63 | (8) |
31.56 | (8) |
40.27 | (8) |
| |
1:02.87 | (8) |
|
|
5 |
2 |
AUT |
Unterscheider Annia |
| |
22.41 | (4) |
31.10 | (4) |
33.88 | (2) |
51.78 | (5) |
1:00.87 | (5) |
1:00.87 |
110,507 |
|
|
6.62 | (5) |
21.99 | (5) |
30.65 | (4) |
39.07 | (5) |
| |
1:00.87 | (5) |
|
|
6 |
3 |
AUT |
Lamprecht Lena |
| |
22.41 | (4) |
31.15 | (5) |
39.54 | (3) |
52.02 | (6) |
1:01.42 | (6) |
1:00.97 |
107,142 |
|
|
6.53 | (4) |
21.95 | (4) |
30.71 | (5) |
39.17 | (6) |
| |
1:00.97 | (6) |
|
|
3 |
4 |
AUT |
STEINER Victoria |
| |
21.79 | (3) |
30.44 | (3) |
33.55 | (1) |
51.11 | (3) |
1:00.18 | (3) |
1:00.08 |
110,442 |
|
|
6.51 | (3) |
21.62 | (3) |
30.19 | (3) |
38.68 | (3) |
| |
1:00.08 | (3) |
|
|
7 |
5 |
AUT |
Auer Noel |
| |
22.46 | (6) |
31.33 | (7) |
| |
52.56 | (7) |
1:02.02 | (7) |
1:02.25 |
105,322 |
|
|
6.74 | (7) |
22.21 | (7) |
31.05 | (7) |
39.66 | (7) |
| |
1:02.25 | (7) |
|
|
|
6 |
AUT |
Arquilliere Leon |
| |
23.02 | (8) |
32.28 | (8) |
| |
55.41 | (9) |
1:05.62 | (9) |
DNS |
98,932 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
1 |
7 |
AUT |
Stampfer Martin |
| |
20.44 | (1) |
28.77 | (1) |
| |
48.39 | (1) |
56.96 | (1) |
56.22 |
116,331 |
|
|
5.50 | (1) |
19.76 | (1) |
28.03 | (1) |
36.01 | (1) |
| |
56.22 | (1) |
|
|
2 |
8 |
AUT |
Maier Samuel |
| |
20.77 | (2) |
29.19 | (2) |
| |
48.95 | (2) |
57.56 | (2) |
57.06 |
115,655 |
|
|
5.79 | (2) |
20.45 | (2) |
28.81 | (2) |
36.83 | (2) |
| |
57.06 | (2) |
|
|
4 |
9 |
AUT |
Sopper Almut |
| |
22.61 | (7) |
31.28 | (6) |
| |
51.71 | (4) |
1:00.71 | (4) |
1:00.48 |
111,508 |
|
|
6.62 | (5) |
22.06 | (6) |
30.73 | (6) |
39.06 | (4) |
| |
1:00.48 | (4) |
|
|