2016-02-04 Donnerstag 11:45 Uhr
RENNBOB
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 04.02.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
9 |
1 |
|
RENNBOB 1 |
9.42 | (9) |
24.95 | (9) |
33.44 | (9) |
41.34 | (9) |
52.94 | (9) |
1:00.99 | (9) |
1:00.99 |
116,868 |
6 |
2 |
|
RENNBOB 2 |
8.73 | (7) |
23.86 | (6) |
32.11 | (6) |
39.87 | (6) |
51.09 | (6) |
58.88 | (6) |
58.88 |
120,992 |
5 |
3 |
|
RENNBOB 3 |
8.65 | (6) |
23.76 | (5) |
32.05 | (5) |
39.82 | (5) |
51.05 | (5) |
58.85 | (5) |
58.85 |
121,024 |
8 |
4 |
|
RENNBOB 4 |
8.61 | (5) |
23.97 | (7) |
32.45 | (7) |
40.38 | (7) |
51.87 | (7) |
59.94 | (8) |
59.94 |
118,256 |
2 |
5 |
|
RENNBOB 5 |
8.33 | (4) |
23.33 | (4) |
31.57 | (4) |
39.28 | (4) |
50.38 | (3) |
58.12 | (2) |
58.12 |
121,906 |
4 |
6 |
|
RENNBOB 6 |
7.87 | (1) |
22.94 | (2) |
31.36 | (2) |
39.23 | (3) |
50.66 | (4) |
58.67 | (4) |
58.67 |
118,691 |
1 |
7 |
|
RENNBOB 7 |
7.96 | (2) |
22.88 | (1) |
31.14 | (1) |
38.89 | (1) |
50.08 | (1) |
57.84 | (1) |
57.84 |
121,227 |
7 |
8 |
|
RENNBOB 8 |
8.81 | (8) |
24.13 | (8) |
32.57 | (8) |
40.43 | (8) |
51.87 | (7) |
59.87 | (7) |
59.87 |
118,661 |
3 |
9 |
|
RENNBOB 9 |
8.26 | (3) |
23.26 | (3) |
31.50 | (3) |
39.22 | (2) |
50.36 | (2) |
58.15 | (3) |
58.15 |
120,992 |