2016-02-03 Mittwoch 09:15 Uhr
Training ÖBSV
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 03.02.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
5 |
1 |
AUT |
LECHNER Anna |
6.18 | (5) |
20.61 | (5) |
28.84 | (5) |
36.65 | (5) |
48.05 | (5) |
56.46 | (5) |
56.66 |
118,511 |
|
|
6.12 | (5) |
20.54 | (5) |
28.78 | (5) |
36.61 | (5) |
48.07 | (5) |
56.54 | (5) |
|
117,676 |
|
|
6.12 | (5) |
20.61 | (5) |
28.89 | (5) |
36.76 | (5) |
48.21 | (5) |
56.66 | (5) |
|
117,691 |
4 |
2 |
AUT |
AUER Alexander |
5.29 | (4) |
19.00 | (3) |
27.01 | (2) |
34.68 | (2) |
45.94 | (2) |
54.27 | (2) |
54.76 |
119,494 |
|
|
5.38 | (4) |
19.17 | (4) |
27.24 | (4) |
34.95 | (4) |
46.34 | (4) |
54.78 | (4) |
|
118,137 |
|
|
5.39 | (4) |
19.24 | (4) |
27.32 | (4) |
35.04 | (4) |
46.35 | (4) |
54.76 | (4) |
|
118,751 |
1 |
3 |
AUT |
AUER Florian |
5.26 | (2) |
18.92 | (1) |
26.93 | (1) |
34.58 | (1) |
45.71 | (1) |
53.97 | (1) |
53.99 |
120,977 |
|
|
5.26 | (2) |
18.87 | (1) |
26.85 | (1) |
34.52 | (1) |
45.72 | (1) |
53.95 | (1) |
|
120,945 |
|
|
5.28 | (2) |
18.93 | (1) |
26.92 | (1) |
34.58 | (1) |
45.78 | (1) |
53.99 | (1) |
|
120,758 |
3 |
4 |
AUT |
GEISLER Stefan |
5.25 | (1) |
18.96 | (2) |
27.04 | (3) |
34.78 | (3) |
46.09 | (3) |
54.46 | (3) |
54.75 |
119,357 |
|
|
5.22 | (1) |
18.90 | (2) |
26.98 | (2) |
34.84 | (2) |
46.26 | (3) |
54.68 | (3) |
|
118,391 |
|
|
5.25 | (1) |
19.03 | (2) |
27.09 | (2) |
34.86 | (2) |
46.31 | (3) |
54.75 | (3) |
|
117,809 |
2 |
5 |
AUT |
Wolf Daniel |
5.28 | (3) |
19.09 | (4) |
27.21 | (4) |
34.97 | (4) |
46.29 | (4) |
54.67 | (4) |
54.51 |
118,947 |
|
|
5.31 | (3) |
19.11 | (3) |
27.20 | (3) |
34.92 | (3) |
46.14 | (2) |
54.40 | (2) |
|
120,370 |
|
|
5.34 | (3) |
19.16 | (3) |
27.24 | (3) |
34.95 | (3) |
46.21 | (2) |
54.51 | (2) |
|
119,586 |