2016-01-28 Donnerstag 13:30 Uhr
Training Skeleton
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 28.01.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
5 |
1 |
AUT |
MAIR Carina |
5.71 | (5) |
19.82 | (5) |
27.99 | (5) |
35.72 | (5) |
47.00 | (5) |
55.37 | (5) |
55.46 |
119,387 |
|
|
5.77 | (5) |
19.87 | (5) |
28.03 | (5) |
35.78 | (5) |
47.10 | (5) |
55.46 | (5) |
|
119,266 |
1 |
2 |
AUT |
GUGGENBERGER Matthias |
5.17 | (1) |
18.72 | (1) |
26.70 | (1) |
34.29 | (1) |
45.34 | (1) |
53.55 | (1) |
53.77 |
121,558 |
|
|
5.25 | (1) |
18.90 | (1) |
26.91 | (1) |
34.52 | (1) |
45.59 | (1) |
53.77 | (1) |
|
121,574 |
2 |
3 |
AUT |
GEISLER Stefan |
5.21 | (2) |
18.88 | (2) |
26.95 | (3) |
34.64 | (3) |
45.89 | (3) |
54.18 | (2) |
54.19 |
119,693 |
|
|
5.25 | (1) |
18.95 | (2) |
27.01 | (2) |
34.71 | (2) |
45.93 | (2) |
54.19 | (2) |
|
120,169 |
3 |
4 |
AUT |
AUER Alexander |
5.25 | (3) |
18.91 | (3) |
26.94 | (2) |
34.60 | (2) |
45.87 | (2) |
54.22 | (3) |
54.37 |
118,826 |
|
|
5.27 | (3) |
18.99 | (3) |
27.04 | (3) |
34.73 | (3) |
46.06 | (3) |
54.37 | (3) |
|
119,190 |
6 |
5 |
AUT |
BALASSA Johanna |
5.82 | (7) |
20.02 | (7) |
28.16 | (7) |
35.90 | (6) |
47.32 | (6) |
55.80 | (6) |
55.68 |
118,361 |
|
|
5.81 | (7) |
20.03 | (7) |
28.20 | (7) |
35.96 | (7) |
47.32 | (6) |
55.68 | (6) |
|
118,947 |
7 |
6 |
|
CARTER Caitlyn |
5.71 | (5) |
19.89 | (6) |
28.09 | (6) |
35.92 | (7) |
47.41 | (7) |
55.88 | (7) |
55.85 |
117,205 |
|
|
5.77 | (5) |
19.88 | (6) |
28.08 | (6) |
35.89 | (6) |
47.35 | (7) |
55.85 | (7) |
|
117,558 |
4 |
7 |
AUT |
FLOCK Janine |
5.61 | (4) |
19.67 | (4) |
27.78 | (4) |
35.44 | (4) |
46.62 | (4) |
54.83 | (4) |
54.80 |
120,665 |
|
|
5.68 | (4) |
19.67 | (4) |
27.73 | (4) |
35.37 | (4) |
46.49 | (4) |
54.80 | (4) |
|
121,526 |