2016-01-28 Donnerstag 08:30 Uhr

ARMY/RAF Skeleton

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 28.01.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
  ROU TENTEA Mihai Christian 6.22 (1) 20.57 (1) 28.90 (1) 36.90 (1) 48.71 (1) 57.12 (1) DNS 113,193
6.19 (1) 20.55 (1) 28.96 (1) 37.04 (1) 48.91 (1) 57.25 (1) 114,104
DNS
Bloomer Julia Army 6.13 (10) 20.73 (11) 29.17 (11) 37.26 (11) 49.42 (12) 58.36 (9) DNS 111,481
DNS
6.13 (7) 20.70 (5) 29.17 (5) 37.24 (3) 49.35 (2) 58.40 (2) 110,926
Robbo Army 6.14 (11) 20.60 (9) 28.97 (8) 37.10 (10) 49.41 (11) 59.22 (14) DNS 111,601
DNS
6.20 (8) 20.75 (6) 29.18 (6) 37.46 (7) 50.35 (10) 59.68 (9) 106,788
  Claire RAF 6.25 (14) 20.74 (12) 29.09 (9) 37.01 (8) 48.93 (6) 57.69 (6) DNS 113,043
6.31 (13) 20.87 (10) 29.31 (10) 37.33 (8) 49.08 (7) 57.76 (7) 114,874
DNS
Hayden RAF 5.49 (3) 19.46 (3) 27.90 (4) 36.12 (4) 48.47 (5) 57.31 (5) 57.38 111,614
5.58 (4) 19.67 (4) 28.03 (4) 36.17 (5) 48.07 (5) 56.76 (5) 114,048
5.63 (1) 19.76 (1) 28.22 (1) 36.51 (1) 48.59 (1) 57.38 (1) 112,771
Lisa RAF 6.37 (17) 21.42 (19) 29.97 (18) 38.07 (17) 49.92 (13) 58.66 (11) 58.64 113,896
6.46 (16) 21.18 (15) 29.65 (13) 37.77 (13) 49.74 (9) 58.49 (9) 113,688
6.55 (11) 21.29 (10) 29.81 (10) 37.94 (10) 49.90 (6) 58.64 (3) 113,413
Chelsea RAF 6.19 (13) 20.76 (14) 29.20 (12) 37.28 (12) 49.40 (10) 58.45 (10) 58.77 110,677
6.23 (12) 20.88 (12) 29.41 (11) 37.55 (11) 50.18 (13) 59.54 (14) 106,885
6.20 (8) 20.79 (7) 29.31 (8) 37.52 (8) 49.70 (5) 58.77 (6) 110,795
Charlotte RAF 6.59 (20) 21.32 (17) 29.78 (16) 37.89 (16) 50.16 (16) 59.23 (16) 59.56 109,333
6.22 (11) 20.87 (10) 29.48 (12) 37.72 (12) 50.23 (14) 59.42 (12) 107,722
5.94 (5) 20.34 (4) 28.96 (4) 37.29 (5) 50.12 (9) 59.56 (8) 105,050
13  Sarah RAF 6.79 (21) 21.74 (22) 30.46 (22) 38.73 (21) 51.04 (20) 1:00.44 (19) 1:01.62 110,351
6.70 (20) 21.49 (18) 30.17 (18) 38.37 (16) 51.05 (16) 1:00.55 (16) 106,424
6.90 (14) 21.83 (13) 30.48 (12) 38.94 (12) 51.98 (13) 1:01.62 (13) 103,700
10  10  Benni RAF 5.52 (5) 19.52 (4) 27.77 (3) 35.89 (3) 48.98 (8) 59.09 (12) 59.76 95,276
5.43 (3) 19.37 (3) 27.59 (3) 35.51 (3) 47.47 (3) 56.26 (3) 113,509
5.79 (3) 20.93 (9) 29.42 (9) 37.57 (9) 50.07 (7) 59.76 (10) 104,721
12  11  Chloe RAF 6.55 (19) 21.38 (18) 30.11 (19) 38.62 (20) 51.57 (21) 1:01.02 (20) 1:01.60 106,134
6.63 (19) 21.43 (17) 30.12 (17) 38.47 (18) 51.51 (18) 1:01.44 (20) 100,353
6.62 (12) 21.76 (12) 30.61 (13) 39.21 (13) 51.97 (12) 1:01.60 (12) 105,074
12  Patrick RAF 5.71 (6) 19.92 (5) 28.23 (5) 36.22 (5) 48.24 (3) 57.14 (4) 59.50 112,297
6.62 (18) 37.84 (23) 49.70 (23) 1:06.51 (23) 1:23.41 (23) 69,287
5.73 (2) 20.13 (2) 28.79 (3) 37.24 (3) 50.11 (8) 59.50 (7) 105,966
11  13  Amy RAF 6.81 (22) 21.71 (21) 30.25 (20) 38.33 (19) 50.95 (19) 1:01.35 (22) 1:00.46 101,496
7.05 (21) 22.02 (19) 30.63 (19) 39.01 (19) 51.97 (20) 1:01.31 (19) 106,050
6.72 (13) 21.71 (11) 30.44 (11) 38.72 (11) 51.13 (11) 1:00.46 (11) 105,918
14  Lou RAF 6.31 (15) 20.95 (15) 29.44 (15) 37.56 (14) 49.99 (15) 59.12 (13) 58.67 108,875
6.35 (14) 21.11 (14) 29.73 (14) 37.92 (14) 50.08 (12) 59.08 (10) 111,018
6.24 (10) 20.84 (8) 29.29 (7) 37.42 (6) 49.66 (4) 58.67 (4) 110,104
14  15  Rob RAF 5.51 (4) 20.09 (6) 28.54 (6) 36.54 (6) 48.27 (4) 56.83 (3) 1:02.15 115,784
5.65 (5) 19.82 (5) 28.12 (5) 36.03 (4) 47.76 (4) 56.48 (4) 113,675
6.03 (6) 24.41 (14) 33.30 (14) 41.49 (14) 53.45 (14) 1:02.15 (14) 113,564
16  Will RAF 5.86 (7) 20.33 (7) 28.85 (7) 36.98 (7) 49.08 (9) 57.85 (8) 58.74 112,879
5.78 (7) 20.13 (7) 28.44 (6) 36.51 (6) 48.63 (6) 57.50 (6) 112,095
5.80 (4) 20.14 (3) 28.55 (2) 36.78 (2) 49.50 (3) 58.74 (5) 106,703
  17  Thornbury Rhys NZL SK 5.32 (2) 19.07 (2) 27.11 (2) 34.76 (2) 45.94 (2) 54.16 (2) DNS 120,789
5.34 (2) 19.16 (2) 27.26 (2) 34.96 (2) 46.26 (2) 54.54 (2) 119,708
DNS
  18  Gryz Dave CAN SK 5.19 (1) 18.80 (1) 26.79 (1) 34.38 (1) 45.46 (1) 53.72 (1) DNS 120,323
5.25 (1) 18.99 (1) 27.04 (1) 34.68 (1) 45.84 (1) 54.14 (1) 119,984
DNS
  19  Nathan Jackson ARMY 6.17 (12) 20.75 (13) 29.12 (10) 37.06 (9) 48.96 (7) 57.70 (7) DNS 114,495
5.98 (8) 20.65 (9) 29.20 (8) 37.43 (9) 49.47 (8) 58.23 (8) 113,234
DNS
  20  Dean Gibson ARMY 5.97 (8) 20.50 (8) 29.25 (14) 37.68 (15) 50.26 (17) 59.51 (17) DNS 107,722
5.77 (6) 20.10 (6) 28.57 (7) 36.83 (7) 49.84 (10) 59.39 (11) 105,227
DNS
  21  Matt Harger ARMY 6.98 (23) 22.64 (24) 31.36 (24) 39.55 (23) 52.24 (23) 1:01.41 (23) DNS 108,308
6.51 (17) 22.02 (19) 30.80 (20) 39.13 (20) 51.83 (19) 1:01.00 (18) 106,971
DNS
  22  Richard Orvis ARMY 6.51 (18) 21.28 (16) 29.90 (17) 38.31 (18) 50.92 (18) 1:00.29 (18) DNS 107,834
6.42 (15) 21.25 (16) 30.00 (16) 38.41 (17) 51.15 (17) 1:00.51 (15) 107,106
DNS
  23  Ben Mc Manus ARMY 6.33 (16) 21.47 (20) 30.30 (21) 38.98 (22) 51.89 (22) 1:01.30 (21) DNS 105,990
6.07 (10) 21.03 (13) 29.78 (15) 38.12 (15) 50.98 (15) 1:00.70 (17) 104,382
DNS
  24  Jonathan Knowles ARMY 7.50 (25) 23.62 (25) 32.57 (25) 41.29 (25) 56.86 (25) 1:07.67 (25) DNS 90,216
7.70 (23) 23.04 (22) 32.03 (22) 40.54 (22) 56.06 (22) 1:07.02 (22) 89,432
DNS
  25  Morag Botterill ARMY 7.40 (24) 22.56 (23) 31.33 (23) 39.97 (24) 52.80 (24) 1:02.35 (24) DNS 105,714
7.42 (22) 22.94 (21) 31.64 (21) 39.93 (21) 52.74 (21) 1:02.19 (21) 105,417
DNS
  26  Hugh Irvin ARMY 6.08 (9) 20.66 (10) 29.24 (13) 37.53 (13) 49.95 (14) 59.22 (14) DNS 109,014
5.99 (9) 20.60 (8) 29.20 (8) 37.44 (10) 49.96 (11) 59.44 (13) 105,133
DNS