2016-01-23 Samstag 10:00 Uhr

JCC Skeleton Training

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 23.01.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
AUT Maier Samuel 5.56 (2) 19.85 (2) 28.10 (2) 36.03 (2) 47.65 (2) 56.25 (2) 56.23 115,898
5.46 (2) 19.57 (1) 27.76 (1) 35.64 (1) 47.16 (1) 55.73 (1) 116,941
5.55 (2) 19.81 (2) 28.05 (2) 35.96 (2) 47.56 (1) 56.23 (1) 116,143
AUT Span Florian 5.83 (4) 20.62 (4) 29.24 (4) 37.59 (4) 50.06 (4) 59.27 (5) 59.49 108,849
5.76 (4) 20.37 (4) 28.97 (4) 37.33 (4) 49.68 (4) 58.80 (4) 110,455
5.94 (4) 20.91 (4) 29.57 (4) 37.93 (4) 50.28 (4) 59.49 (4) 109,743
AUT Schmidt Matthias 5.70 (3) 20.19 (3) 28.62 (3) 36.68 (3) 48.53 (3) 57.30 (3) 57.97 113,979
5.66 (3) 20.10 (3) 28.52 (3) 36.66 (3) 48.65 (3) 57.45 (3) 112,811
5.76 (3) 20.39 (3) 28.92 (3) 37.16 (3) 49.15 (3) 57.97 (3) 112,907
AUT Schlintner Alexander 5.46 (1) 19.66 (1) 27.91 (1) 35.85 (1) 47.55 (1) 56.22 (1) 56.36 115,898
5.45 (1) 19.58 (2) 27.83 (2) 35.73 (2) 47.39 (2) 56.05 (2) 114,593
5.52 (1) 19.70 (1) 27.96 (1) 35.86 (1) 47.58 (2) 56.36 (2) 114,874
AUT Fuchs Raphael 6.18 (6) 21.31 (6) 30.10 (7) 38.67 (7) 51.59 (8) 1:01.24 (9) 1:01.40 104,862
6.10 (5) 21.11 (6) 29.86 (7) 38.36 (7) 51.06 (7) 1:00.65 (7) 106,062
6.10 (5) 21.22 (6) 30.00 (6) 38.63 (7) 51.63 (7) 1:01.40 (7) 103,826
AUT Jünemann Christian 6.55 (9) 21.83 (9) 30.61 (10) 39.16 (10) 51.93 (10) 1:01.50 (10) 1:01.48 105,393
6.40 (9) 21.72 (9) 30.47 (9) 38.92 (9) 51.67 (10) 1:01.02 (10) 106,922
6.56 (8) 21.84 (8) 30.60 (8) 39.02 (8) 51.84 (8) 1:01.48 (9) 105,441
  AUT Arquilliere Leon 6.69 (11) 22.32 (12) 31.36 (12) 40.35 (13) 53.92 (13) 1:03.98 (13) DNS 100,753
6.58 (10) 22.19 (11) 31.27 (11) 40.18 (11) 53.72 (13) 1:03.87 (13) 99,754
DNS
10  AUT Cooper Amalie 7.01 (13) 22.65 (13) 31.56 (13) 40.21 (12) 53.11 (12) 1:02.69 (12) 1:02.70 105,417
6.97 (13) 22.56 (13) 31.51 (13) 40.20 (12) 53.14 (11) 1:02.80 (12) 104,733
7.06 (10) 22.63 (10) 31.49 (10) 40.11 (10) 52.98 (10) 1:02.70 (10) 104,733
AUT Schmidt Johanna 6.59 (10) 21.87 (10) 30.58 (9) 39.06 (9) 51.67 (9) 1:01.04 (8) 1:01.45 107,722
6.58 (10) 21.81 (10) 30.55 (10) 39.03 (10) 51.63 (9) 1:00.96 (9) 107,573
6.58 (9) 21.86 (9) 30.61 (9) 39.18 (9) 51.97 (9) 1:01.45 (8) 105,667
10  AUT Sopper Almut 6.32 (8) 21.32 (7) 29.88 (6) 38.14 (6) 50.42 (6) 59.53 (6) 59.62 110,416
6.32 (8) 21.24 (7) 29.78 (6) 38.04 (6) 50.41 (6) 59.49 (6) 110,273
6.41 (7) 21.41 (7) 30.00 (6) 38.30 (6) 50.53 (6) 59.62 (6) 110,939
  11  AUT PAYR Julia 6.31 (7) 21.49 (8) 30.18 (8) 38.74 (8) 51.50 (7) 1:00.90 (7) DNS 106,605
6.28 (7) 21.46 (8) 30.17 (8) 38.62 (8) 51.25 (8) 1:00.75 (8) 106,824
DNS
  12  AUT HUPFAUF Viktoria 6.72 (12) 22.05 (11) 30.82 (11) 39.39 (11) 52.15 (11) 1:01.64 (11) DNS 106,351
6.84 (12) 22.34 (12) 31.37 (12) 40.29 (13) 53.30 (12) 1:02.65 (11) 105,930
DNS
13  AUT STEINER Victoria 6.17 (5) 20.99 (5) 29.52 (5) 37.81 (5) 50.08 (5) 59.23 (4) 59.54 110,234
6.26 (6) 21.06 (5) 29.55 (5) 37.79 (5) 50.01 (5) 59.04 (5) 111,005
6.27 (6) 21.17 (5) 29.79 (5) 38.13 (5) 50.46 (5) 59.54 (5) 109,975
  14  ITA 1 17.41 (2) 24.88 (2) 26.13 (2) 28.78 (2) 38.99 (2) DNS 75,078
16.24 (1) 23.57 (1) 24.81 (1) 27.41 (1) 37.35 (1) 75,423
DNS
  15  ITA 2 16.31 (1) 23.56 (1) 24.80 (1) 27.41 (1) 37.83 (1) DNS 75,697
16.42 (2) 23.72 (2) 24.96 (2) 27.57 (2) 37.76 (2) 75,593
DNS