Para-Sport World Cup Igls
5th Race Bob seated / 22.01.16
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 22.02.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
8 |
CAN |
BISSONNETTE Lonnie |
9.51 | (1) |
15.98 | (3) |
24.64 | (3) |
32.87 | (3) |
44.95 | (3) |
53.38 | (3) |
1:47.03 |
112,513 |
|
|
9.52 | (4) |
16.00 | (7) |
24.70 | (3) |
32.96 | (2) |
45.16 | (1) |
53.65 | (1) |
|
111,761 |
2 |
7 |
LAT |
BRANTS Alvils |
9.52 | (3) |
15.96 | (1) |
24.61 | (2) |
32.76 | (2) |
44.83 | (2) |
53.33 | (2) |
1:47.22 |
112,337 |
|
|
9.51 | (2) |
15.97 | (2) |
24.67 | (2) |
32.97 | (3) |
45.28 | (2) |
53.89 | (2) |
+0.19 |
110,939 |
3 |
5 |
USA |
LANNINGHAM Aaron |
9.51 | (1) |
15.98 | (3) |
24.70 | (6) |
32.97 | (6) |
45.24 | (5) |
53.83 | (5) |
1:47.83 |
111,216 |
|
|
9.50 | (1) |
15.99 | (3) |
24.72 | (7) |
33.02 | (5) |
45.35 | (3) |
54.00 | (4) |
+0.80 |
110,716 |
4 |
9 |
AUS |
URQUHART Mark |
9.56 | (12) |
16.06 | (12) |
24.78 | (11) |
33.08 | (10) |
45.37 | (8) |
53.92 | (8) |
1:47.90 |
111,111 |
|
|
9.55 | (9) |
16.05 | (10) |
24.80 | (10) |
33.11 | (10) |
45.35 | (3) |
53.98 | (3) |
+0.87 |
111,097 |
5 |
1 |
USA |
STURM Jason |
9.55 | (9) |
16.01 | (8) |
24.68 | (4) |
32.95 | (4) |
45.18 | (4) |
53.79 | (4) |
1:47.91 |
111,269 |
|
|
9.52 | (4) |
15.99 | (3) |
24.70 | (3) |
33.04 | (7) |
45.41 | (7) |
54.12 | (6) |
+0.88 |
109,333 |
6 |
13 |
NOR |
JØRGENSEN Kenneth |
9.52 | (3) |
15.99 | (5) |
24.69 | (5) |
32.96 | (5) |
45.25 | (7) |
53.88 | (7) |
1:47.93 |
110,234 |
|
|
9.52 | (4) |
15.99 | (3) |
24.70 | (3) |
33.01 | (4) |
45.39 | (5) |
54.05 | (5) |
+0.90 |
109,704 |
7 |
10 |
LAT |
KLOTS Arturs |
9.55 | (9) |
16.05 | (11) |
24.79 | (12) |
33.11 | (11) |
45.43 | (10) |
54.07 | (9) |
1:48.31 |
110,286 |
|
|
9.57 | (11) |
16.09 | (11) |
24.85 | (11) |
33.18 | (11) |
45.56 | (10) |
54.24 | (7) |
+1.28 |
109,730 |
8 |
6 |
USA |
JACOBO Steven |
9.54 | (8) |
16.01 | (8) |
24.72 | (8) |
33.04 | (7) |
45.24 | (5) |
53.84 | (6) |
1:48.39 |
111,335 |
|
|
9.51 | (2) |
15.99 | (3) |
24.71 | (6) |
33.06 | (8) |
45.48 | (8) |
54.55 | (9) |
+1.36 |
103,826 |
9 |
12 |
ESP |
BLANCO Israel |
9.52 | (3) |
16.00 | (6) |
24.71 | (7) |
33.07 | (9) |
45.42 | (9) |
54.24 | (11) |
1:48.58 |
109,988 |
|
|
9.54 | (8) |
16.02 | (8) |
24.72 | (7) |
33.06 | (8) |
45.50 | (9) |
54.34 | (8) |
+1.55 |
107,697 |
10 |
2 |
GBR |
MAPP Corie |
9.53 | (6) |
15.97 | (2) |
24.59 | (1) |
32.70 | (1) |
44.66 | (1) |
53.02 | (1) |
1:48.88 |
113,979 |
|
|
9.52 | (4) |
15.96 | (1) |
24.59 | (1) |
32.76 | (1) |
45.39 | (5) |
55.86 | (11) |
+1.85 |
96,824 |
11 |
11 |
NED |
KIEVIT Jeffrey |
9.53 | (6) |
16.00 | (6) |
24.76 | (9) |
33.18 | (12) |
45.83 | (12) |
54.71 | (12) |
1:49.26 |
107,216 |
|
|
9.61 | (12) |
16.09 | (11) |
24.85 | (11) |
33.24 | (12) |
45.70 | (11) |
54.55 | (9) |
+2.23 |
107,946 |
12 |
3 |
AUT |
KAPFINGER Andreas |
9.55 | (9) |
16.04 | (10) |
24.77 | (10) |
33.04 | (7) |
45.48 | (11) |
54.22 | (10) |
1:50.10 |
108,622 |
|
|
9.55 | (9) |
16.04 | (9) |
24.75 | (9) |
33.03 | (6) |
46.71 | (12) |
55.88 | (12) |
+3.07 |
101,661 |
|
4 |
NED |
DEKKERS Juan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|