Para -Sport World Cup Tour
5th Race Skeleton / 22.01.16
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 22.01.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
2 |
USA |
EIERDAM Eric |
6.08 | (2) |
20.49 | (2) |
28.78 | (2) |
36.69 | (2) |
48.33 | (1) |
56.99 | (1) |
1:54.70 |
116,606 |
|
|
6.09 | (2) |
20.55 | (2) |
28.95 | (2) |
36.98 | (2) |
48.95 | (2) |
57.71 | (2) |
|
113,868 |
2 |
1 |
GBR |
RICHARDSON Matthew |
6.00 | (1) |
20.37 | (1) |
28.68 | (1) |
36.61 | (1) |
48.51 | (2) |
57.38 | (2) |
1:55.30 |
113,716 |
|
|
6.14 | (3) |
20.70 | (3) |
29.09 | (3) |
37.14 | (3) |
49.08 | (3) |
57.92 | (3) |
+0.60 |
113,317 |
3 |
4 |
USA |
GAUTIERI Ryan |
6.09 | (3) |
20.52 | (3) |
28.95 | (3) |
37.16 | (3) |
49.28 | (4) |
58.18 | (4) |
1:55.82 |
111,627 |
|
|
6.04 | (1) |
20.48 | (1) |
28.82 | (1) |
36.87 | (1) |
48.83 | (1) |
57.64 | (1) |
+1.12 |
113,070 |
4 |
3 |
USA |
WILLES Dorian |
6.40 | (6) |
21.03 | (5) |
29.39 | (5) |
37.37 | (5) |
49.35 | (5) |
58.27 | (5) |
1:56.87 |
111,827 |
|
|
6.24 | (4) |
20.86 | (4) |
29.27 | (4) |
37.30 | (4) |
49.35 | (4) |
58.60 | (4) |
+2.17 |
109,936 |
5 |
6 |
USA |
DADGOSTAR Nicholas |
6.17 | (4) |
20.70 | (4) |
29.13 | (4) |
37.21 | (4) |
49.24 | (3) |
58.07 | (3) |
1:57.27 |
112,136 |
|
|
6.50 | (6) |
21.21 | (5) |
29.79 | (5) |
38.09 | (5) |
50.34 | (5) |
59.20 | (5) |
+2.57 |
111,455 |
6 |
5 |
GBR |
RICHARDSON Robert |
6.38 | (5) |
21.18 | (6) |
29.75 | (6) |
38.11 | (6) |
50.37 | (6) |
59.36 | (6) |
1:59.28 |
111,216 |
|
|
6.38 | (5) |
21.22 | (6) |
29.90 | (6) |
38.24 | (6) |
50.77 | (6) |
59.92 | (6) |
+4.58 |
107,958 |