2016-01-21 Donnerstag 17:30 Uhr

ÖBSV-BLZ

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 21.01.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
AUT Stampfer Martin 5.45 (1) 19.40 (1) 27.51 (1) 35.25 (1) 46.58 (1) 54.92 (1) 55.25 119,114
5.50 (1) 19.45 (1) 27.58 (1) 35.34 (1) 46.75 (1) 55.10 (1) 118,571
5.49 (1) 19.43 (1) 27.55 (1) 35.36 (1) 46.86 (1) 55.25 (1) 117,795
AUT Span Florian 5.73 (3) 20.07 (3) 28.50 (3) 36.61 (3) 48.75 (3) 57.72 (3) 57.50 112,122
5.65 (2) 19.92 (2) 28.35 (3) 36.48 (3) 48.60 (3) 57.58 (3) 111,494
5.73 (3) 20.05 (3) 28.44 (3) 36.51 (3) 48.58 (3) 57.50 (3) 112,893
AUT Schmidt Matthias 5.58 (2) 19.75 (2) 28.02 (2) 35.92 (2) 47.53 (2) 56.11 (2) 56.68 115,985
5.70 (3) 19.95 (3) 28.24 (2) 36.15 (2) 47.80 (2) 56.54 (2) 115,584
5.71 (2) 19.98 (2) 28.38 (2) 36.39 (2) 48.10 (2) 56.68 (2) 115,527
AUT Cooper Amalie 6.99 (7) 22.32 (7) 31.15 (7) 39.65 (7) 52.25 (6) 1:01.58 (6) 1:01.68 107,660
7.06 (6) 22.44 (6) 31.26 (6) 39.75 (6) 52.58 (6) 1:02.05 (6) 105,942
7.13 (6) 22.50 (6) 31.26 (6) 39.72 (6) 52.35 (6) 1:01.68 (6) 107,672
AUT Unterscheider Annia 6.21 (4) 20.85 (4) 29.34 (5) 37.58 (5) 49.74 (5) 58.71 (5) 59.09 111,229
6.34 (4) 21.07 (4) 29.56 (4) 37.68 (5) 49.76 (5) 58.63 (5) 112,149
6.38 (4) 21.12 (4) 29.66 (5) 38.00 (5) 50.20 (5) 59.09 (5) 111,841
AUT Sopper Almut 6.28 (5) 20.87 (5) 29.27 (4) 37.33 (4) 49.22 (4) 58.05 (4) 58.26 113,509
6.44 (5) 21.20 (5) 29.61 (5) 37.63 (4) 49.50 (4) 58.36 (4) 113,303
6.43 (5) 21.20 (5) 29.65 (4) 37.68 (4) 49.48 (4) 58.26 (4) 114,327
  AUT Arquilliere Leon 6.76 (6) 22.01 (6) 30.85 (6) 39.51 (6) 52.81 (7) 1:02.69 (7) DNS 101,960
DNS
DNS
  KOTANS Edward 16.64 (1) 24.01 (1) 25.26 (1) 27.88 (1) 38.75 (1) DNS 74,850
16.53 (1) 23.82 (1) 25.05 (1) 27.64 (1) 38.04 (1) 75,949
DNS