Para World Cup Igls / 17.01.-23.01.16

Final Training Bob Seated / 21.01.16

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 21.01.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
  CAN BISSONNETTE Lonnie 9.58 (13) 16.06 (12) 24.76 (12) 33.02 (8) 45.15 (7) 53.59 (2) DNS 112,311
9.50 (7) 15.98 (7) 24.69 (6) 32.93 (4) 45.23 (4) 53.89 (6) 110,756
DNS
USA STURM Jason 9.51 (11) 15.95 (6) 24.63 (5) 32.89 (5) 45.11 (5) 53.69 (4) 53.96 111,508
9.48 (3) 15.95 (6) 24.64 (4) 32.95 (6) 45.24 (6) 53.87 (4) 110,834
9.51 (4) 15.98 (4) 24.68 (2) 32.98 (3) 45.27 (4) 53.96 (5) 110,651
GBR MAPP Corie 9.49 (5) 15.90 (1) 24.52 (1) 32.67 (1) 44.71 (1) 53.13 (1) 52.58 112,879
9.48 (3) 15.91 (2) 24.55 (1) 32.70 (1) 44.75 (1) 53.17 (1) 112,391
8.98 (1) 15.27 (1) 23.82 (1) 31.99 (1) 44.11 (1) 52.58 (1) 112,500
  USA LANNINGHAM Aaron 9.47 (1) 15.90 (1) 24.56 (2) 32.82 (2) 45.11 (5) 53.69 (4) DNS 110,900
9.48 (3) 15.93 (4) 24.64 (4) 32.93 (4) 45.21 (3) 53.88 (5) 110,520
DNS
LAT BRANTS Alvils 9.48 (4) 15.90 (1) 24.57 (3) 32.84 (3) 45.08 (2) 53.71 (7) 53.76 111,058
9.48 (3) 15.92 (3) 24.60 (2) 32.80 (2) 45.09 (2) 53.82 (3) 109,730
9.51 (4) 15.98 (4) 24.69 (3) 32.94 (2) 45.17 (2) 53.76 (2) 110,494
AUS URQUHART Mark 9.49 (5) 15.97 (9) 24.73 (11) 33.17 (12) 45.63 (11) 54.34 (9) 54.08 109,078
9.50 (7) 15.99 (9) 24.72 (10) 33.03 (9) 45.40 (8) 54.03 (7) 109,435
9.53 (9) 16.04 (9) 24.79 (9) 33.10 (7) 45.47 (7) 54.08 (7) 109,910
LAT KLOTS Arturs 9.50 (7) 15.95 (6) 24.64 (6) 32.88 (4) 45.10 (4) 53.69 (4) 53.81 111,534
9.50 (7) 15.98 (7) 24.70 (8) 32.98 (7) 45.23 (4) 53.78 (2) 111,296
9.51 (4) 15.99 (6) 24.72 (4) 33.02 (4) 45.24 (3) 53.81 (3) 111,388
USA JACOBO Steven 9.50 (7) 15.96 (8) 24.68 (8) 33.04 (9) 45.39 (8) 54.06 (8) 53.96 109,768
9.51 (12) 15.99 (9) 24.77 (13) 33.16 (13) 45.48 (10) 54.11 (9) 110,703
9.52 (8) 15.99 (6) 24.72 (4) 33.04 (5) 45.32 (5) 53.96 (5) 110,130
  NED DEKKERS Juan 9.54 (12) 16.06 (12) 24.83 (13) 33.23 (13) 45.79 (12) 54.59 (12) DNS 108,685
9.51 (12) 16.01 (13) 24.74 (11) 33.11 (12) 45.57 (12) 54.34 (12) 108,698
DNS
10  AUT KAPFINGER Andreas 9.50 (7) 15.97 (9) 24.68 (8) 32.95 (7) 45.09 (3) 53.59 (2) 53.94 111,681
9.50 (7) 15.99 (9) 24.71 (9) 33.02 (8) 45.46 (9) 54.10 (8) 109,691
9.51 (4) 16.01 (8) 24.75 (8) 33.05 (6) 45.35 (6) 53.94 (4) 110,429
11  NED KIEVIT Jeffrey 9.47 (1) 15.90 (1) 24.61 (4) 32.92 (6) 45.48 (9) 54.36 (10) 54.76 107,883
9.45 (1) 15.89 (1) 24.60 (2) 32.89 (3) 45.37 (7) 54.20 (10) 108,283
9.48 (2) 15.94 (2) 24.72 (4) 33.13 (9) 45.84 (9) 54.76 (9) 107,475
12  ESP BLANCO Israel 9.47 (1) 15.94 (5) 24.64 (6) 33.05 (10) 46.47 (13) 56.28 (13) 54.62 93,115
9.47 (2) 15.94 (5) 24.69 (6) 33.04 (10) 45.69 (13) 54.50 (13) 107,796
9.48 (2) 15.97 (3) 24.73 (7) 33.11 (8) 45.75 (8) 54.62 (8) 107,660
  13  NOR JØRGENSEN Kenneth 9.50 (7) 15.97 (9) 24.71 (10) 33.05 (10) 45.56 (10) 54.37 (11) DNS 108,496
9.50 (7) 15.99 (9) 24.75 (12) 33.10 (11) 45.51 (11) 54.22 (11) 109,704
DNS