Para World Cup IGLS / 17.01.-23.01.16

Final Training 21.01.16 / Skeleton

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 21.01.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
USA EIERDAM Eric 6.11 (2) 20.86 (5) 29.24 (4) 37.18 (3) 48.94 (2) 57.61 (2) 58.35 115,100
6.06 (1) 20.44 (1) 28.74 (1) 36.64 (1) 48.27 (1) 56.91 (1) 115,855
6.33 (4) 21.38 (5) 29.88 (5) 37.91 (4) 49.72 (4) 58.35 (4) 114,832
GBR RICHARDSON Matthew 6.11 (2) 20.53 (2) 28.82 (2) 36.75 (1) 48.41 (1) 57.06 (1) 57.49 115,641
6.14 (3) 20.59 (3) 28.93 (2) 36.88 (2) 48.63 (2) 57.31 (2) 115,114
6.12 (1) 20.57 (1) 28.89 (1) 36.87 (1) 48.73 (1) 57.49 (1) 114,174
USA GAUTIERI Ryan 5.99 (1) 20.35 (1) 28.81 (1) 36.97 (2) 49.00 (3) 57.85 (3) 57.80 112,554
6.08 (2) 20.48 (2) 28.93 (2) 37.06 (3) 49.06 (3) 57.87 (3) 112,825
6.13 (3) 20.57 (1) 28.98 (2) 37.02 (2) 48.96 (2) 57.80 (2) 113,289
GBR RICHARDSON Robert 6.39 (6) 21.28 (6) 29.80 (6) 37.97 (6) 50.84 (6) 1:00.39 (6) 59.81 103,919
6.35 (6) 21.14 (6) 29.72 (6) 37.85 (6) 49.86 (6) 58.73 (6) 112,230
6.40 (5) 21.22 (4) 29.83 (4) 38.23 (5) 50.66 (5) 59.81 (5) 107,561
USA WILLES Dorian 6.16 (4) 20.70 (3) 29.16 (3) 37.26 (4) 49.47 (5) 58.42 (5) 58.31 110,939
6.27 (4) 20.88 (5) 29.32 (5) 37.36 (5) 49.45 (5) 58.33 (5) 111,681
6.12 (1) 20.62 (3) 29.05 (3) 37.17 (3) 49.36 (3) 58.31 (3) 111,269
  USA DADGOSTAR Nicholas 6.26 (5) 20.81 (4) 29.33 (5) 37.44 (5) 49.36 (4) 58.17 (4) DNS 113,193
6.30 (5) 20.82 (4) 29.24 (4) 37.24 (4) 49.17 (4) 57.99 (4) 112,866
DNS