Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | LIE | 6.12 | (26) | 20.42 | (27) | 28.66 | (27) | 36.51 | (27) | 47.90 | (27) | 55.91 | (27) | 56.76 | 118,857 | |
6.13 | (30) | 20.36 | (29) | 28.56 | (28) | 36.39 | (29) | 47.90 | (29) | 55.97 | (28) | 117,322 | |||||
6.18 | (21) | 20.66 | (21) | 28.99 | (21) | 36.96 | (22) | 56.76 | (22) | ||||||||
14 | 2 | NED | 5.66 | (15) | 19.50 | (15) | 27.62 | (15) | 35.36 | (17) | 46.67 | (18) | 54.69 | (18) | 55.54 | 118,766 | |
5.71 | (18) | 19.61 | (18) | 27.71 | (18) | 35.43 | (17) | 46.74 | (17) | 54.72 | (19) | 118,781 | |||||
5.91 | (16) | 20.08 | (15) | 28.27 | (13) | 36.06 | (13) | 55.54 | (14) | ||||||||
1 | 3 | GER | 5.27 | (2) | 18.74 | (1) | 26.69 | (1) | 34.20 | (1) | 45.06 | (1) | 52.69 | (1) | 53.46 | 123,336 | |
5.30 | (2) | 18.82 | (2) | 26.83 | (2) | 34.37 | (1) | 45.34 | (1) | 53.02 | (1) | 122,273 | |||||
5.36 | (1) | 19.06 | (1) | 27.12 | (1) | 34.73 | (1) | 53.46 | (1) | ||||||||
2 | 4 | GER | 5.44 | (4) | 19.09 | (4) | 27.07 | (4) | 34.63 | (4) | 45.58 | (4) | 53.29 | (3) | 54.04 | 122,721 | |
5.40 | (4) | 18.97 | (4) | 26.93 | (3) | 34.48 | (3) | 45.42 | (2) | 53.06 | (2) | 123,157 | |||||
5.52 | (5) | 19.37 | (4) | 27.44 | (3) | 35.11 | (2) | 54.04 | (2) | ||||||||
6 | 5 | GER | 5.59 | (10) | 19.33 | (10) | 27.34 | (9) | 34.94 | (9) | 45.98 | (9) | 53.74 | (10) | 54.68 | 121,558 | |
5.53 | (10) | 19.17 | (9) | 27.17 | (8) | 34.75 | (8) | 45.81 | (7) | 53.59 | (8) | 121,400 | |||||
5.71 | (7) | 19.73 | (7) | 27.86 | (7) | 35.55 | (7) | 54.68 | (6) | ||||||||
4 | 6 | GER | 5.59 | (10) | 19.34 | (11) | 27.36 | (10) | 35.00 | (10) | 46.10 | (11) | 53.87 | (11) | 54.42 | 121,227 | |
5.46 | (6) | 19.13 | (5) | 27.14 | (5) | 34.73 | (5) | 45.90 | (9) | 53.74 | (9) | 120,154 | |||||
5.63 | (6) | 19.62 | (6) | 27.71 | (6) | 35.40 | (5) | 54.42 | (4) | ||||||||
7 | GER | 5.52 | (8) | 19.32 | (9) | 27.45 | (11) | 35.20 | (14) | 46.54 | (16) | 54.51 | (17) | DNS | 118,902 | ||
5.55 | (11) | 19.43 | (14) | 27.56 | (15) | 35.26 | (15) | 46.46 | (15) | 54.31 | (15) | 120,805 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
17 | 8 | GER | 6.07 | (25) | 20.24 | (24) | 28.42 | (24) | 36.16 | (23) | 47.40 | (23) | 55.30 | (23) | 56.17 | 119,524 | |
5.80 | (20) | 19.81 | (19) | 27.94 | (20) | 35.65 | (20) | 46.91 | (21) | 54.82 | (20) | 119,723 | |||||
6.04 | (19) | 20.46 | (19) | 28.76 | (19) | 36.68 | (19) | 56.17 | (17) | ||||||||
19 | 9 | GER | 6.36 | (28) | 20.66 | (28) | 28.86 | (28) | 36.65 | (28) | 48.00 | (28) | 55.97 | (28) | 56.54 | 118,451 | |
5.93 | (26) | 19.99 | (25) | 28.18 | (25) | 35.97 | (25) | 47.38 | (24) | 55.38 | (24) | 118,107 | |||||
6.13 | (20) | 20.56 | (20) | 28.88 | (20) | 36.81 | (20) | 56.54 | (19) | ||||||||
24 | 10 | GER | 6.38 | (29) | 20.76 | (29) | 29.00 | (29) | 36.78 | (29) | 48.24 | (29) | 56.35 | (29) | 57.10 | 116,912 | |
6.09 | (28) | 20.31 | (28) | 28.57 | (29) | 36.38 | (28) | 47.75 | (27) | 55.74 | (27) | 119,008 | |||||
6.44 | (24) | 21.13 | (24) | 29.53 | (24) | 37.47 | (24) | 57.10 | (24) | ||||||||
20 | 11 | GER | 6.12 | (26) | 20.29 | (25) | 28.48 | (25) | 36.26 | (25) | 47.70 | (24) | 55.81 | (25) | 56.60 | 117,440 | |
5.85 | (22) | 19.86 | (22) | 28.07 | (23) | 35.87 | (23) | 47.20 | (23) | 55.16 | (22) | 119,433 | |||||
6.20 | (23) | 20.77 | (22) | 29.06 | (22) | 36.95 | (21) | 56.60 | (20) | ||||||||
12 | ROU | 5.50 | (6) | 19.21 | (7) | 27.24 | (7) | 34.85 | (7) | 45.89 | (7) | 53.64 | (7) | DNS | 122,432 | ||
5.49 | (9) | 19.22 | (10) | 27.30 | (10) | 34.96 | (10) | 46.07 | (10) | 53.85 | (10) | 121,495 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
12 | 13 | ROU | 5.62 | (12) | 19.47 | (14) | 27.55 | (14) | 35.19 | (13) | 46.27 | (13) | 54.09 | (13) | 55.28 | 121,227 | |
5.56 | (12) | 19.33 | (11) | 27.40 | (11) | 35.11 | (12) | 46.31 | (13) | 54.20 | (14) | 120,308 | |||||
5.89 | (15) | 20.15 | (16) | 28.33 | (16) | 36.08 | (14) | 55.28 | (12) | ||||||||
15 | 14 | ROU | 5.82 | (19) | 19.85 | (19) | 27.99 | (19) | 35.80 | (19) | 47.14 | (20) | 55.07 | (21) | 55.73 | 119,250 | |
5.59 | (15) | 19.46 | (16) | 27.61 | (17) | 35.43 | (17) | 46.90 | (20) | 54.93 | (21) | 117,632 | |||||
5.79 | (11) | 19.99 | (12) | 28.27 | (13) | 36.15 | (15) | 55.73 | (15) | ||||||||
23 | 15 | ROU | 6.01 | (22) | 20.14 | (22) | 28.27 | (22) | 35.94 | (22) | 47.15 | (21) | 55.04 | (20) | 56.97 | 120,525 | |
6.07 | (27) | 20.26 | (27) | 28.45 | (27) | 36.20 | (26) | 47.49 | (26) | 55.45 | (25) | 119,693 | |||||
6.19 | (22) | 20.96 | (23) | 29.33 | (23) | 37.28 | (23) | 56.97 | (23) | ||||||||
25 | 16 | ROU | 6.06 | (24) | 20.31 | (26) | 28.55 | (26) | 36.37 | (26) | 47.80 | (26) | 55.81 | (25) | 57.75 | 118,481 | |
6.09 | (28) | 20.38 | (30) | 28.65 | (30) | 36.53 | (30) | 48.10 | (30) | 56.19 | (30) | 117,410 | |||||
6.54 | (25) | 21.45 | (25) | 29.86 | (25) | 37.86 | (25) | 57.75 | (25) | ||||||||
17 | CZE | 5.49 | (5) | 19.18 | (6) | 27.19 | (6) | 34.77 | (6) | 45.75 | (6) | 53.45 | (6) | DNS | 122,770 | ||
5.45 | (5) | 19.15 | (7) | 27.19 | (9) | 34.79 | (9) | 45.82 | (8) | 53.54 | (7) | 122,465 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
13 | 18 | CZE | 5.52 | (8) | 19.25 | (8) | 27.28 | (8) | 34.88 | (8) | 45.91 | (8) | 53.71 | (8) | 55.36 | 122,273 | |
5.57 | (14) | 19.39 | (12) | 27.47 | (13) | 35.13 | (13) | 46.28 | (12) | 54.16 | (13) | 120,992 | |||||
5.78 | (9) | 19.97 | (11) | 28.17 | (11) | 35.98 | (11) | 55.36 | (13) | ||||||||
11 | 19 | CZE | 5.62 | (12) | 19.43 | (12) | 27.49 | (13) | 35.16 | (12) | 46.32 | (14) | 54.16 | (14) | 55.26 | 120,945 | |
5.56 | (12) | 19.39 | (12) | 27.55 | (14) | 35.31 | (16) | 46.61 | (16) | 54.51 | (16) | 119,570 | |||||
5.86 | (14) | 20.05 | (14) | 28.22 | (12) | 35.98 | (11) | 55.26 | (11) | ||||||||
10 | 20 | CRO | 6.01 | (22) | 20.12 | (21) | 28.19 | (20) | 35.84 | (20) | 46.99 | (19) | 54.80 | (19) | 55.14 | 120,914 | |
5.89 | (24) | 19.90 | (24) | 28.01 | (22) | 35.68 | (21) | 46.86 | (19) | 54.71 | (18) | 120,184 | |||||
5.85 | (13) | 19.96 | (10) | 28.14 | (10) | 35.93 | (10) | 55.14 | (10) | ||||||||
9 | 21 | ITA | 5.64 | (14) | 19.44 | (13) | 27.46 | (12) | 35.05 | (11) | 46.02 | (10) | 53.72 | (9) | 55.02 | 122,818 | |
5.63 | (16) | 19.43 | (14) | 27.46 | (12) | 35.04 | (11) | 46.10 | (11) | 53.88 | (11) | 121,432 | |||||
5.78 | (9) | 19.93 | (9) | 28.09 | (9) | 35.82 | (9) | 55.02 | (9) | ||||||||
7 | 22 | ITA | 5.73 | (17) | 19.62 | (17) | 27.65 | (17) | 35.24 | (15) | 46.23 | (12) | 53.93 | (12) | 54.92 | 122,834 | |
5.63 | (16) | 19.52 | (17) | 27.59 | (16) | 35.22 | (14) | 46.33 | (14) | 54.10 | (12) | 121,637 | |||||
5.76 | (8) | 19.88 | (8) | 28.04 | (8) | 35.80 | (8) | 54.92 | (7) | ||||||||
23 | SVK | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
24 | SRB | 5.50 | (6) | 19.16 | (5) | 27.16 | (5) | 34.72 | (5) | 45.72 | (5) | 53.41 | (5) | DNS | 122,996 | ||
5.48 | (8) | 19.16 | (8) | 27.15 | (6) | 34.73 | (5) | 45.70 | (5) | 53.38 | (4) | 123,125 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | 25 | BRA | 5.70 | (16) | 19.58 | (16) | 27.64 | (16) | 35.27 | (16) | 46.41 | (15) | 54.26 | (15) | 54.46 | 120,556 | |
5.36 | (3) | 18.95 | (3) | 26.96 | (4) | 34.56 | (4) | 45.66 | (4) | 53.48 | (5) | 120,696 | |||||
5.48 | (3) | 19.32 | (3) | 27.44 | (3) | 35.21 | (4) | 54.46 | (5) | ||||||||
18 | 26 | BRA | 6.40 | (30) | 20.81 | (30) | 29.07 | (30) | 36.90 | (30) | 48.43 | (30) | 56.67 | (30) | 56.19 | 116,475 | |
5.88 | (23) | 19.87 | (23) | 28.09 | (24) | 35.94 | (24) | 47.48 | (25) | 55.59 | (26) | 116,839 | |||||
5.81 | (12) | 20.00 | (13) | 28.32 | (15) | 36.30 | (16) | 56.19 | (18) | ||||||||
8 | 27 | USA | 5.24 | (1) | 18.89 | (2) | 26.90 | (3) | 34.50 | (3) | 45.54 | (3) | 53.30 | (4) | 54.98 | 122,336 | |
5.26 | (1) | 18.79 | (1) | 26.80 | (1) | 34.42 | (2) | 45.56 | (3) | 53.35 | (3) | 121,055 | |||||
5.45 | (2) | 19.43 | (5) | 27.61 | (5) | 35.45 | (6) | 54.98 | (8) | ||||||||
16 | 28 | USA | 5.80 | (18) | 19.74 | (18) | 27.81 | (18) | 35.44 | (18) | 46.56 | (17) | 54.34 | (16) | 55.83 | 121,243 | |
5.84 | (21) | 19.81 | (19) | 27.89 | (19) | 35.55 | (19) | 46.77 | (18) | 54.63 | (17) | 120,200 | |||||
5.93 | (17) | 20.23 | (17) | 28.48 | (17) | 36.36 | (17) | 55.83 | (16) | ||||||||
21 | 29 | USA | 5.97 | (21) | 20.17 | (23) | 28.39 | (23) | 36.23 | (24) | 47.75 | (25) | 55.79 | (24) | 56.68 | 117,058 | |
5.91 | (25) | 20.09 | (26) | 28.34 | (26) | 36.25 | (27) | 47.88 | (28) | 56.02 | (29) | 116,316 | |||||
6.00 | (18) | 20.33 | (18) | 28.62 | (18) | 36.64 | (18) | 56.68 | (21) | ||||||||
3 | 30 | POL | 5.34 | (3) | 18.91 | (3) | 26.89 | (2) | 34.44 | (2) | 45.43 | (2) | 53.10 | (2) | 54.20 | 122,947 | |
5.46 | (6) | 19.14 | (6) | 27.16 | (7) | 34.74 | (7) | 45.76 | (6) | 53.52 | (6) | 122,049 | |||||
5.48 | (3) | 19.31 | (2) | 27.41 | (2) | 35.12 | (3) | 54.20 | (3) | ||||||||
31 | ITA | 5.89 | (20) | 20.04 | (20) | 28.20 | (21) | 35.92 | (21) | 47.18 | (22) | 55.08 | (22) | DNS | 119,739 | ||
5.78 | (19) | 19.84 | (21) | 27.98 | (21) | 35.71 | (22) | 47.11 | (22) | 55.16 | (22) | 117,824 | |||||
DNS |