2016-01-10 Sonntag 10:00 Uhr
Skeleton GBR
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 10.01.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
7 |
1 |
|
ROBINSON-BARKER Nick |
6.48 | (4) |
21.31 | (4) |
30.07 | (4) |
38.56 | (4) |
51.01 | (4) |
1:00.10 | (4) |
59.78 |
109,281 |
|
|
6.25 | (5) |
20.90 | (5) |
29.57 | (5) |
37.84 | (5) |
50.47 | (7) |
59.78 | (7) |
|
107,697 |
3 |
2 |
|
SADKIN David |
6.90 | (5) |
21.79 | (5) |
30.37 | (5) |
38.80 | (5) |
51.18 | (5) |
1:00.25 | (5) |
58.89 |
110,039 |
|
|
5.95 | (2) |
20.34 | (2) |
28.80 | (2) |
37.14 | (2) |
49.64 | (2) |
58.89 | (3) |
|
108,609 |
5 |
3 |
|
ROBINS Jenny |
7.26 | (6) |
22.27 | (6) |
30.89 | (6) |
39.29 | (7) |
51.84 | (7) |
1:01.02 | (7) |
59.50 |
108,609 |
|
|
6.41 | (6) |
21.08 | (6) |
29.71 | (6) |
37.90 | (6) |
50.34 | (5) |
59.50 | (5) |
|
108,748 |
6 |
4 |
|
MCKAY Oskar |
7.56 | (7) |
22.51 | (7) |
30.93 | (7) |
39.06 | (6) |
51.52 | (6) |
1:00.78 | (6) |
59.55 |
106,581 |
|
|
7.02 | (7) |
21.91 | (7) |
30.33 | (7) |
38.29 | (7) |
50.46 | (6) |
59.55 | (6) |
|
109,589 |
2 |
5 |
|
BRETT Phillipa |
6.45 | (3) |
21.19 | (3) |
29.77 | (3) |
38.07 | (3) |
50.27 | (3) |
59.26 | (3) |
58.80 |
110,782 |
|
|
6.13 | (3) |
20.67 | (3) |
29.21 | (3) |
37.46 | (3) |
49.77 | (3) |
58.80 | (2) |
|
110,677 |
4 |
6 |
|
STEVENSON Hannah |
6.27 | (2) |
20.82 | (2) |
29.32 | (2) |
37.63 | (2) |
50.10 | (2) |
59.07 | (2) |
59.09 |
109,358 |
|
|
6.17 | (4) |
20.72 | (4) |
29.26 | (4) |
37.61 | (4) |
50.03 | (4) |
59.09 | (4) |
|
108,723 |
1 |
7 |
|
SQUIRES Steffan |
5.69 | (1) |
19.84 | (1) |
28.09 | (1) |
36.06 | (1) |
47.94 | (1) |
56.73 | (1) |
56.09 |
113,951 |
|
|
5.33 | (1) |
19.25 | (1) |
27.57 | (1) |
35.48 | (1) |
47.31 | (1) |
56.09 | (1) |
|
113,633 |