ICC Tour Skeleton 2015/2016
6. Rennen Männer / 08.01.16
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 08.01.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
RUS |
TREGYBOV Nikita |
4.94 | (3) |
18.31 | (3) |
26.19 | (2) |
33.69 | (2) |
44.66 | (1) |
52.71 | (1) |
1:45.23 |
122,625 |
|
|
4.91 | (3) |
18.23 | (3) |
26.09 | (2) |
33.58 | (2) |
44.50 | (2) |
52.52 | (2) |
|
123,157 |
2 |
10 |
RUS |
TRETIAKOV Alexander |
4.79 | (1) |
18.05 | (1) |
25.98 | (1) |
33.64 | (1) |
44.82 | (2) |
53.05 | (3) |
1:45.53 |
120,867 |
|
|
4.72 | (1) |
17.88 | (1) |
25.80 | (1) |
33.35 | (1) |
44.37 | (1) |
52.48 | (1) |
+0.30 |
122,145 |
3 |
5 |
GER |
von SCHLEINITZ Kilian |
5.06 | (10) |
18.50 | (9) |
26.41 | (6) |
33.91 | (4) |
44.89 | (3) |
53.00 | (2) |
1:46.19 |
122,193 |
|
|
5.05 | (8) |
18.49 | (8) |
26.41 | (8) |
33.99 | (7) |
45.07 | (6) |
53.19 | (5) |
+0.96 |
121,653 |
4 |
3 |
GER |
GASSNER Alexander |
5.01 | (5) |
18.41 | (4) |
26.34 | (4) |
33.94 | (5) |
45.10 | (5) |
53.31 | (6) |
1:46.34 |
120,277 |
|
|
4.99 | (5) |
18.34 | (5) |
26.24 | (4) |
33.81 | (4) |
44.88 | (3) |
53.03 | (3) |
+1.11 |
121,526 |
5 |
15 |
AUT |
MAIER Raphael |
5.15 | (15) |
18.67 | (15) |
26.59 | (14) |
34.13 | (11) |
45.14 | (6) |
53.21 | (4) |
1:46.44 |
122,400 |
|
|
5.18 | (15) |
18.70 | (14) |
26.62 | (14) |
34.17 | (12) |
45.18 | (8) |
53.23 | (6) |
+1.21 |
122,416 |
6 |
13 |
GBR |
SWIFT David Michael |
4.93 | (2) |
18.28 | (2) |
26.22 | (3) |
33.83 | (3) |
45.02 | (4) |
53.30 | (5) |
1:46.47 |
119,708 |
|
|
4.89 | (2) |
18.18 | (2) |
26.09 | (2) |
33.68 | (3) |
44.91 | (4) |
53.17 | (4) |
+1.24 |
120,169 |
7 |
9 |
GER |
ROSENBERGER Martin |
5.12 | (14) |
18.65 | (14) |
26.62 | (15) |
34.21 | (13) |
45.30 | (10) |
53.48 | (8) |
1:46.84 |
120,961 |
|
|
5.07 | (9) |
18.51 | (9) |
26.46 | (9) |
34.02 | (9) |
45.16 | (7) |
53.36 | (7) |
+1.61 |
120,447 |
8 |
11 |
GBR |
HOWARD Kenny |
4.98 | (4) |
18.45 | (6) |
26.43 | (7) |
34.07 | (8) |
45.25 | (9) |
53.59 | (10) |
1:47.00 |
119,693 |
|
|
4.97 | (4) |
18.33 | (4) |
26.29 | (5) |
33.90 | (5) |
45.05 | (5) |
53.41 | (8) |
+1.77 |
120,323 |
9 |
18 |
USA |
CRUMPTON Nathan |
5.02 | (6) |
18.44 | (5) |
26.40 | (5) |
34.02 | (6) |
45.31 | (11) |
53.65 | (11) |
1:47.15 |
118,646 |
|
|
5.03 | (7) |
18.44 | (7) |
26.38 | (6) |
33.96 | (6) |
45.19 | (9) |
53.50 | (10) |
+1.92 |
119,570 |
9 |
6 |
CAN |
NEUFELDT Evan |
5.04 | (9) |
18.48 | (8) |
26.46 | (9) |
34.07 | (8) |
45.22 | (8) |
53.58 | (9) |
1:47.15 |
120,385 |
|
|
5.02 | (6) |
18.43 | (6) |
26.38 | (6) |
34.00 | (8) |
45.24 | (11) |
53.57 | (12) |
+1.92 |
119,723 |
11 |
19 |
LAT |
STEINBERGS Ivo |
5.06 | (10) |
18.53 | (11) |
26.58 | (12) |
34.24 | (14) |
45.58 | (15) |
53.94 | (16) |
1:47.35 |
119,190 |
|
|
5.09 | (11) |
18.56 | (10) |
26.52 | (10) |
34.09 | (10) |
45.21 | (10) |
53.41 | (8) |
+2.12 |
120,432 |
11 |
14 |
AUT |
GEISLER Stefan |
5.07 | (12) |
18.56 | (12) |
26.56 | (11) |
34.20 | (12) |
45.43 | (13) |
53.80 | (13) |
1:47.35 |
119,129 |
|
|
5.10 | (13) |
18.59 | (13) |
26.54 | (11) |
34.17 | (12) |
45.31 | (12) |
53.55 | (11) |
+2.12 |
120,509 |
13 |
7 |
RUS |
KULIKOV Pavel |
5.02 | (6) |
18.50 | (9) |
26.46 | (9) |
34.03 | (7) |
45.14 | (6) |
53.38 | (7) |
1:47.38 |
120,556 |
|
|
5.25 | (18) |
18.90 | (18) |
26.90 | (18) |
34.50 | (17) |
45.71 | (18) |
54.00 | (18) |
+2.15 |
119,144 |
14 |
2 |
CAN |
ROONEY Patrick |
5.23 | (17) |
18.84 | (17) |
26.84 | (16) |
34.45 | (16) |
45.59 | (16) |
53.77 | (12) |
1:47.43 |
120,758 |
|
|
5.17 | (14) |
18.73 | (15) |
26.70 | (15) |
34.29 | (15) |
45.44 | (14) |
53.66 | (13) |
+2.20 |
120,354 |
15 |
12 |
CAN |
FRASER Paul |
5.03 | (8) |
18.47 | (7) |
26.45 | (8) |
34.10 | (10) |
45.39 | (12) |
53.80 | (13) |
1:47.55 |
118,661 |
|
|
5.08 | (10) |
18.57 | (11) |
26.54 | (11) |
34.15 | (11) |
45.38 | (13) |
53.75 | (14) |
+2.32 |
119,281 |
16 |
16 |
USA |
ROGALS Michael |
5.26 | (19) |
18.96 | (18) |
26.94 | (18) |
34.58 | (18) |
45.75 | (17) |
54.05 | (18) |
1:47.81 |
120,416 |
|
|
5.24 | (17) |
18.89 | (17) |
26.85 | (16) |
34.46 | (16) |
45.57 | (16) |
53.76 | (15) |
+2.58 |
121,243 |
17 |
4 |
JPN |
SASAHARA Yuki |
5.20 | (16) |
18.83 | (16) |
26.88 | (17) |
34.53 | (17) |
45.76 | (18) |
54.03 | (17) |
1:47.83 |
120,138 |
|
|
5.25 | (18) |
18.87 | (16) |
26.88 | (17) |
34.51 | (18) |
45.64 | (17) |
53.80 | (16) |
+2.60 |
121,243 |
18 |
17 |
GBR |
RICE Jeremy |
5.07 | (12) |
18.58 | (13) |
26.58 | (12) |
34.24 | (14) |
45.54 | (14) |
53.92 | (15) |
1:47.85 |
118,962 |
|
|
5.09 | (11) |
18.57 | (11) |
26.55 | (13) |
34.22 | (14) |
45.55 | (15) |
53.93 | (17) |
+2.62 |
118,601 |
19 |
23 |
CZE |
MOELTER Philipp |
5.34 | (23) |
19.14 | (22) |
27.20 | (22) |
34.87 | (22) |
46.07 | (21) |
54.30 | (20) |
1:48.57 |
120,354 |
|
|
5.30 | (20) |
19.03 | (20) |
27.08 | (20) |
34.73 | (19) |
45.98 | (19) |
54.27 | (19) |
+3.34 |
119,479 |
20 |
8 |
USA |
GARBETT Stephen |
5.24 | (18) |
18.96 | (18) |
27.01 | (19) |
34.69 | (19) |
45.97 | (19) |
54.28 | (19) |
1:48.78 |
119,586 |
|
|
5.22 | (16) |
18.95 | (19) |
27.04 | (19) |
34.74 | (20) |
46.07 | (20) |
54.50 | (20) |
+3.55 |
117,721 |
21 |
21 |
SUI |
GRAF Riet |
5.29 | (20) |
19.01 | (20) |
27.08 | (20) |
34.77 | (20) |
46.04 | (20) |
54.34 | (21) |
54.34 |
119,281 |
22 |
20 |
SUI |
SIEBER Basil |
5.29 | (20) |
19.02 | (21) |
27.10 | (21) |
34.84 | (21) |
46.21 | (22) |
54.57 | (22) |
54.57 |
118,511 |
23 |
24 |
ITA |
SCHWAERZER MANUEL |
5.32 | (22) |
19.17 | (23) |
27.35 | (23) |
35.18 | (23) |
46.66 | (23) |
55.06 | (23) |
55.06 |
118,107 |
24 |
26 |
BUL |
BANGIEV Marin |
5.60 | (25) |
19.57 | (25) |
27.68 | (25) |
35.43 | (24) |
46.92 | (24) |
55.49 | (24) |
55.49 |
116,693 |
25 |
22 |
ISR |
EDELMAN Adam |
5.54 | (24) |
19.51 | (24) |
27.63 | (24) |
35.69 | (25) |
47.37 | (25) |
55.91 | (25) |
55.91 |
116,824 |
26 |
25 |
SWE |
RAPP Arvid |
5.97 | (26) |
20.36 | (26) |
28.69 | (26) |
36.67 | (26) |
48.45 | (26) |
57.21 | (26) |
57.21 |
114,579 |