2016-01-07 Donnerstag 14:00 Uhr
Training Bob/Skeleton
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 07.01.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
|
ROBINSON-BARKER Nick |
10.03 | (4) |
22.34 | (7) |
31.57 | (7) |
38.23 | (7) |
40.49 | (7) |
49.31 | (6) |
48.70 |
90,138 |
|
|
9.96 | (4) |
22.28 | (6) |
31.42 | (6) |
38.04 | (7) |
40.27 | (7) |
49.06 | (7) |
|
89,827 |
|
|
9.98 | (1) |
22.22 | (1) |
31.37 | (1) |
37.86 | (1) |
39.99 | (1) |
48.25 | (1) |
|
92,986 |
|
|
9.95 | (1) |
22.31 | (1) |
31.40 | (1) |
38.02 | (1) |
40.22 | (1) |
48.70 | (1) |
|
90,382 |
3 |
2 |
|
BRETT Phillipa |
10.01 | (3) |
21.84 | (2) |
30.43 | (3) |
36.58 | (3) |
38.58 | (3) |
46.46 | (3) |
44.06 |
98,484 |
|
|
9.92 | (1) |
21.88 | (3) |
30.56 | (3) |
36.87 | (4) |
38.92 | (4) |
46.89 | (4) |
|
96,019 |
|
|
2.32 | (1) |
9.07 | (2) |
19.88 | (3) |
28.03 | (4) |
33.04 | (4) |
43.62 | (4) |
|
101,265 |
|
|
2.32 | (1) |
9.07 | (2) |
19.92 | (3) |
28.16 | (4) |
33.24 | (4) |
44.06 | (3) |
|
100,053 |
2 |
3 |
|
STEVENSON Hannah |
9.98 | (1) |
21.73 | (1) |
30.23 | (1) |
36.32 | (1) |
38.30 | (1) |
46.00 | (1) |
43.66 |
99,320 |
|
|
10.21 | (7) |
22.05 | (5) |
30.56 | (3) |
36.58 | (2) |
38.56 | (2) |
46.24 | (2) |
|
100,192 |
|
|
2.33 | (2) |
9.11 | (3) |
19.68 | (1) |
27.68 | (1) |
32.57 | (1) |
42.88 | (1) |
|
103,413 |
|
|
2.33 | (2) |
9.16 | (4) |
19.99 | (4) |
28.09 | (3) |
33.06 | (3) |
43.66 | (2) |
|
101,750 |
1 |
4 |
|
SQUIRES Steffan |
10.00 | (2) |
21.97 | (5) |
30.56 | (4) |
36.59 | (4) |
38.58 | (3) |
46.35 | (2) |
43.06 |
99,500 |
|
|
9.93 | (2) |
21.63 | (1) |
30.15 | (1) |
36.16 | (1) |
38.14 | (1) |
45.81 | (1) |
|
100,171 |
|
|
2.36 | (5) |
9.22 | (4) |
19.91 | (4) |
27.90 | (3) |
32.75 | (2) |
42.96 | (2) |
|
104,173 |
|
|
2.36 | (4) |
9.13 | (3) |
19.70 | (2) |
27.64 | (1) |
32.49 | (1) |
43.06 | (1) |
|
102,665 |
6 |
5 |
|
SADKIN David |
10.11 | (7) |
22.26 | (6) |
31.16 | (6) |
37.57 | (6) |
39.67 | (6) |
47.95 | (5) |
46.20 |
94,202 |
|
|
9.94 | (3) |
21.76 | (2) |
30.49 | (2) |
36.70 | (3) |
38.73 | (3) |
46.69 | (3) |
|
97,601 |
|
|
2.35 | (4) |
9.67 | (6) |
20.85 | (6) |
29.25 | (6) |
34.34 | (6) |
45.23 | (6) |
|
99,829 |
|
|
2.42 | (6) |
9.52 | (6) |
20.81 | (6) |
29.28 | (6) |
34.59 | (6) |
46.20 | (6) |
|
93,134 |
4 |
6 |
|
ROBINS Jenny |
10.05 | (5) |
21.86 | (4) |
30.67 | (5) |
36.93 | (5) |
38.96 | (5) |
46.87 | (4) |
44.27 |
96,974 |
|
|
10.04 | (6) |
21.91 | (4) |
30.89 | (5) |
37.19 | (5) |
39.27 | (5) |
47.40 | (5) |
|
96,147 |
|
|
2.38 | (6) |
9.47 | (5) |
20.60 | (5) |
29.10 | (5) |
34.29 | (5) |
45.16 | (5) |
|
97,969 |
|
|
2.37 | (5) |
9.32 | (5) |
20.14 | (5) |
28.39 | (5) |
33.51 | (5) |
44.27 | (4) |
|
98,859 |
5 |
7 |
|
MCKAY Oskar |
10.06 | (6) |
21.85 | (3) |
30.37 | (2) |
36.37 | (2) |
38.38 | (2) |
52.18 | (7) |
44.73 |
100,010 |
|
|
10.00 | (5) |
22.55 | (7) |
31.51 | (7) |
37.67 | (6) |
39.69 | (6) |
47.55 | (6) |
|
98,350 |
|
|
2.33 | (2) |
9.00 | (1) |
19.74 | (2) |
27.84 | (2) |
32.83 | (3) |
43.54 | (3) |
|
99,903 |
|
|
2.34 | (3) |
9.06 | (1) |
19.66 | (1) |
27.69 | (2) |
32.61 | (2) |
44.73 | (5) |
|
99,331 |