IBSF ICC Tour Skeleton 2015/2016
5. Rennen Männer / 07.01.16
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 03.01.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
7 |
RUS |
TRETIAKOV Alexander |
4.81 | (1) |
18.04 | (1) |
25.91 | (1) |
33.41 | (1) |
44.33 | (1) |
52.36 | (1) |
1:44.66 |
123,482 |
|
|
4.76 | (1) |
17.92 | (1) |
25.79 | (1) |
33.29 | (1) |
44.25 | (1) |
52.30 | (1) |
|
123,012 |
2 |
2 |
RUS |
TREGYBOV Nikita |
4.97 | (4) |
18.34 | (4) |
26.21 | (2) |
33.69 | (2) |
44.62 | (2) |
52.63 | (2) |
1:45.01 |
123,336 |
|
|
4.94 | (3) |
18.24 | (3) |
26.09 | (3) |
33.55 | (2) |
44.42 | (2) |
52.38 | (2) |
+0.35 |
123,825 |
3 |
1 |
GER |
von SCHLEINITZ Kilian |
5.07 | (10) |
18.52 | (10) |
26.41 | (7) |
33.90 | (6) |
44.81 | (4) |
52.83 | (3) |
1:45.56 |
123,271 |
|
|
5.05 | (9) |
18.43 | (9) |
26.30 | (6) |
33.77 | (6) |
44.71 | (4) |
52.73 | (3) |
+0.90 |
123,028 |
4 |
3 |
RUS |
KULIKOV Pavel |
4.94 | (2) |
18.28 | (2) |
26.22 | (3) |
33.75 | (3) |
44.80 | (3) |
52.93 | (4) |
1:45.85 |
121,558 |
|
|
4.96 | (4) |
18.30 | (4) |
26.21 | (4) |
33.74 | (4) |
44.75 | (5) |
52.92 | (5) |
+1.19 |
121,764 |
5 |
6 |
GER |
GASSNER Alexander |
5.00 | (5) |
18.37 | (5) |
26.26 | (5) |
33.80 | (4) |
44.83 | (5) |
52.96 | (5) |
1:45.94 |
122,145 |
|
|
4.98 | (5) |
18.32 | (5) |
26.22 | (5) |
33.76 | (5) |
44.80 | (6) |
52.98 | (6) |
+1.28 |
121,416 |
6 |
13 |
GBR |
SWIFT David Michael |
4.94 | (2) |
18.29 | (3) |
26.23 | (4) |
33.80 | (4) |
44.91 | (6) |
53.19 | (7) |
1:46.05 |
120,308 |
|
|
4.88 | (2) |
18.11 | (2) |
26.00 | (2) |
33.55 | (2) |
44.66 | (3) |
52.86 | (4) |
+1.39 |
121,118 |
7 |
15 |
AUT |
MAIER Raphael |
5.19 | (15) |
18.76 | (15) |
26.69 | (14) |
34.22 | (13) |
45.16 | (9) |
53.16 | (6) |
1:46.16 |
123,271 |
|
|
5.14 | (14) |
18.64 | (14) |
26.56 | (13) |
34.07 | (11) |
45.00 | (8) |
53.00 | (7) |
+1.50 |
123,255 |
8 |
8 |
CAN |
NEUFELDT Evan |
5.06 | (9) |
18.49 | (7) |
26.44 | (8) |
33.99 | (8) |
45.08 | (7) |
53.29 | (8) |
1:46.46 |
121,180 |
|
|
5.02 | (7) |
18.41 | (8) |
26.33 | (8) |
33.86 | (7) |
44.90 | (7) |
53.17 | (8) |
+1.80 |
121,479 |
9 |
10 |
GER |
ROSENBERGER Martin |
5.10 | (12) |
18.60 | (12) |
26.56 | (12) |
34.12 | (12) |
45.20 | (11) |
53.32 | (9) |
1:46.75 |
121,700 |
|
|
5.15 | (15) |
18.69 | (15) |
26.64 | (15) |
34.19 | (14) |
45.29 | (14) |
53.43 | (14) |
+2.09 |
121,024 |
10 |
11 |
GBR |
HOWARD Kenny |
5.00 | (5) |
18.41 | (6) |
26.36 | (6) |
33.94 | (7) |
45.15 | (8) |
53.45 | (11) |
1:46.81 |
119,769 |
|
|
5.00 | (6) |
18.40 | (6) |
26.34 | (9) |
33.98 | (10) |
45.15 | (11) |
53.36 | (10) |
+2.15 |
120,525 |
11 |
18 |
USA |
CRUMPTON Nathan |
5.05 | (7) |
18.51 | (9) |
26.46 | (10) |
34.06 | (10) |
45.26 | (12) |
53.55 | (12) |
1:46.82 |
120,015 |
|
|
5.02 | (7) |
18.40 | (6) |
26.31 | (7) |
33.88 | (8) |
45.01 | (9) |
53.27 | (9) |
+2.16 |
120,076 |
11 |
12 |
CAN |
FRASER Paul |
5.05 | (7) |
18.50 | (8) |
26.44 | (8) |
34.02 | (9) |
45.17 | (10) |
53.44 | (10) |
1:46.82 |
120,525 |
|
|
5.05 | (9) |
18.46 | (10) |
26.39 | (10) |
33.96 | (9) |
45.13 | (10) |
53.38 | (11) |
+2.16 |
119,800 |
13 |
9 |
CAN |
ROONEY Patrick |
5.26 | (17) |
18.90 | (17) |
26.89 | (17) |
34.47 | (17) |
45.53 | (16) |
53.64 | (13) |
1:47.06 |
121,605 |
|
|
5.18 | (16) |
18.73 | (16) |
26.71 | (16) |
34.27 | (16) |
45.30 | (15) |
53.42 | (13) |
+2.40 |
121,764 |
14 |
19 |
LAT |
STEINBERGS Ivo |
5.08 | (11) |
18.54 | (11) |
26.48 | (11) |
34.07 | (11) |
45.45 | (13) |
53.75 | (16) |
1:47.13 |
118,842 |
|
|
5.09 | (12) |
18.57 | (12) |
26.55 | (12) |
34.14 | (13) |
45.23 | (12) |
53.38 | (11) |
+2.47 |
121,558 |
15 |
14 |
AUT |
GEISLER Stefan |
5.15 | (14) |
18.73 | (14) |
26.71 | (15) |
34.33 | (15) |
45.48 | (14) |
53.70 | (15) |
1:47.21 |
120,618 |
|
|
5.10 | (13) |
18.61 | (13) |
26.61 | (14) |
34.23 | (15) |
45.35 | (16) |
53.51 | (15) |
+2.55 |
121,290 |
16 |
4 |
JPN |
SASAHARA Yuki |
5.21 | (16) |
18.82 | (16) |
26.82 | (16) |
34.42 | (16) |
45.51 | (15) |
53.67 | (14) |
1:47.22 |
121,795 |
|
|
5.20 | (17) |
18.80 | (17) |
26.78 | (17) |
34.36 | (17) |
45.42 | (17) |
53.55 | (16) |
+2.56 |
121,922 |
17 |
17 |
GBR |
RICE Jeremy |
5.12 | (13) |
18.67 | (13) |
26.66 | (13) |
34.28 | (14) |
45.54 | (17) |
53.87 | (17) |
1:47.50 |
119,205 |
|
|
5.06 | (11) |
18.52 | (11) |
26.48 | (11) |
34.07 | (11) |
45.26 | (13) |
53.63 | (18) |
+2.84 |
119,631 |
18 |
16 |
USA |
ROGALS Michael |
5.34 | (21) |
19.08 | (20) |
27.09 | (20) |
34.72 | (19) |
45.90 | (19) |
54.13 | (19) |
1:47.74 |
120,711 |
|
|
5.25 | (18) |
18.90 | (18) |
26.87 | (18) |
34.44 | (18) |
45.49 | (18) |
53.61 | (17) |
+3.08 |
122,209 |
19 |
24 |
ITA |
GALLINA Andrea |
5.28 | (18) |
18.94 | (18) |
26.98 | (18) |
34.65 | (18) |
45.85 | (18) |
54.08 | (18) |
1:48.15 |
120,447 |
|
|
5.29 | (19) |
18.95 | (19) |
26.96 | (19) |
34.60 | (19) |
45.81 | (19) |
54.07 | (19) |
+3.49 |
120,215 |
20 |
21 |
SUI |
GRAF Riet |
5.37 | (22) |
19.15 | (22) |
27.17 | (21) |
34.80 | (21) |
46.00 | (21) |
54.26 | (20) |
1:48.34 |
119,769 |
|
|
5.35 | (20) |
19.10 | (20) |
27.12 | (20) |
34.74 | (20) |
45.90 | (20) |
54.08 | (20) |
+3.68 |
120,696 |
21 |
5 |
USA |
GARBETT Stephen |
5.28 | (18) |
19.13 | (21) |
27.21 | (22) |
34.87 | (22) |
46.02 | (22) |
54.28 | (21) |
54.28 |
120,774 |
22 |
20 |
SUI |
SIEBER Basil |
5.30 | (20) |
19.03 | (19) |
27.07 | (19) |
34.72 | (19) |
45.97 | (20) |
54.31 | (22) |
54.31 |
118,811 |
23 |
23 |
CZE |
MOELTER Philipp |
5.43 | (23) |
19.27 | (23) |
27.30 | (23) |
34.94 | (23) |
46.09 | (23) |
54.38 | (23) |
54.38 |
120,138 |
24 |
22 |
ISR |
EDELMAN Adam |
5.63 | (24) |
19.63 | (24) |
27.74 | (24) |
35.46 | (24) |
46.82 | (24) |
55.16 | (24) |
55.16 |
118,271 |
25 |
26 |
BUL |
BANGIEV Marin |
5.68 | (25) |
19.69 | (25) |
27.80 | (25) |
35.52 | (25) |
46.92 | (25) |
55.33 | (25) |
55.33 |
117,988 |
26 |
25 |
SWE |
RAPP Arvid |
6.04 | (26) |
20.45 | (26) |
28.76 | (26) |
36.71 | (26) |
48.43 | (26) |
57.07 | (26) |
57.07 |
115,270 |