2016-01-03 Sonntag 09:00 Uhr
Training Bob/Skeleton
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 03.01.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
4 |
1 |
AUT |
Schmidt Matthias |
5.68 | (3) |
19.94 | (4) |
28.40 | (4) |
36.46 | (4) |
48.21 | (3) |
56.96 | (3) |
57.15 |
114,425 |
|
|
5.76 | (4) |
20.09 | (4) |
28.50 | (4) |
36.50 | (4) |
48.24 | (4) |
56.94 | (3) |
|
115,044 |
|
|
5.67 | (3) |
19.92 | (3) |
28.30 | (3) |
36.44 | (3) |
48.39 | (4) |
57.15 | (4) |
|
113,702 |
1 |
2 |
AUT |
Stampfer Martin |
5.41 | (1) |
19.33 | (1) |
27.43 | (1) |
35.12 | (1) |
46.31 | (1) |
54.57 | (1) |
54.90 |
120,494 |
|
|
5.50 | (1) |
19.56 | (1) |
27.79 | (1) |
35.73 | (1) |
47.38 | (1) |
55.94 | (2) |
|
116,273 |
|
|
5.44 | (2) |
19.40 | (2) |
27.52 | (2) |
35.26 | (1) |
46.57 | (1) |
54.90 | (1) |
|
119,311 |
2 |
3 |
AUT |
Schlintner Alexander |
5.41 | (1) |
19.33 | (1) |
27.47 | (2) |
35.25 | (2) |
46.65 | (2) |
55.12 | (2) |
55.27 |
118,047 |
|
|
5.56 | (2) |
19.68 | (2) |
27.88 | (2) |
35.76 | (2) |
47.38 | (1) |
55.92 | (1) |
|
116,446 |
|
|
5.43 | (1) |
19.35 | (1) |
27.50 | (1) |
35.28 | (2) |
46.74 | (2) |
55.27 | (2) |
|
117,587 |
3 |
4 |
AUT |
Span Florian |
5.68 | (3) |
19.92 | (3) |
28.33 | (3) |
36.39 | (3) |
48.27 | (4) |
57.18 | (4) |
57.03 |
113,193 |
|
|
5.72 | (3) |
19.95 | (3) |
28.33 | (3) |
36.33 | (3) |
48.19 | (3) |
57.25 | (4) |
|
112,337 |
|
|
5.78 | (4) |
20.11 | (4) |
28.46 | (4) |
36.44 | (3) |
48.24 | (3) |
57.03 | (3) |
|
114,523 |
6 |
5 |
AUT |
Auer Noel |
6.33 | (5) |
21.03 | (5) |
29.60 | (6) |
37.89 | (6) |
50.25 | (6) |
59.34 | (7) |
59.21 |
109,962 |
|
|
6.33 | (6) |
21.14 | (7) |
29.76 | (7) |
38.05 | (7) |
50.26 | (7) |
59.29 | (6) |
|
111,071 |
|
|
6.39 | (6) |
21.07 | (6) |
29.57 | (6) |
37.84 | (6) |
50.11 | (6) |
59.21 | (6) |
|
110,273 |
8 |
6 |
AUT |
Jünemann Christian |
6.41 | (7) |
21.14 | (7) |
29.66 | (7) |
38.07 | (7) |
50.69 | (8) |
1:00.16 | (8) |
59.52 |
106,983 |
|
|
6.39 | (7) |
21.08 | (6) |
29.58 | (6) |
37.83 | (6) |
50.22 | (6) |
59.41 | (7) |
|
108,837 |
|
|
6.51 | (7) |
21.20 | (7) |
29.68 | (7) |
37.86 | (7) |
50.26 | (7) |
59.52 | (8) |
|
108,584 |
5 |
7 |
AUT |
Unterscheider Annia |
6.35 | (6) |
21.04 | (6) |
29.45 | (5) |
37.54 | (5) |
49.59 | (5) |
58.50 | (5) |
58.57 |
112,391 |
|
|
6.22 | (5) |
20.84 | (5) |
29.26 | (5) |
37.43 | (5) |
49.58 | (5) |
58.57 | (5) |
|
111,868 |
|
|
6.29 | (5) |
20.91 | (5) |
29.36 | (5) |
37.49 | (5) |
49.60 | (5) |
58.57 | (5) |
|
111,961 |
7 |
8 |
AUT |
Schmidt Johanna |
6.52 | (8) |
21.56 | (8) |
30.11 | (8) |
38.29 | (8) |
50.44 | (7) |
59.32 | (6) |
59.29 |
112,243 |
|
|
6.48 | (8) |
21.58 | (8) |
30.26 | (8) |
38.54 | (8) |
50.68 | (8) |
59.64 | (8) |
|
112,095 |
|
|
6.53 | (8) |
21.39 | (8) |
29.95 | (8) |
38.18 | (8) |
50.35 | (8) |
59.29 | (7) |
|
111,774 |
9 |
9 |
AUT |
Cooper Amalie |
7.00 | (9) |
22.22 | (9) |
30.96 | (9) |
39.38 | (9) |
51.90 | (9) |
1:01.27 | (9) |
1:01.56 |
107,933 |
|
|
6.95 | (9) |
22.16 | (9) |
30.97 | (9) |
39.46 | (9) |
52.21 | (9) |
1:01.65 | (9) |
|
106,086 |
|
|
6.96 | (9) |
22.13 | (9) |
30.96 | (9) |
39.45 | (9) |
52.14 | (9) |
1:01.56 | (9) |
|
106,971 |
2 |
10 |
AUT |
LACKNER Max |
16.58 | (2) |
23.85 | (2) |
25.09 | (2) |
27.67 | (2) |
| |
37.90 | (2) |
38.20 |
75,673 |
|
|
16.56 | (2) |
23.84 | (2) |
25.08 | (2) |
27.66 | (2) |
| |
37.87 | (2) |
|
75,569 |
|
|
16.60 | (2) |
23.93 | (2) |
25.19 | (2) |
27.80 | (2) |
| |
38.20 | (2) |
|
74,557 |
1 |
11 |
AUT |
LACKNER Luis |
16.40 | (1) |
23.63 | (1) |
24.86 | (1) |
27.42 | (1) |
| |
37.53 | (1) |
37.60 |
76,116 |
|
|
16.51 | (1) |
23.77 | (1) |
25.00 | (1) |
27.57 | (1) |
| |
37.72 | (1) |
|
76,085 |
|
|
16.42 | (1) |
23.65 | (1) |
24.87 | (1) |
27.43 | (1) |
| |
37.60 | (1) |
|
76,426 |