2016-01-02 Samstag 15:30 Uhr

ÖBSV

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 02.01.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
AUT Schmidt Matthias 5.67 (3) 19.89 (3) 28.21 (3) 36.24 (3) 48.05 (3) 56.80 (2) 56.73 113,799
5.69 (3) 19.90 (3) 28.16 (3) 36.10 (3) 47.85 (3) 56.65 (2) 113,262
5.78 (3) 20.08 (3) 28.38 (3) 36.26 (3) 47.98 (2) 56.73 (2) 113,495
AUT Schlintner Alexander 5.27 (1) 19.01 (1) 27.08 (1) 34.84 (1) 46.30 (1) 54.76 (1) 55.02 117,469
5.29 (1) 19.11 (1) 27.24 (1) 35.04 (1) 46.55 (1) 55.07 (1) 116,606
5.35 (1) 19.14 (1) 27.24 (1) 35.03 (1) 46.49 (1) 55.02 (1) 116,941
AUT Span Florian 5.48 (2) 19.54 (2) 27.85 (2) 35.95 (2) 48.01 (2) 56.99 (3) 57.32 111,388
5.51 (2) 19.55 (2) 27.88 (2) 35.86 (2) 47.84 (2) 56.97 (3) 111,534
5.61 (2) 19.78 (2) 28.11 (2) 36.16 (2) 48.23 (3) 57.32 (3) 111,322
  AUT ERLER Sandro 7.29 (8) 22.22 (8) 30.85 (8) 39.42 (7) 52.28 (7) 1:01.59 (6) DNS 106,254
DNS
DNS
AUT Auer Noel 6.29 (4) 20.96 (4) 29.56 (5) 37.89 (5) 50.36 (5) 59.69 (5) 59.31 106,424
6.35 (4) 21.00 (4) 29.54 (5) 37.71 (5) 49.89 (5) 58.90 (5) 110,769
6.19 (4) 20.89 (4) 29.45 (5) 37.66 (5) 50.08 (5) 59.31 (5) 108,421
  AUT Arquilliere Leon 6.56 (6) 21.67 (6) 30.51 (6) 39.45 (8) 52.99 (8) 1:02.96 (8) DNS 100,666
6.63 (6) 21.91 (6) 30.93 (7) 40.31 (7) 54.60 (7) 1:05.10 (7) 95,412
DNS
AUT Schmidt Johanna 6.29 (4) 21.02 (5) 29.52 (4) 37.61 (4) 49.58 (4) 58.40 (4) 58.15 113,180
6.38 (5) 21.06 (5) 29.50 (4) 37.56 (4) 49.47 (4) 58.29 (4) 113,482
6.31 (5) 20.96 (5) 29.42 (4) 37.45 (4) 49.32 (4) 58.15 (4) 113,716
AUT Cooper Amalie 6.96 (7) 22.03 (7) 30.74 (7) 39.25 (6) 52.18 (6) 1:01.89 (7) 1:02.05 103,494
6.95 (7) 22.07 (7) 30.80 (6) 39.29 (6) 52.09 (6) 1:01.61 (6) 105,822
7.12 (6) 22.37 (6) 31.27 (6) 39.83 (6) 52.56 (6) 1:02.05 (6) 106,508