2016-01-02 Samstag 15:00 Uhr
Rennbob
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 02.01.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
3 |
1 |
AUT |
SCHÖSSER 1 |
7.18 | (2) |
22.12 | (2) |
30.51 | (2) |
38.40 | (3) |
49.89 | (3) |
57.89 | (3) |
57.89 |
118,241 |
6 |
2 |
AUT |
SCHÖSSER 2 |
8.79 | (6) |
24.16 | (6) |
32.54 | (6) |
40.36 | (6) |
51.72 | (6) |
59.60 | (6) |
59.60 |
119,769 |
8 |
3 |
AUT |
SCHÖSSER 3 |
8.81 | (7) |
24.16 | (6) |
32.59 | (7) |
40.49 | (7) |
51.93 | (7) |
59.92 | (8) |
59.92 |
118,601 |
7 |
4 |
AUT |
SCHÖSSER 4 |
8.66 | (5) |
24.34 | (8) |
32.80 | (8) |
40.64 | (8) |
51.96 | (8) |
59.82 | (7) |
59.82 |
119,907 |
1 |
5 |
AUT |
SCHÖSSER 5 |
6.81 | (1) |
21.39 | (1) |
29.66 | (1) |
37.42 | (1) |
48.72 | (1) |
56.61 | (1) |
56.61 |
120,015 |
4 |
6 |
AUT |
SCHÖSSER 6 |
8.63 | (4) |
23.85 | (4) |
32.22 | (4) |
40.00 | (4) |
51.29 | (4) |
59.14 | (4) |
59.14 |
120,416 |
5 |
7 |
AUT |
SCHÖSSER 7 |
8.82 | (8) |
24.05 | (5) |
32.41 | (5) |
40.20 | (5) |
51.44 | (5) |
59.27 | (5) |
59.27 |
120,587 |
2 |
8 |
AUT |
SCHÖSSER 8 |
7.49 | (3) |
22.26 | (3) |
30.53 | (3) |
38.25 | (2) |
49.46 | (2) |
57.27 | (2) |
57.27 |
120,805 |