2016-01-02 Samstag 14:30 Uhr

ÖBSV

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 02.01.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
  AUT KOLB Lukas 5.76 (1) 19.66 (1) 27.68 (1) 35.21 (1) 46.16 (1) 53.87 (1) DNS 123,093
Glück Markus 6.01 (1) 20.09 (1) 28.17 (1) 35.80 (1) 46.86 (1) 54.66 (1) 121,732
DNS
11  AUT BALASSA Johanna 5.89 (14) 20.10 (14) 28.26 (14) 36.04 (13) 47.41 (13) 55.80 (13) 55.87 118,556
5.90 (13) 20.06 (13) 28.16 (13) 35.88 (12) 47.38 (12) 55.82 (12) 117,219
5.92 (13) 20.09 (13) 28.25 (12) 36.02 (12) 47.46 (12) 55.87 (11) 117,869
AUT GEISLER Stefan 5.27 (2) 18.90 (2) 26.89 (2) 34.54 (3) 45.74 (3) 54.03 (3) 54.33 120,107
5.28 (3) 18.95 (3) 26.99 (3) 34.67 (4) 45.90 (4) 54.17 (3) 119,831
5.29 (2) 18.97 (2) 27.00 (2) 34.68 (3) 46.00 (4) 54.33 (3) 118,887
AUT AUER Florian 5.28 (3) 18.90 (2) 26.90 (3) 34.50 (2) 45.63 (1) 53.83 (1) 54.19 120,867
5.27 (2) 18.90 (2) 26.89 (2) 34.50 (2) 45.72 (2) 54.03 (2) 120,046
5.28 (1) 18.91 (1) 26.92 (1) 34.54 (1) 45.84 (1) 54.19 (1) 118,962
AUT Stampfer Martin 5.42 (7) 19.27 (8) 27.31 (8) 34.93 (8) 46.03 (7) 54.19 (6) 54.53 121,448
5.45 (7) 19.33 (8) 27.38 (8) 35.02 (8) 46.20 (7) 54.40 (7) 120,680
5.44 (7) 19.32 (7) 27.40 (6) 35.07 (7) 46.28 (6) 54.53 (6) 120,246
AUT Maier Samuel 5.41 (6) 19.13 (5) 27.10 (5) 34.66 (4) 45.77 (4) 54.03 (3) 54.45 120,587
5.48 (8) 19.29 (7) 27.31 (7) 34.90 (6) 46.05 (6) 54.32 (6) 120,092
5.53 (8) 19.38 (8) 27.43 (7) 35.05 (6) 46.17 (5) 54.45 (5) 120,603
13  BEIERL Katrin 5.53 (10) 19.52 (11) 27.97 (13) 36.37 (14) 49.12 (14) 58.75 (14) 58.31 104,254
7.85 (14) 22.95 (14) 31.53 (14) 39.67 (14) 52.98 (14) 1:03.57 (14) 95,568
5.82 (12) 20.08 (12) 28.46 (13) 36.63 (13) 49.00 (13) 58.31 (13) 108,358
12  USA DELKA Kellie 5.57 (11) 19.51 (10) 27.60 (10) 35.42 (11) 47.10 (12) 55.73 (12) 56.09 115,427
5.61 (10) 19.55 (10) 27.68 (10) 35.46 (10) 46.95 (10) 55.54 (11) 116,650
5.58 (9) 19.53 (9) 27.70 (10) 35.62 (10) 47.36 (11) 56.09 (12) 114,035
USA GRAYBILL Savannah 5.68 (13) 19.71 (13) 27.83 (12) 35.57 (12) 46.91 (11) 55.26 (11) 55.43 119,038
5.69 (11) 19.81 (12) 28.05 (12) 35.92 (13) 47.48 (13) 55.91 (13) 117,234
5.73 (11) 19.84 (11) 27.98 (11) 35.72 (11) 47.08 (10) 55.43 (9) 118,826
10  10  USA HENRY Megan 5.49 (9) 19.33 (9) 27.37 (9) 35.05 (9) 46.33 (9) 54.78 (9) 55.66 118,616
5.50 (9) 19.34 (9) 27.40 (9) 35.18 (9) 46.62 (9) 55.18 (9) 117,543
5.42 (6) 19.28 (6) 27.47 (8) 35.38 (8) 47.05 (9) 55.66 (10) 115,555
11  NED BOS Kimberley 5.66 (12) 19.64 (12) 27.72 (11) 35.41 (10) 46.66 (10) 54.94 (10) 55.02 119,815
5.72 (12) 19.75 (11) 27.87 (11) 35.66 (11) 47.07 (11) 55.47 (10) 117,839
5.61 (10) 19.58 (10) 27.69 (9) 35.40 (9) 46.68 (8) 55.02 (8) 119,418
12  USA WEST Greg 5.42 (7) 19.18 (7) 27.19 (6) 34.80 (6) 45.94 (6) 54.16 (5) 54.24 120,509
5.29 (4) 18.96 (4) 27.01 (4) 34.66 (3) 45.87 (3) 54.18 (4) 119,739
5.31 (4) 18.98 (3) 27.00 (2) 34.65 (2) 45.86 (2) 54.24 (2) 118,978
13  USA ROGALS Michael 5.32 (4) 19.02 (4) 27.04 (4) 34.69 (5) 45.90 (5) 54.25 (7) 54.38 119,463
5.33 (5) 19.04 (5) 27.06 (5) 34.70 (5) 45.90 (4) 54.21 (5) 120,076
5.30 (3) 19.00 (4) 27.04 (4) 34.71 (4) 45.98 (3) 54.38 (4) 118,811
14  USA GARBETT Stephen 5.36 (5) 19.15 (6) 27.21 (7) 34.91 (7) 46.18 (8) 54.60 (8) 54.73 119,311
5.37 (6) 19.14 (6) 27.19 (6) 34.90 (6) 46.30 (8) 54.75 (8) 117,425
5.37 (5) 19.14 (5) 27.20 (5) 34.92 (5) 46.28 (6) 54.73 (7) 118,361
  15  USA CRUMPTON Nathan 5.23 (1) 18.78 (1) 26.80 (1) 34.43 (1) 45.65 (2) 53.92 (2) DNS 119,815
5.20 (1) 18.74 (1) 26.70 (1) 34.29 (1) 45.50 (1) 53.76 (1) 119,708
DNS