2015-12-30 TC_Spur_Skeleton
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 30.12.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
5 |
1 |
USA |
UHLAENDER Katie |
5.66 | (6) |
19.57 | (6) |
27.55 | (5) |
35.10 | (5) |
46.21 | (5) |
54.43 | (5) |
54.78 |
120,587 |
|
|
5.68 | (7) |
19.63 | (7) |
27.72 | (7) |
35.36 | (6) |
46.51 | (5) |
54.78 | (5) |
|
120,680 |
3 |
2 |
USA |
GARBETT Stephen |
5.28 | (3) |
18.91 | (3) |
26.89 | (3) |
34.55 | (3) |
45.76 | (3) |
54.08 | (3) |
54.48 |
119,723 |
|
|
5.43 | (3) |
19.18 | (3) |
27.22 | (3) |
34.90 | (3) |
46.13 | (3) |
54.48 | (3) |
|
119,479 |
4 |
3 |
USA |
ROGALS Michael |
5.36 | (4) |
19.07 | (4) |
27.07 | (4) |
34.71 | (4) |
45.98 | (4) |
54.30 | (4) |
54.61 |
119,555 |
|
|
5.45 | (4) |
19.26 | (4) |
27.27 | (4) |
34.93 | (4) |
46.20 | (4) |
54.61 | (4) |
|
119,387 |
6 |
4 |
NED |
BOS Kimberley |
5.67 | (7) |
19.64 | (7) |
27.75 | (7) |
35.44 | (7) |
46.66 | (6) |
55.00 | (6) |
55.09 |
119,448 |
|
|
5.60 | (6) |
19.52 | (6) |
27.63 | (5) |
35.33 | (5) |
46.69 | (6) |
55.09 | (6) |
|
118,451 |
1 |
5 |
USA |
WEST Greg |
5.21 | (2) |
18.76 | (2) |
26.69 | (1) |
34.24 | (1) |
45.30 | (1) |
53.58 | (1) |
53.68 |
119,984 |
|
|
5.17 | (1) |
18.70 | (1) |
26.67 | (1) |
34.28 | (1) |
45.44 | (1) |
53.68 | (1) |
|
120,447 |
7 |
6 |
USA |
DELKA Kellie |
5.54 | (5) |
19.42 | (5) |
27.58 | (6) |
35.41 | (6) |
46.97 | (7) |
55.62 | (7) |
55.82 |
115,956 |
|
|
5.56 | (5) |
19.47 | (5) |
27.69 | (6) |
35.57 | (7) |
47.22 | (7) |
55.82 | (7) |
|
115,827 |
2 |
7 |
|
GUGGENBERGER |
5.15 | (1) |
18.69 | (1) |
26.71 | (2) |
34.36 | (2) |
45.50 | (2) |
53.71 | (2) |
53.73 |
120,789 |
|
|
5.26 | (2) |
18.89 | (2) |
26.87 | (2) |
34.47 | (2) |
45.55 | (2) |
53.73 | (2) |
|
121,495 |