Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROU | 5.23 | (5) | 19.10 | (5) | 27.30 | (6) | 35.09 | (5) | 46.59 | (3) | 55.02 | (3) | DNS | 117,558 | ||
5.30 | (5) | 19.50 | (7) | 27.82 | (7) | 35.71 | (6) | 47.44 | (4) | 56.09 | (2) | 114,931 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | ROU | 6.03 | (16) | 20.43 | (15) | 28.73 | (15) | 36.60 | (15) | 48.11 | (15) | 56.65 | (13) | DNS | 117,058 | ||
5.63 | (13) | 19.91 | (13) | 28.28 | (13) | 36.20 | (13) | 47.83 | (10) | 56.45 | (5) | 115,484 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
7 | 3 | ROU | 5.75 | (13) | 19.94 | (13) | 28.14 | (13) | 35.99 | (13) | 47.71 | (12) | 56.31 | (11) | 59.28 | 114,945 | |
5.46 | (9) | 19.68 | (10) | 28.08 | (11) | 36.06 | (12) | 47.97 | (12) | 56.83 | (11) | 112,297 | |||||
5.60 | (5) | 20.52 | (8) | 29.15 | (7) | 37.46 | (7) | 49.98 | (7) | 59.28 | (7) | 107,970 | |||||
3 | 4 | ROU | 5.31 | (6) | 19.11 | (6) | 27.22 | (4) | 35.01 | (4) | 46.48 | (2) | 54.95 | (2) | 57.34 | 117,043 | |
5.34 | (7) | 19.36 | (6) | 27.70 | (6) | 35.74 | (7) | 47.67 | (6) | 56.53 | (7) | 112,486 | |||||
5.34 | (3) | 19.69 | (4) | 28.19 | (4) | 36.28 | (4) | 48.30 | (3) | 57.34 | (3) | 111,534 | |||||
5 | ROU | 5.47 | (8) | 19.43 | (8) | 27.60 | (7) | 35.37 | (7) | 46.82 | (6) | 55.43 | (5) | DNS | 116,664 | ||
5.52 | (10) | 19.66 | (9) | 27.99 | (9) | 35.92 | (9) | 47.67 | (6) | 56.59 | (9) | 113,427 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
6 | ROU | 5.95 | (15) | 20.43 | (15) | 28.92 | (18) | 37.14 | (19) | 49.33 | (19) | 58.30 | (19) | DNS | 111,045 | ||
6.08 | (19) | 20.88 | (20) | 29.54 | (20) | 37.77 | (19) | 49.98 | (19) | 59.12 | (19) | 109,704 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
7 | ROU | 5.34 | (7) | 19.37 | (7) | 27.65 | (8) | 35.59 | (11) | 47.80 | (13) | 56.94 | (15) | DNS | 110,377 | ||
5.40 | (8) | 19.54 | (8) | 27.90 | (8) | 35.86 | (8) | 47.92 | (11) | 56.92 | (12) | 110,834 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
8 | ROU | 6.04 | (17) | 20.52 | (18) | 28.88 | (17) | 36.75 | (16) | 48.47 | (16) | 57.08 | (16) | DNS | 114,804 | ||
6.10 | (20) | 20.70 | (19) | 29.25 | (18) | 37.30 | (17) | 49.19 | (16) | 58.16 | (16) | 112,432 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
6 | 9 | 5.76 | (14) | 20.01 | (14) | 28.34 | (14) | 36.31 | (14) | 48.07 | (14) | 56.80 | (14) | 58.58 | 114,509 | ||
5.94 | (16) | 20.51 | (16) | 29.00 | (16) | 37.10 | (15) | 49.02 | (15) | 57.94 | (15) | 112,716 | |||||
5.78 | (8) | 20.34 | (6) | 28.97 | (6) | 37.22 | (6) | 49.43 | (6) | 58.58 | (6) | 110,625 | |||||
8 | 10 | 6.04 | (17) | 20.44 | (17) | 28.85 | (16) | 36.91 | (17) | 48.74 | (17) | 57.43 | (17) | 59.42 | 114,537 | ||
5.94 | (16) | 20.47 | (15) | 28.98 | (15) | 37.24 | (16) | 49.61 | (18) | 58.74 | (17) | 109,014 | |||||
6.18 | (10) | 20.84 | (10) | 29.48 | (10) | 37.82 | (9) | 50.28 | (9) | 59.42 | (8) | 108,710 | |||||
8 | 11 | 6.23 | (19) | 20.72 | (19) | 29.07 | (19) | 37.10 | (18) | 49.06 | (18) | 58.15 | (18) | 59.42 | 112,472 | ||
6.02 | (18) | 20.59 | (17) | 29.13 | (17) | 37.32 | (18) | 49.53 | (17) | 58.80 | (18) | 110,208 | |||||
5.98 | (9) | 20.64 | (9) | 29.32 | (8) | 37.56 | (8) | 50.09 | (8) | 59.42 | (8) | 107,958 | |||||
5 | 12 | 5.58 | (10) | 19.62 | (10) | 27.79 | (10) | 35.53 | (9) | 47.01 | (8) | 55.54 | (7) | 58.39 | 116,533 | ||
5.53 | (11) | 19.70 | (11) | 28.03 | (10) | 36.00 | (11) | 47.77 | (9) | 56.52 | (6) | 114,062 | |||||
5.60 | (5) | 19.94 | (5) | 28.48 | (5) | 36.83 | (5) | 49.27 | (5) | 58.39 | (5) | 108,989 | |||||
2 | 13 | 5.48 | (9) | 19.45 | (9) | 27.65 | (8) | 35.46 | (8) | 47.00 | (7) | 55.65 | (9) | 56.35 | 115,898 | ||
5.31 | (6) | 19.25 | (5) | 27.54 | (5) | 35.50 | (3) | 47.37 | (2) | 56.13 | (3) | 113,716 | |||||
5.24 | (1) | 19.21 | (2) | 27.55 | (2) | 35.50 | (2) | 47.46 | (2) | 56.35 | (2) | 111,921 | |||||
4 | 14 | 5.66 | (12) | 19.80 | (12) | 28.06 | (12) | 35.96 | (12) | 47.69 | (11) | 56.52 | (12) | 57.37 | 114,355 | ||
5.71 | (15) | 20.13 | (14) | 28.60 | (14) | 36.70 | (14) | 48.74 | (14) | 57.85 | (14) | 111,203 | |||||
5.42 | (4) | 19.62 | (3) | 28.09 | (3) | 36.27 | (3) | 48.31 | (4) | 57.37 | (4) | 111,561 | |||||
15 | AUS | 5.61 | (11) | 19.67 | (11) | 27.82 | (11) | 35.56 | (10) | 47.07 | (9) | 55.54 | (7) | DNS | 117,000 | ||
5.60 | (12) | 19.80 | (12) | 28.10 | (12) | 35.97 | (10) | 47.68 | (8) | 56.53 | (7) | 114,383 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 16 | GBR | 5.09 | (1) | 18.61 | (1) | 26.59 | (1) | 34.18 | (1) | 45.22 | (1) | 53.35 | (1) | 55.34 | 121,795 | |
5.09 | (1) | 18.76 | (1) | 26.90 | (1) | 34.62 | (1) | 45.96 | (1) | 54.35 | (1) | 118,196 | |||||
5.26 | (2) | 19.17 | (1) | 27.45 | (1) | 35.29 | (1) | 46.82 | (1) | 55.34 | (1) | 116,664 | |||||
17 | 5.10 | (2) | 18.77 | (2) | 26.94 | (2) | 34.82 | (2) | 46.74 | (5) | 55.53 | (6) | DNS | 113,029 | |||
5.16 | (3) | 19.09 | (3) | 27.44 | (2) | 35.44 | (2) | 47.43 | (3) | 56.32 | (4) | 112,109 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
18 | 5.12 | (3) | 18.93 | (3) | 27.23 | (5) | 35.24 | (6) | 47.28 | (10) | 56.08 | (10) | DNS | 112,662 | |||
5.14 | (2) | 19.08 | (2) | 27.51 | (4) | 35.66 | (5) | 48.10 | (13) | 57.25 | (13) | 108,333 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
19 | 5.21 | (4) | 18.98 | (4) | 27.12 | (3) | 34.90 | (3) | 46.59 | (3) | 55.30 | (4) | DNS | 114,776 | |||
5.19 | (4) | 19.14 | (4) | 27.49 | (3) | 35.56 | (4) | 47.64 | (5) | 56.68 | (10) | 110,338 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
10 | 20 | DNS | DNS | ||||||||||||||
5.70 | (14) | 20.67 | (18) | 29.46 | (19) | 38.08 | (20) | 51.52 | (20) | 1:01.58 | (20) | 100,645 | |||||
5.75 | (7) | 20.49 | (7) | 29.44 | (9) | 38.32 | (10) | 51.63 | (10) | 1:01.35 | (10) | 102,519 | |||||
21 | DNS | ||||||||||||||||
DNS |