Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | ROU | 5.24 | (3) | 19.02 | (2) | 27.17 | (2) | 34.94 | (2) | 46.34 | (2) | 54.83 | (2) | 56.80 | 117,337 | |
5.57 | (5) | 20.06 | (5) | 28.44 | (6) | 36.38 | (5) | 48.16 | (5) | 56.80 | (4) | 114,621 | |||||
3 | 2 | ROU | 5.65 | (8) | 19.81 | (8) | 28.08 | (8) | 35.94 | (8) | 47.48 | (6) | 56.14 | (5) | 56.70 | 116,028 | |
5.70 | (7) | 20.06 | (5) | 28.42 | (5) | 36.36 | (4) | 48.07 | (4) | 56.70 | (3) | 115,200 | |||||
5 | 3 | ROU | 5.22 | (2) | 19.11 | (3) | 27.41 | (3) | 35.32 | (3) | 47.26 | (4) | 56.85 | (7) | 56.99 | 111,534 | |
5.32 | (2) | 19.37 | (2) | 27.84 | (2) | 35.94 | (2) | 48.01 | (3) | 56.99 | (5) | 111,707 | |||||
7 | 4 | ROU | 5.44 | (5) | 19.51 | (4) | 27.87 | (5) | 35.91 | (6) | 47.84 | (7) | 56.73 | (6) | 58.13 | 111,601 | |
5.56 | (4) | 20.12 | (7) | 28.69 | (7) | 36.84 | (8) | 49.00 | (7) | 58.13 | (7) | 110,416 | |||||
6 | 5 | ROU | 5.59 | (6) | 19.63 | (6) | 27.86 | (4) | 35.73 | (5) | 47.36 | (5) | 56.11 | (4) | 57.45 | 115,584 | |
5.97 | (8) | 20.47 | (8) | 28.82 | (8) | 36.76 | (7) | 48.54 | (6) | 57.45 | (6) | 113,882 | |||||
10 | 6 | ROU | 5.84 | (9) | 20.29 | (9) | 28.78 | (9) | 37.02 | (10) | 49.21 | (10) | 58.23 | (10) | 59.26 | 110,260 | |
5.97 | (8) | 20.67 | (9) | 29.37 | (9) | 37.67 | (10) | 50.08 | (10) | 59.26 | (10) | 108,320 | |||||
9 | 7 | ROU | 5.42 | (4) | 19.55 | (5) | 27.87 | (5) | 35.91 | (6) | 48.00 | (8) | 56.89 | (8) | 58.38 | 110,939 | |
5.38 | (3) | 19.69 | (3) | 28.23 | (3) | 36.57 | (6) | 49.11 | (8) | 58.38 | (9) | 108,471 | |||||
2 | 8 | AUS | 5.59 | (6) | 19.67 | (7) | 27.88 | (7) | 35.68 | (4) | 47.20 | (3) | 55.70 | (3) | 56.58 | 116,504 | |
5.58 | (6) | 19.86 | (4) | 28.23 | (3) | 36.16 | (3) | 47.83 | (2) | 56.58 | (2) | 115,114 | |||||
1 | 9 | GBR | 4.99 | (1) | 18.48 | (1) | 26.52 | (1) | 34.18 | (1) | 45.39 | (1) | 53.63 | (1) | 54.63 | 119,923 | |
5.02 | (1) | 18.67 | (1) | 26.86 | (1) | 34.66 | (1) | 46.17 | (1) | 54.63 | (1) | 116,912 | |||||
8 | 10 | ROU | 6.19 | (10) | 20.77 | (10) | 29.10 | (10) | 36.99 | (9) | 48.65 | (9) | 57.35 | (9) | 58.31 | 114,677 | |
6.22 | (10) | 20.99 | (10) | 29.51 | (10) | 37.57 | (9) | 49.49 | (9) | 58.31 | (8) | 112,621 | |||||
11 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS |