2015-12-17 Donnerstag 10:15 Uhr
CUPA CSO SINAIA JUN B
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 17.12.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
7 |
ROU |
Feticu Andrei Ilie |
14.757 | (2) |
21.426 | (2) |
22.551 | (2) |
24.879 | (2) |
| |
33.584 | (1) |
1:07.209 |
83,207 |
|
|
14.747 | (2) |
21.440 | (1) |
22.568 | (1) |
24.897 | (1) |
| |
33.625 | (1) |
|
82,971 |
2 |
4 |
ROU |
Borosoiu Andrei |
14.980 | (3) |
21.882 | (3) |
23.083 | (3) |
25.543 | (3) |
| |
34.661 | (3) |
1:08.579 |
77,928 |
|
|
14.937 | (3) |
21.639 | (3) |
22.769 | (2) |
25.116 | (2) |
| |
33.918 | (2) |
+1.370 |
82,802 |
3 |
1 |
ROU |
URSUT Alexandru |
15.204 | (4) |
22.407 | (6) |
23.627 | (6) |
26.135 | (6) |
| |
35.557 | (6) |
1:10.308 |
76,721 |
|
|
15.233 | (4) |
22.104 | (4) |
23.260 | (4) |
25.652 | (3) |
| |
34.751 | (3) |
+3.099 |
80,954 |
4 |
3 |
ROU |
Craciun Eduard |
14.599 | (1) |
21.322 | (1) |
22.461 | (1) |
24.815 | (1) |
| |
33.599 | (2) |
1:10.450 |
82,191 |
|
|
14.598 | (1) |
21.575 | (2) |
22.966 | (3) |
26.060 | (4) |
| |
36.851 | (6) |
+3.241 |
67,328 |
5 |
2 |
ROU |
GOLUMBU Gabriel |
15.437 | (6) |
22.322 | (4) |
23.491 | (4) |
25.921 | (4) |
| |
35.219 | (4) |
1:10.663 |
80,034 |
|
|
15.509 | (6) |
22.446 | (5) |
23.622 | (5) |
26.066 | (5) |
| |
35.444 | (4) |
+3.454 |
79,571 |
6 |
6 |
ROU |
UDILA Bogdan |
15.383 | (5) |
22.379 | (5) |
23.570 | (5) |
26.036 | (5) |
| |
35.350 | (5) |
1:12.949 |
78,582 |
|
|
15.293 | (5) |
22.513 | (6) |
23.892 | (6) |
26.759 | (7) |
| |
37.599 | (7) |
+5.740 |
67,845 |
|
5 |
ROU |
NICHITUS Constantin |
17.001 | (7) |
24.287 | (7) |
25.492 | (7) |
27.982 | (7) |
| |
DNF | |
DNF |
77,669 |
|
|
15.927 | (7) |
22.912 | (7) |
24.097 | (7) |
26.554 | (6) |
| |
36.025 | (5) |
|
79,027 |
|
8 |
ROU |
CHIRITA Bogdan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|