2015-12-16 Mittwoch 10:00 Uhr

Training Rodeln

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 16.12.2015 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
ROU Curmei Cezara 15.093 (1) 21.753 (1) 22.872 (1) 25.187 (1) 33.851 (1) 33.920 83,608
15.055 (2) 21.722 (2) 22.842 (1) 25.159 (1) 33.813 (1) 83,556
15.113 (1) 21.800 (1) 22.924 (1) 25.245 (1) 33.920 (1) 83,288
ROU PARFENE Simina 15.278 (3) 22.030 (3) 23.165 (3) 25.506 (2) 34.326 (2) 34.397 82,510
15.342 (5) 22.131 (6) 23.267 (5) 25.615 (5) 34.431 (4) 82,379
15.304 (3) 22.069 (3) 23.205 (3) 25.551 (3) 34.397 (2) 82,408
ROU SZILIVAS Andrea Beata 15.339 (4) 22.164 (4) 23.313 (4) 25.688 (4) 34.670 (5) 34.672 81,497
15.296 (4) 22.123 (5) 23.269 (6) 25.638 (6) 34.603 (6) 81,639
15.333 (4) 22.156 (5) 23.303 (5) 25.672 (5) 34.672 (5) 81,639
ROU MOSOR Adelina Gabriel 15.564 (7) 22.314 (5) 23.445 (5) 25.784 (5) 34.548 (3) 34.450 82,722
15.375 (6) 22.116 (4) 23.247 (4) 25.585 (4) 34.357 (3) 82,758
15.416 (6) 22.151 (4) 23.280 (4) 25.622 (4) 34.450 (3) 82,919
11  ROU SCHEUL Georgiana 16.171 (12) 23.089 (12) 24.250 (12) 26.654 (11) 35.791 (9) 35.219 80,654
15.747 (13) 22.998 (14) 24.215 (14) 26.725 (14) 36.371 (15) 76,923
15.636 (10) 22.511 (10) 23.669 (10) 26.074 (10) 35.219 (11) 80,822
ROU URSUT Alexandru 15.167 (2) 22.014 (2) 23.164 (2) 25.545 (3) 34.555 (4) 34.521 81,419
15.203 (3) 22.016 (3) 23.161 (3) 25.534 (3) 34.517 (5) 81,739
15.155 (2) 21.958 (2) 23.104 (2) 25.482 (2) 34.521 (4) 81,668
ROU MIHALACHE Diana 15.730 (8) 22.569 (9) 23.747 (9) 26.307 (9) 36.219 (13) 34.792 79,436
15.599 (11) 22.427 (10) 23.570 (10) 25.936 (9) 35.916 (12) 81,911
15.546 (9) 22.371 (8) 23.510 (8) 25.875 (8) 34.792 (7) 82,119
14  ROU UDILA Bogdan 16.220 (14) 23.674 (17) 24.889 (17) 27.397 (15) 36.858 (14) 36.111 77,062
15.818 (15) 23.352 (17) 24.723 (18) 27.536 (18) 37.876 (17) 68,246
15.754 (14) 22.953 (14) 24.160 (14) 26.646 (14) 36.111 (14) 77,521
16  ROU BUCUR Eliza 16.420 (17) 23.626 (16) 24.874 (16) 27.469 (16) 37.534 (16) 38.291 75,048
16.283 (18) 23.379 (18) 24.578 (17) 27.065 (16) 36.734 (16) 78,084
16.943 (16) 24.390 (16) 25.640 (16) 28.234 (16) 38.291 (16) 74,874
10  10  ROU TOLOMEY Petra 16.183 (13) 23.088 (11) 24.248 (11) 26.654 (11) 35.806 (10) 35.025 80,689
15.510 (9) 22.352 (9) 23.505 (9) 25.899 (8) 35.023 (8) 81,165
15.540 (8) 22.391 (9) 23.546 (9) 25.941 (9) 35.025 (10) 81,038
13  11  ROU MACHEDON Andreea 16.164 (11) 23.403 (14) 24.823 (15) 28.166 (17) 50.318 (17) 35.534 65,910
16.201 (17) 23.223 (16) 24.392 (16) 26.810 (15) 35.992 (14) 80,082
15.721 (12) 22.725 (13) 23.897 (13) 26.325 (13) 35.534 (13) 79,836
15  12  ROU GOLUMBU Gabriel 16.078 (10) 23.022 (10) 24.191 (10) 26.616 (10) 35.903 (11) 37.327 80,082
15.400 (7) 22.281 (7) 23.450 (7) 25.971 (10) 35.925 (13) 80,061
15.747 (13) 22.985 (15) 24.234 (15) 26.957 (15) 37.327 (15) 74,891
12  13  ROU FLORONESCU Denisa 16.228 (15) 23.230 (13) 24.396 (13) 26.809 (13) 35.962 (12) 35.275 80,240
15.632 (12) 22.565 (12) 23.728 (12) 26.136 (13) 35.292 (11) 80,446
15.638 (11) 22.602 (12) 23.766 (12) 26.172 (12) 35.275 (12) 80,377
  14  ROU FLORONESCU Simina 16.355 (16) 23.494 (15) 24.694 (14) 27.181 (14) 36.913 (15) DNF 78,026
15.934 (16) 23.050 (15) 24.277 (15) 27.179 (17) DNF 76,289
DNS
15  ROU SANDU Bera Ionela 15.535 (6) 22.435 (7) 23.593 (7) 25.986 (7) 35.057 (8) 34.848 80,870
15.586 (10) 22.443 (11) 23.596 (11) 25.986 (11) 35.088 (10) 81,172
15.386 (5) 22.253 (7) 23.408 (7) 25.799 (7) 34.848 (8) 81,095
16  ROU LUPEANU Stefania 15.493 (5) 22.328 (6) 23.471 (6) 25.841 (6) 34.781 (6) 34.674 81,868
15.501 (8) 22.320 (8) 23.460 (8) 25.820 (7) 34.752 (7) 82,098
15.417 (7) 22.220 (6) 23.360 (6) 25.726 (6) 34.674 (6) 82,098
  18  ROU Borosoiu Andrei DNS
15.010 (1) 21.719 (1) 22.846 (2) 25.178 (2) 33.912 (2) 83,022
DNS
17  GBR Doppel 15.764 (9) 22.561 (8) 23.689 (8) 26.048 (8) 34.944 (7) 34.982 82,993
15.815 (14) 22.634 (13) 23.766 (13) 26.132 (12) 35.044 (9) 82,722
15.790 (15) 22.593 (11) 23.721 (11) 26.082 (11) 34.982 (9) 83,008