2015-12-15 Dienstag 10:45 Uhr

Training Rodeln ROM

Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 14.12.2015 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
ROU UDILA Bogdan 12.251 (4) 13.720 (4) 27.150 (3) 27.498 63,729
12.386 (7) 13.873 (7) 28.782 (18) 62,920
12.238 (7) 13.734 (8) 27.498 (7) 62,541
11  ROU TOLOMEY Petra 12.225 (3) 13.685 (3) 27.131 (2) 27.626 64,113
12.164 (2) 13.622 (2) 27.074 (2) 64,197
12.581 (13) 14.066 (13) 27.626 (11) 63,051
16  ROU MACHEDON Andreea 12.804 (15) 14.292 (15) 27.821 (11) 28.045 62,907
12.848 (17) 14.403 (17) 28.377 (17) 60,177
12.675 (17) 14.198 (17) 28.045 (16) 61,449
ROU GOLUMBU Gabriel 12.030 (2) 13.492 (2) 26.967 (1) 27.002 64,013
12.286 (4) 13.764 (3) 27.373 (6) 63,337
12.026 (2) 13.490 (2) 27.002 (3) 63,934
19  ROU FLORONESCU Denisa 13.175 (18) 14.752 (19) 28.903 (19) 28.683 59,364
12.684 (16) 14.154 (16) 27.695 (11) 63,677
12.840 (18) 14.432 (19) 28.683 (19) 58,771
17  ROU FLORONESCU Simina 12.589 (7) 14.074 (7) 28.037 (14) 28.052 62,996
12.665 (15) 14.143 (15) 27.959 (13) 63,324
12.606 (14) 14.093 (14) 28.052 (17) 62,920
ROU SCHEUL Georgiana 12.336 (5) 13.798 (5) 27.291 (5) 27.290 64,035
12.356 (6) 13.822 (6) 27.259 (3) 63,886
12.389 (10) 13.856 (10) 27.290 (6) 63,794
20  ROU NICHITUS Constantin 11.787 (1) 13.229 (1) 27.248 (4) 28.928 64,878
11.779 (1) 13.239 (1) 26.687 (1) 64,131
11.973 (1) 13.417 (1) 28.928 (20) 64,797
10  ROU MIHALACHE Diana 12.619 (9) 14.105 (9) 27.678 (9) 27.609 63,000
12.433 (10) 13.897 (9) 27.539 (9) 63,934
12.651 (15) 14.126 (16) 27.609 (10) 63,436
10  ROU SZAS Gabriel 12.722 (13) 14.197 (13) 28.035 (13) 27.589 63,427
12.431 (9) 13.903 (10) 27.695 (11) 63,582
12.415 (11) 13.888 (11) 27.589 (8) 63,561
15  11  ROU COTFAS Alexandru 12.826 (16) 14.328 (16) 28.688 (18) 28.028 62,292
12.435 (11) 13.928 (12) 28.245 (16) 62,688
12.304 (9) 13.791 (9) 28.028 (15) 62,915
12  12  ROU CHIRITA Bogdan 12.630 (10) 14.136 (12) 28.326 (16) 27.650 62,163
13.190 (19) 14.709 (19) 29.010 (19) 61,639
12.172 (5) 13.654 (5) 27.650 (12) 63,174
13  13  ROU BUCUR Eliza 13.190 (19) 14.681 (18) 28.561 (17) 27.866 62,759
12.530 (13) 14.021 (13) 28.002 (14) 62,776
12.436 (12) 13.916 (12) 27.866 (13) 63,238
14  ROU SANDU Bera Ionela 12.390 (6) 13.955 (6) 27.966 (12) 26.967 59,800
12.254 (3) 13.776 (4) 27.601 (10) 61,493
12.054 (3) 13.512 (3) 26.967 (2) 64,201
15  ROU LUPEANU Stefania 12.607 (8) 14.091 (8) 27.601 (8) 26.846 63,072
12.396 (8) 13.879 (8) 27.387 (7) 63,140
12.116 (4) 13.570 (4) 26.846 (1) 64,382
  16  ROU MATEI Adrian DNS DNS
DNS
DNS
  17  ROU POPESCU Ciprian DNS DNS
DNS
DNS
18  ROU MOTZCA Sebastian 12.653 (11) 14.127 (10) 27.687 (10) 27.220 63,500
12.315 (5) 13.782 (5) 27.272 (4) 63,829
12.253 (8) 13.715 (7) 27.220 (5) 64,039
21  19  ROU DRAGAN Sara 13.723 (20) 15.258 (20) 29.446 (20) 29.145 60,961
13.444 (20) 14.963 (20) 29.298 (20) 61,615
13.368 (20) 14.902 (20) 29.145 (21) 61,020
20  ROU SERBAN Darius 12.674 (12) 14.131 (11) 27.597 (7) 27.601 64,259
12.610 (14) 14.063 (14) 27.480 (8) 64,400
12.673 (16) 14.125 (15) 27.601 (9) 64,480
21  ROU TUREA Razvan 12.749 (14) 14.201 (14) 27.568 (6) 27.043 64,498
12.466 (12) 13.927 (11) 27.322 (5) 64,065
12.212 (6) 13.670 (6) 27.043 (4) 64,184
  22  ROU TUDORACHE Valentin DNS DNS
DNS
DNS
14  23  ROU SORA Robert 12.891 (17) 14.374 (17) 28.101 (15) 27.979 63,102
12.974 (18) 14.462 (18) 28.160 (15) 62,903
12.848 (19) 14.329 (18) 27.979 (14) 63,174
  24  ROU BUGHEANU Albert DNF
715:17.530 (21)
DNF
18  25  ROU PASCU Adelin 687:37.822 (21) 687:59.557 (21) 28.485
13.454 (21) 14.935 (21) 28.485 (18) 63,187
22  26  ROU VOINEA Maria 688:35.409 (22) 688:57.321 (22) 29.255
717:10.182 (21) 717:32.441 (22)
13.883 (22) 15.390 (22) 29.255 (22) 62,110