2015-12-14 Montag 16:00 Uhr
Training Bob
Bob-, Rodel- und Skeletonbahn Igls / 12.12.2015 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
3 |
1 |
|
CS Olimpia Bucuresti 1 |
2.42 | (4) |
19.79 | (3) |
32.90 | (3) |
33.82 | (3) |
| |
42.93 | (3) |
43.07 |
102,016 |
|
|
2.39 | (2) |
19.75 | (3) |
32.84 | (3) |
33.76 | (3) |
| |
42.89 | (3) |
|
102,228 |
|
|
2.38 | (2) |
19.76 | (3) |
32.95 | (3) |
33.87 | (3) |
| |
43.07 | (3) |
|
101,672 |
1 |
2 |
|
CS Muscel 1 |
2.39 | (1) |
19.45 | (1) |
32.11 | (1) |
33.01 | (1) |
| |
42.65 | (2) |
41.73 |
104,604 |
|
|
2.38 | (1) |
19.57 | (2) |
32.49 | (2) |
33.39 | (2) |
| |
42.42 | (2) |
|
103,163 |
|
|
2.35 | (1) |
19.34 | (1) |
32.01 | (1) |
32.90 | (1) |
| |
41.73 | (1) |
|
105,180 |
2 |
3 |
|
CSO Sinaia 1 |
2.39 | (1) |
19.47 | (2) |
32.18 | (2) |
33.07 | (2) |
| |
41.98 | (1) |
42.19 |
105,429 |
|
|
2.39 | (2) |
19.49 | (1) |
32.24 | (1) |
33.13 | (1) |
| |
42.26 | (1) |
|
104,208 |
|
|
2.38 | (2) |
19.60 | (2) |
32.43 | (2) |
33.32 | (2) |
| |
42.19 | (2) |
|
105,015 |
|
4 |
|
CSO Sinaia 2 |
2.41 | (3) |
20.03 | (4) |
33.42 | (4) |
34.35 | (4) |
| |
43.61 | (4) |
DNS |
100,526 |
|
|
2.39 | (2) |
19.88 | (4) |
33.02 | (4) |
33.93 | (4) |
| |
43.13 | (4) |
|
102,094 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
1 |
5 |
ROU |
PURCEA FABIAN |
5.75 | (1) |
19.59 | (1) |
27.65 | (1) |
35.24 | (1) |
46.19 | (1) |
53.89 | (1) |
53.50 |
123,093 |
|
SALAJAN Gabriel |
5.60 | (1) |
19.35 | (1) |
27.40 | (1) |
35.03 | (1) |
46.06 | (1) |
53.78 | (1) |
|
123,028 |
|
|
5.52 | (1) |
19.20 | (1) |
27.23 | (1) |
34.80 | (1) |
45.76 | (1) |
53.50 | (1) |
|
122,818 |
3 |
6 |
ROU |
TRONESCU Carmen |
6.18 | (3) |
20.32 | (3) |
28.44 | (3) |
36.05 | (3) |
47.06 | (3) |
54.77 | (3) |
54.75 |
122,738 |
|
SAVIN Alina Vera |
6.60 | (5) |
21.02 | (5) |
29.20 | (5) |
36.85 | (5) |
47.90 | (5) |
55.64 | (5) |
|
121,922 |
|
|
6.09 | (3) |
20.15 | (3) |
28.26 | (3) |
35.89 | (3) |
46.92 | (3) |
54.75 | (3) |
|
121,558 |
5 |
7 |
ROU |
CONSTANTIN Maria Adela |
6.07 | (2) |
20.12 | (2) |
28.19 | (2) |
35.76 | (2) |
46.69 | (2) |
54.31 | (2) |
58.14 |
123,825 |
|
HALAY Erika Anett |
5.85 | (2) |
19.79 | (2) |
27.86 | (2) |
35.45 | (2) |
46.44 | (2) |
54.10 | (2) |
|
122,899 |
|
|
7.84 | (5) |
22.78 | (5) |
31.10 | (5) |
38.90 | (5) |
50.21 | (5) |
58.14 | (5) |
|
119,953 |
|
8 |
ROU |
CONSTANTIN ANA ANDREEA |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
ILIUATA Alexandra |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
9 |
ROU |
GRECU ANDREEA |
6.78 | (5) |
21.28 | (5) |
29.49 | (5) |
37.15 | (5) |
48.30 | (5) |
56.14 | (5) |
DNS |
120,447 |
|
Vild Olivia |
6.45 | (4) |
20.81 | (4) |
28.99 | (4) |
36.65 | (4) |
47.77 | (4) |
55.61 | (4) |
|
121,558 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
2 |
10 |
ROU |
CHITESCU RAZVAN |
6.30 | (4) |
20.46 | (4) |
28.61 | (4) |
36.31 | (4) |
47.59 | (4) |
55.57 | (4) |
54.68 |
118,286 |
|
ALBERT Simon |
6.12 | (3) |
20.19 | (3) |
28.30 | (3) |
35.92 | (3) |
47.02 | (3) |
54.85 | (3) |
|
120,805 |
|
|
6.01 | (2) |
20.01 | (2) |
28.12 | (2) |
35.74 | (2) |
46.85 | (2) |
54.68 | (2) |
|
120,246 |
6 |
11 |
|
DRAGOS/ANGEL |
10.93 | (6) |
26.34 | (6) |
34.73 | (6) |
42.60 | (6) |
56.30 | (6) |
1:07.22 | (6) |
1:01.94 |
90,864 |
|
|
12.19 | (6) |
27.64 | (6) |
36.03 | (6) |
43.89 | (6) |
55.24 | (6) |
1:03.20 | (6) |
|
119,448 |
|
|
10.41 | (6) |
25.80 | (6) |
34.25 | (6) |
42.24 | (6) |
53.88 | (6) |
1:01.94 | (6) |
|
116,606 |
4 |
12 |
ROU |
MINUTA Roxana |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
VLAD TEODORA ANDREEA |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
|
6.42 | (4) |
21.03 | (4) |
29.43 | (4) |
37.44 | (4) |
49.16 | (4) |
57.37 | (4) |
|
115,441 |